畢爾包
|
| 歐洲西部快速連結 | ||||||
| 伊比利亞 | 里斯本 | 希洪 | 奧波多 | 法魯 | 塞維爾 | 馬拉加 |
| 卡薩布蘭加 | 帕爾馬 | 巴賽隆納 | 蒙彼利埃 | 休達 | 瓦倫西亞 | |
| 維亞納堡 | 畢爾包 | 馬德拉 | 拉斯帕爾馬斯 | 薩格雷斯 | ||
| 義大利 南法蘭西 |
馬賽 | 熱那亞 | 卡利亞里 | 比薩 | 卡爾維 | 薩沙里 |
| 巴黎 | 佛羅倫斯 | |||||
| 北非 | 阿爾及爾 | 突尼斯 | 的黎波里 | |||
| 西非 | 阿爾金 | |||||
| 大西洋 | 亞速爾 | |||||
![]() |
||||||
畢爾包 |
簡介 | 投資回報 | |||||
| 金額 | 2,000,000 | ||||||
![]() |
位於伊比利亞半島北部的城市。自古是商業中心,十九世紀後,工業也蓬勃發展。 | ![]() 改良大型大砲鑄造技術 |
|||||
| 備註 | 座標 | 16050,2944 | 語言 | 西班牙語 | 類別 | 領地港 | |
| 西班牙工業港 | |||||||
| 交易所販賣物品 | |||||||
| 名稱 | ![]() 羊毛 |
![]() 鐵礦石 |
![]() 火槍 |
![]() 黑麥 |
![]() 羊 |
![]() 玉米 |
![]() 紙 |
| 分類 | 纖維 | 礦石 | 火器 | 食品 | 家畜 | 食品 | 工業製品 |
| 類別 | 第三類 | 第二類 | 第三類 | 第一類 | 第一類 | 第一類 | 第二類 |
| 發展 | |||||||
| 投資 | 32萬 |
50萬 |
850萬< |
||||
時代 |
|||||||
| 特產 | ★ | ||||||
| 本國 | 285 (88%) |
568 (100%) |
2820 (114%) |
32 (103%) |
111 (103%) |
45 (95%) |
292 (122%) |
| 外國 | 446 (121%) |
673 (104%) |
? (100%) |
36 (100%) |
125 (102%) |
? (100%) |
? (100%) |
目前沒有資料連到「畢爾包」。