|
範圍 | 技能格數計算公式 |
總等級≦29 | 12+(總等級÷2) |
30≦總等級≦49 | 21+(總等級÷5) |
總等級≧50 | 26+(總等級÷10) |
等級合計 | 技能數 | 等級合計 | 技能數 | 等級合計 | 技能數 | 等級合計 | 技能數 |
Lv 0~Lv 1 | 12 | Lv 24~Lv 25 | 24 | Lv 100~Lv 109 | 36 | Lv 220~Lv 229 |
48 |
Lv 2~Lv 3 | 13 | Lv 26~Lv 27 | 25 | Lv 110~Lv 119 | 37 | Lv 230~Lv 239 |
49 |
Lv 6~Lv 7 | 15 | Lv 30~Lv 34 | 27 | Lv 130~Lv 139 | 39 | Lv 240 | 50 |
Lv 8~Lv 9 | 16 | Lv 35~Lv 39 | 28 | Lv 140~Lv 149 | 40 | ||
Lv 10~Lv 11 | 17 | Lv 40~Lv 44 | 29 | Lv 150~Lv 159 | 41 | ||
Lv 12~Lv 13 | 18 | Lv 45~Lv 49 | 30 | Lv 160~Lv 169 | 42 | ||
Lv 14~Lv 15 | 19 | Lv 50~Lv 59 | 31 | Lv 170~Lv 179 | 43 | ||
Lv 16~Lv 17 | 20 | Lv 60~Lv 69 | 32 | Lv 180~Lv 189 | 44 | ||
Lv 18~Lv 19 | 21 | Lv 70~Lv 79 | 33 | Lv 190~Lv 199 | 45 | ||
Lv 20~Lv 21 | 22 | Lv 80~Lv 89 | 34 | Lv 200~Lv 209 | 46 | ||
Lv 22~Lv 23 | 23 | Lv 90~Lv 99 | 35 | Lv 210~Lv 219 | 47 |
家俱名稱 | 保管技能數 | 生產技能 | 生產港口 | 材料 | |||
技能書書架 |
1 | 6 | 1 | 瓦倫西亞 發展度約5萬 |
加工木材 |
加工鐵材 |
名匠工具 |
技能書書架雙層 |
2 | 8 | 2 | 不來梅 | 木材 |
鐵材 |
技能書書架 |
技能書書架3層 |
3 | 10 | 3 | 盧貝克 | 木材 |
鐵材 |
技能書書架雙層 |
技能書書架4層 |
4 | 12 | 4 | 各國中美開拓地 商業發展度4萬 需投資 |
加工木材 |
加工鐵材 |
技能書書架3層 |
技能書書架5層 |
5 | 14 | 5 | 自宅生產-工藝 各國中美開拓地 需投資+中樞城市 約投資20萬 |
加工木材 |
加工鐵材 |
技能書書架4層 |
增加時版本 | 技能 | 備註 |
南十字星三章 | 搜索 採集 調度 |
一天600次後無等級經驗 |
增加時版本 | 技能 | 備註 |
南十字星三章 | 採集 | 一天600次後無等級經驗 |
南十字星四章 | 運用 急加速 釣魚 望風 測量 警戒 划船 生存 |
- |
目前沒有資料連到「技能」。