|
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
6 | 波羅的海 | 斑點鱘 | 2 | (1218,1958)聖彼得堡港外 |
5 | 挪威海 | 狹鱗庸鰈 | 2 | (486,1582)斯堪的那維亞半島東北方,由卑爾根往北走到底右邊小島附近 卑爾根、奧斯陸、里加港內 |
8 | 不列顛島北部 | 盲眼多螫蝦 | 3 | 愛丁堡北方海灣(約16184,2001)16237,2047 |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
10 | 愛奧尼亞海 | 地中海旗魚 | 5 | (590,3349)、(604,3333)錫拉庫薩南方兩個小島之間 |
2 | 愛奧尼亞海 提雷尼亞海 |
紅鰹 | 3 | (534,3127)愛奧尼亞海 (444,3103)、(422,3109)提雷尼亞海 |
2 | 尼羅河流域 | 電鯰 | 1 | 尼羅河整條河流皆有機會 開羅對岸點外、中游登陸點附近 |
3 | 尼羅河流域 | 尼羅尖吻鱸 | 1 | (1490,3856)尼羅河中游登陸點附近 |
5 | 尼羅河流域 | 非洲龍魚 | 2 | (1422,3888)尼羅河上游釣得 (1401,3946)尼羅河上游登陸點附近 |
3 | 尼羅河流域 | 斑馬狗頭 | 1 | (1503,3792)尼羅河中游登陸點旁的窪坑 |
5 | 尼羅河流域 | 象鼻魚 | 2 | (1507,3855)尼羅河中游、上游登陸點之間 (1495,3852)另一成功釣上的座標 |
6 | 黑海 | 歐洲大鯰魚 | 2 | (1773,2778)卡法東北方海灣內底部 (1447,2794)奧德薩東北方的窪坑 (1880,3000)黑海東岸登陸點附近 特拉布宗內港內釣魚 |
8 | 黑海 | 貝魯嘉鱘 | 3 | (1773,2778)卡法東北方海灣內底部 (1880,3000)黑海東岸登陸點附近 (1889,3004)黑海東岸登陸點出港 (1447,2794)奧德薩東北方的窪坑 |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
10 | 穀物海岸海域 | 黑皮旗魚 | 5 | (15321,4176)、(15356,4150) 維德角西北方 |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
10 | 馬達加斯加海域 | 白皮旗魚 | 5 | (2411,5556)、(2415,5605) 馬達加斯加島東方的南方小島附近 |
9 | 印度西岸海域 印度南岸海域 |
雨傘旗魚 | 5 | (3283,4837)印度私人島附近 |
10 | 紅海 | 阿拉伯刺蓋魚 | 2 | (1863,4037)吉達右下附近 |
10 | 紅海 | 蘇哈爾鯛 | 2 | (1957,4250)澤拉 附近 |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
8 | 特拉諾瓦外海※ | 東方狼魚 | 2 | (13210,2316) |
8 | 特拉諾瓦外海※ | 長鰭鮪 | 3 | (13336,2452) |
10 | 科德角外海 | 牛眼青鯥 | 3 | (13680,3020) |
3 | 百慕達群島海域 | 條紋鱸魚 | 1 | (13210,3120)長島東北方的半島南端 (13146,3131)長島東北方的大陸沿岸 |
10 | 阿拉斯加灣 | 駝背大馬哈魚 | 2 | (9781.2097)、(9552.2034) |
10 | 舊金山外海 | 盲鰻 | 2 | (10818,3452)、(10830.3457) |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
10 | 墨西哥灣 | 大海鰱 | 5 | (12450,4046) 梅里達東南方的小海灣(洪都拉斯灣)內 |
5 | 墨西哥灣 | 小後鰭金眼鯛 | 4 | (12155, 3950)維拉克魯斯附近 |
3 | 加勒比海西部 | 鋸蓋魚 | 1 | (12792,3746)佛羅里達半島東側 (12797,3751)機率較高 |
5 | 亞馬遜河流域 | 大銀板魚 | 2 | (13642,4950) 亞馬遜河上游往深處岔道的通道中間 |
5 | 亞馬遜河流域 | 撒旦鴨嘴 | 2 | (13492,4939)、(13364,4972) 亞馬遜河上游登陸點外,及南方支流深處 |
5 | 亞馬遜河流域 | 費氏骨舌 | 2 | (13367,4791)、(13360,4797)、(13400, 4098]亞馬遜河上游上陸點北方支流深處 |
6 | 亞馬遜河流域 | 亞馬遜淡水魟魚 | 2 | (13979,4930)、(13989,4950)、(14001,4908) 亞馬遜河口下方第二支流 |
6 | 亞馬遜河流域 | 下口鯰 | 2 | (13860,4908)亞馬遜河下方第三支流口 (13761,4901)、(13923,4904) |
6 | 亞馬遜河流域 | 鐵甲鯰 | 4 | (13827,4984)、(13846,4973) 亞馬遜河口下方第三支流 |
5 | 亞馬遜河流域 | 黑脂鯧 | 2 | (13560,4915~13660,4933) 亞馬遜河上游登陸點原地,及附近 |
5 | 亞馬遜河流域 | 亞馬遜鴨嘴 | 2 | (13480,4843) 亞馬遜河上游登陸點北方支流入口處 |
6 | 亞馬遜河流域 | 大眼利齒脂鯉 | 3 | (13364,4972)南方支流深處 |
5 | 亞馬遜河流域 | 紅尾鯰 | 2 | (14132,4952) 河口島下邊支流深處 |
5 | 夏威夷海域 | 日本擬人面蟹 | 4 | (9040,3980)夏威夷西方 |
5 | 加拉巴哥群島海域 | 石鮋 | 4 | (12228,4870) |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
5 | 阿根廷海盆 | 美露鱈 | 2 | (13318,6969)麥哲倫海峽南方的火地島南端 (13428,6979)麥哲倫海峽南方的火地島東方 (13936~14110,7093)南方世界邊緣 |
5 | 阿根廷海盆 | 南極鱈魚 | 2 | (13428,6979)麥哲倫海峽南方的火地島東方 (13770,6905)澤巴爾德島東南方 |
5 | 南太平洋海盆東部 | 月魚 | 2 | (11396,5684)拉帕努伊(復活島)西岸登陸點外 南太平洋海盆北方(9357,5494)大溪地島南 |
5 | 秘魯海盆 | 2 | 祕魯海盆(12804, 5259) | |
5 | 巴拉圭上游 | 虎鯰 | 3 | 北部十字平臺東南角 |
5 | 巴拉圭上游 | 翼陶樂鯰 | 4 | 地圖西邊左下‘口’字型橋內 |
9 | 巴拉圭上游 | 金脂鯉 | 3 | 地圖東南部弧形正中 |
11 | 南大西洋 | 大青鯊 | 3 | (16244,6206)(16242,6208) |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
6 | 安達曼海 | 尖齒鋸鰩 | 2 | (4522,4580)、(4525,4490)、(4531,4565) 馬來半島西側海灣內的淺灘 |
6 | 孟加拉灣 | 日本電鱝 | 2 | (4565,4278)、(4573,4287)、(4577,4315)、(4513,4283)馬來半島西側海灣根部 (4256,4250)勃固西南方 |
8 | 西里伯斯海 | 拿破崙魚 | 3 | (5390,4470)加里曼丹島東北端 |
6 | 西里伯斯海 | 東方飛角魚 | 2 | (5512,4305)馬尼拉西南方的小島附近 |
4 | 西里伯斯海 | 琉璃黑鱸 | 2 | (5380,4629)加里曼丹島東側海灣 |
3 | 西里伯斯海 | 白斑烏賊 | 1 | (5160,4220)嘉定東北方 |
4 | 班達海 | 隆頭鸚哥魚 | 2 | (5544,5141)帝利西方的島嶼附近 |
3 | 班達海 | 龍膽石斑魚 | 1 | (6320,5006)新幾內亞島的西側半月灣內 |
5 |
西里伯斯海 | 圓犁頭鰩 | 3 | (5818,4480)西里伯斯海、達沃東側海域 |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
6 | 阿拉弗拉海 | 尖吻鱸 | 2 | (7000,5960) |
5 | 阿拉弗拉海 | 川紋笛鯛 | 2 | (6898,5787)、(6892,5783) |
3 | 阿拉弗拉海 | 銀紋笛鯛 | 1 | (6140,5775) |
5 | 塔斯曼海南 澳大利亞海盆柏斯海盆 |
鋸鯊 | 2 | 平哈拉南(5570,6590) 平長海岸線一帶(6289,6748) 荷巴特港外(7064,6940) |
3 | 塔斯曼海 | 考艾青花魚 | 1 | 紐西蘭北島南端,旺格努伊港外(8270,6571) |
5 | 南澳海盆 | 月魚 | 2 | 荷巴特西北(6750,6729) |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
8 | 東亞東部 | 遠東哲羅魚 | 3 | 北海道十勝南岸(6756,2984) |
4 | 東亞東部 | 日本尖吻鱸 | 2 | 四國與九州之間靠近四國處(6213,3443) |
7 | 東亞東部 | 馬鞭魚 | 1 | 安平向東行(5881,3927)、(5893,3927) |
4 | 東亞東部 | 褐石斑魚 | 1 | 長崎、釜山之間(5952,3418) |
3 | 東亞東部 | 哥布林鯊 | 3 | 江戶港外(6554,3349) |
3 | 東亞西部 | 鱸鰻 | 1 | 泉州往南(5456,4044) |
11 | 東亞西部 | 中國黃唇魚 | 4 | 杭州上方,長江口(5570,3478) |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
10 | 東卡拉海 | 半花裸鳚 | 2 | (4524,621) |
10 | 西白令海 | 帝王鮭 | 2 | (7983,2416) |
10 | 哈德遜灣 | 白斑狗魚 | 3 | (12550,2300) |
5 | 鄂霍次克海 | 旋杜父魚 | 2 | (6531,2509) |
海域 | 名稱 | 等級 | 釣點 | |
3 | 加那利海域 幾內亞灣 馬達加斯加海域 加勒比海西部 提雷尼亞海 厄加勒斯角海域 聖胡安海域 |
大白鯊 | 2 | (245,4826)聖多美南方 (14821,3195)亞速爾東方的小島附近 (252,3099)薩沙里西方 開普敦港內、聖胡安出海向東(13638,4044) |
5 | 阿拉伯海 愛奧尼亞海 納米比亞海域 好望角海域 開普敦海底盆地 加勒比海西部 安達曼海 里斯本海域 馬德拉海域 南大西洋 直布羅陀海峽 馬達加斯加海域 |
灰鯖鮫 | 2 | (620,6150)開普敦西南方 (15511,3676)拉斯帕爾馬斯附近 (623,3180)錫拉庫薩北方 (12973,3848)哈瓦那港口 (1820,4982)桑給巴爾海域 桑給巴爾一帶海域 聖胡安出海向東開(13638,4044) |
目前沒有資料連到「釣魚發現物」。