|
類型 | 合計 等級 |
聲望 | 爵位 | 費用 | 改裝度 | 裝備 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文件 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 裝飾品 | 訪問 人數 |
基本 | - | - | - | - | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
實施 地點 |
基本量 | 輔助素材倍數 | ||||||
高級 公寓 |
100 | + | 留守副官之(最高等級/2) | 【1素材】 乘1.25 |
【2素材】 乘1.52 |
【3素材】 乘1.81 |
【4素材】 乘2.12 |
【5素材】 乘2.44 |
銀行 | 80 | + | 留守副官之(最高等級/4) |
基本類型風格 | 可放家俱 | 改裝素材 | |
北海 |
地中海 |
0 | - |
類型 | 合計 等級 |
聲望 | 爵位 | 費用 | 改裝度 | 裝備 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文件 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 裝飾品 | 訪問 人數 |
基本 | 30 | 5000 | 八等 | 500萬 | 無 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
類型 | 合計 等級 |
聲望 | 爵位 | 改裝費 (回) |
改裝度 | 裝備 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文件 | 交易品 |
副官 |
人偶 |
裝飾品 |
訪問 人數 |
基本 | 35 | 10000 | 八等 | 5.0萬 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
A | 42 | 14000 | 七等 | 7.8萬 | 775 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
B | 41 | 13000 | 6.4萬 | 750 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
C | 45 | 15000 | 7.4萬 | 750 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
D | 36 | 11000 | 5.7萬 | 700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
E | 38 | 12000 | 6.1萬 | 725 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
F | 41 | 15000 | 8.0萬 | 750 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
G | 46 | 17000 | 9.0萬 | 825 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
H | 42 | 16000 | 8.6萬 | 775 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
I | 37 | 11000 | 8.5萬 | 725 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
類型 | 合計 等級 |
聲望 | 爵位 | 改裝費 (回) |
改裝度 | 裝備 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文件 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 裝飾品 | 訪問 人數 |
||||
基本 | 60 | 30000 | 六等 | 10萬 | 1000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
A | 67 | 39000 | 五等 | 18萬 | 900 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
B | 70 | 38000 | 16萬 | 850 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
C | 66 | 34000 | 15萬 | 800 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
D | 71 | 40000 | 19萬 | 925 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
E | 74 | 46000 | 19萬 | 1025 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
F | 69 | 40000 | 17萬 | 975 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
G | 75 | 47000 | 23萬 | 1075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
H | 65 | 32000 | 15萬 | 700 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
類型 | 綜合 等級 |
聲望 | 爵位 | 改裝費 (回) |
改裝度 | 裝備 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文件 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 裝飾品 | 訪問 人數 |
||||
基本 | 90 | 60000 | 四等 | 15萬 | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
A | 100 | 72000 | 三等 | 20萬 | 1275 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
B | 98 | 69000 | 19萬 | 1225 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
C | 96 | 67000 | 20萬 | 1300 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
D | 100 | 69000 | 23萬 | 1275 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
E | 103 | 72000 | 26萬 | 1300 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
F | 104 | 73000 | 28萬 | 1325 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
G | 101 | 72000 | 23萬 | 1300 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
H | 97 | 71000 | 18萬 | 1175 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
I | 96 | 71000 | 21萬 | 1200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 |
類型 | 綜合 等級 |
聲望 | 爵位 | 改裝費 (回) |
改裝度 | 裝備 | 船部 素材 |
消耗 物品 |
文件 | 交易品 | 副官 | 人偶 | 裝飾品 | 訪問 人數 |
||||
特裝 | 120 | 80000 | 二等 | 50萬 | 3000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 |
目前沒有資料連到「公寓」。