|
航海技能 | 探險技能 | ||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
操帆 | 7 | 8 | 裝備一覽 | 行軍 | 8 | 8 | 裝備一覽 | ||
測量 | 8 | 8 | 裝備一覽 | 調度 | 5 | 5 | 裝備一覽 | ||
釣魚 | 9 | 9 | 裝備一覽 | 採集 | 9 | 9 | 裝備一覽 | ||
救助 | 3 | 3 | 裝備一覽 | 開鎖 | 4 | 4 | 裝備一覽 | ||
酒宴 | 9 | 9 | 裝備一覽 | 搜索 | 8 | 8 | 裝備一覽 | ||
生存 | 6 | 6 | 裝備一覽 | 視認 | 10 | 10 | 裝備一覽 | ||
小提琴演奏 | - | - | 裝備一覽 | 生態調查 | 10 | 10 | 裝備一覽 | ||
學科技能 | 戰鬥技能 | ||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
地理學 | 10 | 10 | 裝備一覽 | 發現水雷 | 1 | 1 | 裝備一覽 | ||
生物學 | 9 | 9 | 裝備一覽 | 投擲術 | 4 | 4 | 裝備一覽 | ||
考古學 | 6 | 7 | 裝備一覽 | 陷阱 | 5 | 5 | 裝備一覽 | ||
宗教學 | 7 | 7 | 裝備一覽 | ||||||
美術 | 7 | 7 | 裝備一覽 | ||||||
財寶鑑定 | 9 | 9 | 裝備一覽 | ||||||
天文學 | 8 | 8 | 裝備一覽 | ||||||
3 |
3 |
||||||||
其他技能 | 船隻管理技能 | ||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
求愛 | 6 | 8 | 裝備一覽 | 航行技術 | 10 | 10 | 裝備一覽 | ||
補給 | 2 | 2 | 裝備一覽 | ||||||
打撈技能 | |||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | |||||||
♂ | ♀ | ||||||||
打撈船隻 | 4 | 4 | 裝備一覽 | ||||||
拖航 | 1 | 1 | 裝備一覽 |
常用技能 | 生產技能 | ||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
社交 | 14 | 14 | 裝備一覽 | 烹飪 | 3 | 3 | 裝備一覽 | ||
會計 | 12 | 12 | 裝備一覽 | 縫紉 | 2 | 3 | 裝備一覽 | ||
運用 | 4 | 5 | 裝備一覽 | 鑄造 | 2 | 2 | 裝備一覽 | ||
警戒 | 5 | 8 | 裝備一覽 | 工藝 | 3 | 3 | 裝備一覽 | ||
身體語言 | 5 | 5 | 裝備一覽 | 保管 | 10 | 10 | 裝備一覽 | ||
鍊金術 | 5 | 5 | 裝備一覽 | ||||||
買賣技能 | |||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
食品買賣 | 5 | 5 | 裝備一覽 | 纖維買賣 | 5 | 5 | 裝備一覽 | ||
調味料買賣 | 4 | 5 | 裝備一覽 | 紡織品買賣 | 6 | 6 | 裝備一覽 | ||
家畜買賣 | 8 | 7 | 裝備一覽 | 武器買賣 | 8 | 8 | 裝備一覽 | ||
醫藥品買賣 | 6 | 6 | 裝備一覽 | 火器買賣 | 6 | 6 | 裝備一覽 | ||
雜貨買賣 | 8 | 8 | 裝備一覽 | 工藝品買賣 | 8 | 8 | 裝備一覽 | ||
酒類買賣 | 6 | 6 | 裝備一覽 | 美術品買賣 | 5 | 5 | 裝備一覽 | ||
嗜好品買賣 | 7 | 8 | 裝備一覽 | 香辛料買賣 | 8 | 8 | 裝備一覽 | ||
礦石買賣 | 7 | 7 | 裝備一覽 | 貴金屬買賣 | 11 | 11 | 裝備一覽 | ||
工業製品買賣 | 5 | 5 | 裝備一覽 | 香料買賣 | 7 | 7 | 裝備一覽 | ||
染料買賣 | 6 | 6 | 裝備一覽 | 寶石買賣 | 10 | 10 | 裝備一覽 | ||
陸戰技能 | 船隻管理技能 | ||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | |||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
3 | 4 | 管理技術 | 11 | 11 | 裝備一覽 |
砲戰技能 | 白兵技能 | ||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
砲術 | 9 | 9 | 裝備一覽 | 劍術 | 12 | 12 | 裝備一覽 | ||
彈道學 | 10 | 10 | 裝備一覽 | 突擊 | 11 | 10 | 裝備一覽 | ||
水平射擊 | 10 | 9 | 裝備一覽 | 戰術 | 12 | 12 | 裝備一覽 | ||
快速射擊 | 7 | 7 | 裝備一覽 | 防禦 | 14 | 12 | 裝備一覽 | ||
貫穿 | 5 | 5 | 裝備一覽 | 射擊 | 7 | 7 | 裝備一覽 | ||
迴避 | 12 | 11 | 裝備一覽 | 掠奪 | 10 | 10 | 裝備一覽 | ||
弓擊 | 2 | 2 | 裝備一覽 | ||||||
輔助技能 | |||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
操舵 | 10 | 10 | 裝備一覽 | 外科醫術 | 10 | 10 | 裝備一覽 | ||
划船 | 11 | 10 | 裝備一覽 | 滅火 | 2 | 2 | 裝備一覽 | ||
修理 | 6 | 6 | 裝備一覽 | 望風 | 5 | 5 | 裝備一覽 | ||
統率 | 7 | 7 | 裝備一覽 | 佈設水雷 | 4 | 4 | 裝備一覽 | ||
應急處理 | 7 | 7 | 裝備一覽 | 造船 | 3 | 3 | 裝備一覽 | ||
陸戰技能 | 船隻管理技能 | ||||||||
技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | 技能名稱 | 最大補正值 | 詳列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
應用劍術 | 11 | 11 | 裝備一覽 | 兵器技術 | 6 | 6 | 裝備一覽 | ||
狙擊術 | 5 | 5 | 裝備一覽 |
目前沒有資料連到「職業技能加成裝備」。