|
發現物類別快速連結 | |||||||
![]() 史跡 |
![]() 宗教建築 |
![]() 美術品 |
![]() 化石 |
![]() 昆蟲類 |
![]() 小型生物 |
![]() 海洋生物 |
![]() 天文 |
![]() 歷史遺物 |
![]() 宗教遺物 |
![]() 寶藏 |
![]() 植物 |
![]() 鳥類 |
![]() 中型生物 |
![]() 港口 |
![]() 氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | ![]() 大型生物 |
![]() 地理 |
![]() 傳說 |
天文發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲西部 | 比薩 | 伽利略‧伽利萊 | 無 |
Chapter 4 | 【版本】Gran Atlas(GA) (大地圖篇) | ||||||
![]() 105項 |
【2】Astronomy 【總數】84項 |
【3】WildWest 【總數】86項 |
【4】AncientGlory 【總數】105項 |
||||
【小更新】 +0項 |
【更新】 +2項 |
【小更新】 +0項 |
【更新】 +19項 |
【小更新】 +0項 |
|||
【版本】Episode Atlantis(EA) (亞特蘭蒂斯) | |||||||
10周年 記念特別更新 |
【1】King Minos 【總數】120項 |
【2】Mediterranean Sea 【總數】?項 |
【3】Barca Solar 【總數】?項 |
||||
【更新】 +15項 |
【更新】 ?項 |
【更新】 ?項 |
|||||
【4】Atlantic Ocean 【總數】?項 |
【5】Acropolis 【總數】?項 |
【6】Americas 【總數】?項 |
|||||
【更新】 ?項 |
【更新】 ?項 |
【更新】 ?項 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
『發現物』金星的圓缺 | 4 | 4 | 圖︰金星的觀測記錄 | 170 | 1 |
『發現物』天鵝座 | 1 | 3 | 美女的傳說 | 180 | 1 |
『發現物』日落的太白星 | 1 | 2 | 視認天體發現(15世紀-5) | 165 | 1 |
『10項』 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』明亮的啟明星 | 1 | 2 | 視認天體發現(15世紀-4) | 150 | 1 |
『發現物』獵戶座中的傘狀之星雲 | 4 | 4 | 圖︰天文學者的觀測記錄 | 120 | 1 |
『發現物』天津四 | 1 | 2 | 圖︰明亮星星的觀測記錄 | 120 | 1 |
『發現物』北極星 | 1 | 2 | 星空的嚮導 | 120 | 1 |
『發現物』天鵝座β | 3 | 3 | 圖︰明亮星星的觀測記錄 | 115 | 1 |
『發現物』織女星 | 1 | 2 | 圖︰明亮星星的觀測記錄 | 110 | 1 |
『發現物』獵戶座 | 1 | 1 | 南天的巨人 | 110 | 1 |
『發現物』夏季大三角 | 1 | 1 | 圖︰學生的觀測記錄 | 100 | 1 |
『發現物』月面 | 1 | 2 | 月亮表面 | 120 | 1 |
『發現物』牛郎星 | 1 | 1 | 圖︰明亮星星的觀測記錄 | 110 | 1 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
『發現物』后髮座 | 6 | 8 | 古埃及的星座 | 600 | 4 |
『發現物』木星 | 2 | 4 | 逆行的行星 | 520 | 3 |
『發現物』雙子座流星群 | 視認天體發現(19世紀) | 510 | 3 | ||
『10項』 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』五帝座一 | 2 | 4 | 獅子的尾巴 | 510 | 3 |
『發現物』角宿一 | 2 | 4 | 天空中閃耀的尖端 | 510 | 3 |
『發現物』大角星 | 2 | 4 | 橙色明亮的星星 | 510 | 3 |
『發現物』獵犬座 | 5 | 7 | 牧夫帶來的星座 | 500 | 3 |
『發現物』春季大曲線 | 1 | 3 | 在夜空中描繪的弧線 | 480 | 2 |
『發現物』三角座 | 5 | 7 | 島嶼的星座 | 470 | 2 |
『發現物』水星 | 1 | 3 | 哥白尼的委託 | 450 | 2 |
『發現物』畢宿五 | 1 | 3 | 視認天體發現(16世紀-2) | 450 | 3 |
『發現物』南河三 | 1 | 3 | 視認天體發現(16世紀-1) | 495 | 3 |
『發現物』牧夫座 | 4 | 6 | 敘事詩中的星座 | 440 | 2 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
『發現物』南天的煤袋星雲 | 9 | 11 | 漂浮在空中的黑帶 | 700 | |
『發現物』天秤座 | 5 | 7 | 夜空的秤 | 790 | 6 |
『發現物』冬季鑽石 | 視認天體發現(15世紀-3) | 770 | |||
『發現物』昂宿星團 | 5 | 7 | 美麗的星群 | 770 | |
『發現物』鯨魚座 | 調查海中的妖怪 | 820 | 9 | ||
『發現物』英仙座的二重星雲 | 4 | 5 | 視認天體發現(17世紀-1) | 740 | 6 |
『20項』 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』心宿二 | 4 | 5 | 視認天體發現(15世紀-1) | 740 | 6 |
『發現物』軒轅十四 | 視認天體發現(16世紀-3) | 730 | |||
『發現物』雙子座 | 4 | 6 | 兄弟星 | 720 | 5 |
『發現物』金牛座 | 4 | 6 | 天上的公牛 | 720 | 5 |
『發現物』仙后座之新星 | 7 | 9 | 視認天體發現(16世紀-4) | 710 | 5 |
『發現物』土星 | 4 | 6 | 有耳朵的星星 | 710 | 5 |
『發現物』狐狸座 | 7 | 9 | 波蘭創造的星座 | 690 | 4 |
『發現物』春季大三角 | 3 | 5 | 春季的三角形 | 670 | 4 |
『發現物』麒麟座 | 7 | 9 | 德意志創造的星座 | 660 | 4 |
『發現物』天蠍座 | 3 | 5 | 天空中閃耀的蠍子 | 650 | 4 |
『10項』 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』處女座 | 3 | 5 | 黃道的女神 | 650 | 4 |
『發現物』獅子座 | 3 | 5 | 天空的獅子 | 650 | 4 |
『發現物』北河二 | 4 | 5 | 視認天體發現(16世紀-4) | 650 | 4 |
『發現物』五車二 | 4 | 5 | 視認天體發現(18世紀-3) | 650 | 4 |
『發現物』北河三 | 4 | 5 | 視認天體發現(16世紀-5) | 650 | 4 |
『發現物』英仙座流星群 | 3 | 5 | 視認天體發現(19世紀) | 640 | 4 |
『發現物』火星 | 3 | 5 | 夜空中閃耀的紅星 | 640 | 4 |
『發現物』太陽黑點 | 3 | 5 | 太陽的蛀蟲 | 630 | 4 |
『發現物』冬季大三角 | 視認天體發現(15世紀-2) | 610 | 4 | ||
『發現物』牡羊座 | 5 | 7 | 在天上閃耀的山羊 | 790 | 6 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
『10項』 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』瑞亞 | 10 | 視認天體發現(17世紀-4) | |||
『發現物』雙魚座 | 8 | 10 | 調查雙魚宮 | 1100 | 9 |
『發現物』山羊座 | 8 | 10 | 山羊和魚的星座 | 1100 | 9 |
『發現物』水瓶座 | 7 | 9 | 調查寶瓶宮 | 1020 | 8 |
『發現物』南魚座 | 6 | 8 | 喝神酒的魚 | 950 | |
『發現物』蛇夫座之新星 | 視認天體發現(16世紀-5) | 940 | 9 | ||
『發現物』射手座 | 6 | 8 | 獵蠍射手 | 940 | 7 |
『發現物』巨蟹座 | 6 | 8 | 巨蟹宮的調查 | 930 | 7 |
『發現物』蒭藁增二 | 視認天體發現(17世紀-4) | 820 | |||
『發現物』北落師門 | 7 | 7 | 視認天體發現(14世紀) | 810 | 7 |
目前沒有資料連到「天文發現物一覽」。