天文發現物一覽

目錄
  1. 天文
    1. 一星
    2. 二星
    3. 三星
    4. 四星
    5. 五星


發現物類別快速連結

史跡

宗教建築

美術品

化石

昆蟲類

小型生物

海洋生物

天文

歷史遺物

宗教遺物

寶藏

植物

鳥類

中型生物

港口

氣象
遺寶 遺產 追究
大型生物

地理

傳說
天文發現物回報
地區 城市 NPC 備註
歐洲西部 比薩 伽利略‧伽利萊


天文

Chapter 4 【版本】Gran Atlas(GA) (大地圖篇)

105
【2】Astronomy
【總數】84項
【3】WildWest
【總數】86項
【4】AncientGlory
【總數】105項
【小更新】
+0
【更新】
+2
【小更新】
+0
【更新】
+19項
【小更新】
+0
【版本】Episode Atlantis(EA) (亞特蘭蒂斯)
10周年
記念特別更新
【1】King Minos
【總數】120
【2】Mediterranean Sea
【總數】?
【3】Barca Solar
【總數】?
【更新】
+15
【更新】
?
【更新】
?
【4】Atlantic Ocean
【總數】?
【5】Acropolis
【總數】?
【6】Americas
【總數】?
【更新】
?
【更新】
?
【更新】
?
牌點:粗紅字表示有已知的論戰COMBO。



一星

發現物 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』琴座中環狀之星雲 6 6 圖︰天文學者的觀測記錄 200 4
『發現物』處女座的漩渦星雲 6 6 圖︰天文學者的觀測記錄 190 6
『發現物』天龍座的貓眼狀星雲 6 6 圖︰天文學者的觀測記錄 190 5
『20項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』大熊座之圓形星雲 6 6 圖︰天文學者的觀測記錄 190 4
『發現物』象限儀座流星雨 6 6 圖︰天文學者的觀測記錄 190 3
『發現物』小麥哲倫星雲 4 4 圖︰天文學者的觀測記錄 190 2
『發現物』天鷹座 1 3 宙斯的從僕 190 2
『發現物』天鵝座 1 3 美女的傳說 180 2
『發現物』水委一 4 4 圖︰明亮星星的觀測記錄 180 4
『發現物』金星的圓缺 4 4 圖︰金星的觀測記錄 170 2
『發現物』日落的太白星 1 2 視認天體發現(15世紀-5) 165 1
『發現物』明亮的啟明星 1 2 視認天體發現(15世紀-4) 150 1
『發現物』天爐座 4 4 圖︰天文學者的觀測記錄 150 2
『10項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』獵戶座中的傘狀之星雲 4 4 圖︰天文學者的觀測記錄 120 2
『發現物』天津四 2 2 圖︰明亮星星的觀測記錄 120 1
『發現物』北極星 1 1 星空的嚮導 120 1
『發現物』天鵝座β 3 3 圖︰明亮星星的觀測記錄 110 1
『發現物』織女星 2 2 圖︰明亮星星的觀測記錄 110 1
『發現物』獵戶座 1 1 南天的巨人 110 1
『發現物』烏鴉座 1 1 是傳說還是錯誤 100 2
『發現物』夏季大三角 1 1 圖︰學生的觀測記錄 100 1
『發現物』月面 1 1 月亮表面 100 1
『發現物』牛郎星 2 2 圖︰明亮星星的觀測記錄 70 1


二星

發現物 任務/地圖 功績 牌點
『70項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』山案座 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 380 6
『發現物』繪架座 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 380 6
『發現物』唧筒座 4 6 科學的星座‧續 380 4
『發現物』獵戶的腰帶 1 2 視認天體發現(17世紀-4) 380 2
『發現物』獵戶座流星群 12 12 圖︰天文學者的觀測記錄 370 7
『發現物』天箭座 9 11
7
星與愛之詩 370 5
『發現物』北斗七星 1 2 北極星和勺子 370 1
『發現物』仙后座 1 2 衣索比亞王妃的星座 370 1
『發現物』北冕座 6 8 米諾斯王之女 370 5
『發現物』仙女座 4 6 衣索比亞的公主 370 5
『60項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』琴座流星群 9 9 視認天體發現(西元前) 350 4
『發現物』鬼宿星團 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 350 4
『發現物』御夫座 3 5 升上天空的優秀國王 350 5
『發現物』象限儀座 3 5 空中的觀測儀器 350 3
『發現物』顯微鏡座 3 5 科學的星座 350 3
『發現物』巨爵座 2 4 無與倫比的杯子 350 5
『發現物』金星 1 2 美之女神之星 350 1
『發現物』天龍座 3 5 擋在母子之間的東西 340 5
『發現物』參宿四 1 2 視認天體發現(17世紀-2) 340 2
『發現物』參宿七 1 2 視認天體發現(17世紀-3) 340 2
『50項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』船底座的花狀星雲 11 11 圖︰天文學者的觀測記錄 330 5
『發現物』后髮座之螺旋星雲 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 330 8
『發現物』蛇夫座的鳥形星雲 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 330 7
『發現物』船帆座花狀星雲 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 330 7
『發現物』麒麟座之玫瑰星雲 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 330 7
『發現物』狐狸座中啞鈴型的星雲 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 330 7
『發現物』天狼星 1 2 閃耀在南天的星星 330 1
『發現物』船帆座 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 320 7
『發現物』劍魚座 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 320 6
『發現物』長蛇座的漩渦星雲 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 320 6
『40項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』伽倪墨得斯腳流星雨 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 310 7
『發現物』盾牌座 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 310 6
『發現物』南極座 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 310 7
『發現物』獵戶座中壯如馬頭之星雲 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 310 6
『發現物』水瓶座的環狀星雲 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 310 1
『發現物』變色龍座 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 300 8
『發現物』半人馬座的球狀星團 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 300 4
『發現物』小犬座 3 5
5
葡萄酒的禮儀 300 4
『發現物』仙王座的花狀星雲 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 290 6
『發現物』托勒密星團 7 7 圖︰天文學者的觀測記錄 290 7
『30項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』鹿豹座螺旋星雲 7 7 圖︰土星的觀測記錄 290 4
『發現物』獵犬座之親子星雲 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 280 7
『發現物』水瓶座流星雨 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 280 5
『發現物』南三角座 9 9 圖︰天文學者的觀測記錄 280 5
『發現物』射手座中三分之星雲 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 280 6
『發現物』小獅子座 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 280 4
『發現物』豺狼座 2 4 野獸的星座 280 3
『發現物』獵犬座之螺旋星雲 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 270 6
『發現物』大陵五 7 7 圖︰明亮星星的觀測記錄 270 6
『發現物』海豚座 2 4 古希臘的吟遊詩人 270 3
『20項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』土星環 7 7 圖︰土星的觀測記錄 260 5
『發現物』馬腹一 5 7 圖︰明亮星星的觀測記錄 260 4
『發現物』射手座的黑色條紋的星雲 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 250 6
『發現物』星宿一 8 8 圖︰明亮星星的觀測記錄 250 5
『發現物』開陽雙星 2 4 士兵的條件 250 6
『發現物』鶴一 8 8 圖︰天文學者的觀測記錄 240 6
『發現物』伽利略衛星 6 6 圖︰木星的觀測記錄 240 4
『發現物』三角座之螺旋星雲 7 7 圖︰天文學者的觀測記錄 240 5
『發現物』大熊座 2 4
3
少女的變身故事 240 4
『發現物』大犬座 2 4
4
獵犬的傳說 240 3
『10項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』獅子座流星雨 3 3 視認天體發現(19世紀) 240 3
『發現物』南門二 7 7 圖︰天文學者的觀測記錄 230 6
『發現物』谷神星 7 7 圖︰天文學者的觀測記錄 230 4
『發現物』帕拉斯 7 7 圖︰天文學者的觀測記錄 230 4
『發現物』仙女座之螺旋星雲 7 7 圖︰天文學者的觀測記錄 220 4
『發現物』琴座 1 3
1
傳說中的流浪詩人 220 3
『發現物』大彗星 3 3 視認天體發現(19世紀) 220 3
『發現物』造父四 6 6 圖︰明亮星星的觀測記錄 210 6
『發現物』大麥哲倫星雲 3 3 圖︰明亮星星的觀測記錄 210 2
『發現物』波江座 1 3 南天的河流 210 4


三星

發現物 任務/地圖 功績 牌點
-
-
『發現物』后髮座 6 8 古埃及的星座 600 4
『發現物』天樞 6 6 視認天體發現(14世紀) 550 6
『發現物』木星 2 4 逆行的行星 520 3
『發現物』矩尺座 8 8 視認天體發現(18世紀-3) 510 7
『發現物』五車五 7 7 視認天體發現(14世紀) 510 10
『發現物』飛馬座 5 7
3
天馬的誕生及後續 510 5
『20項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』雙子座流星群 6 6 視認天體發現(19世紀) 510 6
『發現物』五帝座一 2 4 獅子的尾巴 510 3
『發現物』角宿一 2 4 天空中閃耀的尖端 510 3
『發現物』大角星 2 4 橙色明亮的星星 510 3
『發現物』獵犬座 5 7 牧夫帶來的星座 500 3
『發現物』仙王座 5 7 苦惱的抉擇 490 5
『發現物』天壇座 5 5 視認天體發現(神話時代) 490 5
『發現物』天鴿座 5 7 源於聖經的星座 480 6
『發現物』天衛四 5 7 喜劇的精靈王 480 9
『發現物』春季大曲線 1 3 在夜空中描繪的弧線 480 2
『10項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』三角座 5 7 島嶼的星座 470 2
『發現物』火衛一 6 6 視認天體發現(19世紀) 470 9
『發現物』飛魚座 11 11 圖︰天文學者的觀測記錄 460 4
『發現物』小熊座 3 5 包含北極星的星座 460 6
『發現物』南河三 1 3 視認天體發現(16世紀-1) 450 3
『發現物』水星 1 3 哥白尼的委託 450 2
『發現物』畢宿五 1 3 視認天體發現(16世紀-2) 450 3
『發現物』玉夫座的漩渦星雲 11 11 圖︰天文學者的觀測記錄 440 7
『發現物』船底座 10 10 圖︰天文學者的觀測記錄 440 4
『發現物』牧夫座 4 6 敘事詩中的星座 440 2


四星

發現物 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』土司空 10 10 視認天體發現(15世紀-3) 800 8
『發現物』柳宿增三 10 10 視認天體發現(16世紀-1) 800 8
『50項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』土衛八 10 10 視認天體發現(17世紀-4) 800 8
『發現物』天秤座 5 7 夜空的秤 790 6
『發現物』牡羊座 5 7 在天上閃耀的山羊 790 6
『發現物』安提諾座 8 10 最後的「神」 780 8
『發現物』蛇夫座 8 10
8
傳說中的名醫 770 9
『發現物』泰坦 9 9 視認天體發現(17世紀-3) 770 6
『發現物』冬季鑽石 6 6 視認天體發現(15世紀-3) 770 4
『發現物』昴宿星團 5 7 美麗的星群 770 6
『發現物』鯨魚座 8 10 調查海中的妖怪 750 9
『發現物』心宿二 4 5 視認天體發現(15世紀-1) 740 6
『40項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』英仙座的二重星雲 4 5 視認天體發現(17世紀-1) 740 6
『發現物』網罟座 9 9 視認天體發現(18世紀-3) 730 7
『發現物』軒轅十四 6 6 視認天體發現(16世紀-3) 730 6
『發現物』雙子座 4 6 兄弟星 720 5
『發現物』金牛座 4 6 天上的公牛 720 5
『發現物』天衛三 10 10 視認天體發現(18世紀-4) 710 9
『發現物』天鉤五 9 9 視認天體發現(17世紀-4) 710 8
『發現物』柳宿增十 9 9 視認天體發現(16世紀-2) 710 8
『發現物』射手座的鳥型星雲 9 9 視認天體發現(18世紀-3) 710 7
『發現物』王良四 9 9 視認天體發現(15世紀-1) 710 7
『30項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』王良一 9 9 視認天體發現(15世紀-4) 710 6
『發現物』仙后座之新星 7 9 視認天體發現(16世紀-4) 710 5
『發現物』土星 4 6 有耳朵的星星 710 5
『發現物』南天的煤袋星雲 9 11 漂浮在空中的黑帶 700 7
『發現物』北美洲星雲 9 9 視認天體發現(18世紀-3) 700 6
『發現物』南十字座 7 9 南方的標誌 700 7
『發現物』天鶴座 7 9 在荷蘭制定的星座 690 7
『發現物』彗星獵人座 7 9 漂浮在空中的生者 690 6
『發現物』狐狸座 7 9 波蘭創造的星座 690 4
『發現物』孔雀十一 10 10 視認天體發現(19世紀) 680 8
『20項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』春季大三角 3 5 春季的三角形 670 4
『發現物』麒麟座 7 9 德意志創造的星座 660 4
『發現物』老人星 8 8 視認天體發現(神話時代) 660 3
『發現物』孔雀座 4 6 印度的鳥的星座 660 8
『發現物』六分儀座 6 8 夜空中的六分儀 650 6
『發現物』天蠍座 3 5 天空中閃耀的蠍子 650 4
『發現物』處女座 3 5 黃道的女神 650 4
『發現物』獅子座 3 5 天空的獅子 650 4
『發現物』北河二 4 5 視認天體發現(16世紀-4) 650 4
『發現物』北河三 4 5 視認天體發現(16世紀-5) 650 4
『10項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』五車二 4 5 視認天體發現(18世紀-3) 650 4
『發現物』壁宿二 8 8 視認天體發現(16世紀-4) 640 7
『發現物』貫索四 8 8 視認天體發現(17世紀-4) 640 6
『發現物』英仙座流星群 3 5 視認天體發現(19世紀) 640 4
『發現物』火星 3 5 夜空中閃耀的紅星 640 4
『發現物』長蛇座 6 8 勝負結果 630 6
『發現物』半人馬座 6 8 另一位半人馬 630 6
『發現物』右樞 6 8 另一個北極星 630 6
『發現物』太陽黑點 3 5 太陽的蛀蟲 630 4
『發現物』冬季大三角 5 5 視認天體發現(15世紀-2) 610 4


五星

發現物 任務/地圖 功績 牌點
-
『發現物』海衛一 15 15 視認天體發現(19世紀) 1310 10
『發現物』南船座 13 15 星空之船 1300 9
『發現物』海王星 12 14 偏離的天王星 1170 10
『發現物』天船三 13 13 視認天體發現(15世紀-2) 1120 10
『發現物』雙魚座 8 10 調查雙魚宮 1100 9
『發現物』山羊座 8 10 山羊和魚的星座 1100 9
『發現物』天王星 11 13 尋找消失的星星 1070 10
『發現物』水瓶座 7 9 調查寶瓶宮 1020 8
『發現物』哈雷彗星 10 12 預言中的彗星出現 1010 8
『20項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』天燕座 9 11 南方的鳥在南方的空中 980 9
『發現物』羅盤座 10 12 航海不可或缺的星座 970 9
『發現物』南魚座 6 8 喝神酒的魚 950 7
『發現物』蛇夫座之新星 10 10 視認天體發現(16世紀-5) 940 9
『發現物』射手座 6 8 獵蠍射手 940 7
『發現物』武仙座 9 11
7
勇士的臨終 930 10
『發現物』盾牌座的疏散星團 11 11 視認天體發現(17世紀-4) 930 9
『發現物』巨蟹座 6 8 巨蟹宮的調查 930 7
『發現物』十字架二 12 12 視認天體發現(19世紀) 910 8
『發現物』勢四 10 10 視認天體發現(17世紀-1) 900 8
『10項』 任務/地圖 功績 牌點
『發現物』雕具座 9 11 以藝術為題材的星座 830 8
『發現物』貓座 9 11 在星空呈現那樣的姿態 830 9
『發現物』玉夫座 9 11 在法蘭西制定的星座 820 10
『發現物』船尾座 9 11 船尾的星座 820 8
『發現物』南河二 10 10 視認天體發現(17世紀-2) 820 10
『發現物』天囷一 10 10 視認天體發現(17世紀-3) 820 9
『發現物』蒭藁增二 10 10 視認天體發現(17世紀-4) 820 9
『發現物』瑞亞 10 10 視認天體發現(17世紀-4) 820 7
『發現物』英仙座 8 10 在夜空中閃耀的勇者 810 8
『發現物』北落師門 7 7 視認天體發現(14世紀) 810 7
攻略選單
關聯資料

目前沒有資料連到「天文發現物一覽」。