|
發現物類別快速連結 | |||||||
![]() 史跡 |
![]() 宗教建築 |
![]() 美術品 |
![]() 化石 |
![]() 昆蟲類 |
![]() 小型生物 |
![]() 海洋生物 |
![]() 天文 |
![]() 歷史遺物 |
![]() 宗教遺物 |
![]() 寶藏 |
![]() 植物 |
![]() 鳥類 |
![]() 中型生物 |
![]() 港口 |
![]() 氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | ![]() 大型生物 |
![]() 地理 |
![]() 傳說 |
海洋生物發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲西部 | 巴賽隆納 | 路易斯‧德‧萊昂 | 無 |
歐洲東部 | 伊斯坦堡 | 易卜拉欣 | 宮殿內 |
拿坡里 | 音樂家傑楚阿爾澤 | 無 | |
雅典 | 技師莫蘭提南哥 | 無 | |
威尼斯 | 莫契尼哥內閣部長 | 元首官邸內 | |
非洲南部 | 莫三比克 | 哥利坦 | 無 |
東非‧印度洋 | 亞丁 | 左撇子的阿馬達 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
![]() 30 項 |
【1】Aztec 【總數】53 項 |
【2】Angkor 【總數】66 項 |
【3】Spice Islands 【總數】71 項 |
|||
【更新】 23項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 11項 |
【小更新】 2項 |
【更新】 5項 |
【小更新】 0項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】77項 |
【2】Special Ornaments 【總數】79項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】82項 |
|||
【更新】 5項 |
【小更新】 1項 |
【更新】 2項 |
【更新】 3項 |
|||
【4】Inca 【總數】87項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】89項 |
【E】Expedition 【總數】91項 |
||||
【更新】 5項 |
【更新】 2項 |
【更新】 2項 |
||||
【版本】El Oriente (東方) | ||||||
E:東方 | 【1】Ilha Formosa 【總數】98項 |
【2】Zipang 【總數】102項 |
【3】The Morning Calm 【總數】??項 |
|||
【更新】 7項 |
【更新】 4項 |
【更新】 ??項 |
發現物 | ![]() |
![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
- | 5 | 7 | ||||
『發現物』玻璃鯰魚 | 5 | 7 | 透明的魚 | 451 | 6 | |
『發現物』藍海蛞蝓 | 6 | 8 | 浪間的藍寶石 | 600 | 5 | |
『發現物』象鮫 | 5 | 7 | 斯文的鯊魚 | 480 | 7 | |
『發現物』黃斑鱖 | 5 | 7 | 混入的魚 | 550 | ||
『發現物』拿破崙魚 | 8 | 東南亞釣魚發現物 | 528 | 5 | ||
『發現物』大眼利齒脂鯉 | 6 | 加勒比‧中美釣魚發現物 | 480 | |||
『發現物』白斑狗魚 | 10 | 北極海釣魚發現物 | 480 | |||
『發現物』玳瑁 | 8 | 8 | 圖:棲息在海中的烏龜的地圖 | 500 | 3 | |
『發現物』牙買加扁魟 | 6 | 6 | 圖︰斑點模樣魟魚的地圖 | 470 | ||
『10項』 | ![]() |
![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』貝魯嘉鱘 | 8 | 東歐釣魚發現物 | 528 | 5 | ||
『發現物』遠東哲羅魚 | 8 | 東亞釣魚發現物 | 510 | 4 | ||
『發現物』南美海獅 | 5 | 7 | 巨大海獸 | 506 | 5 | |
『發現物』國王企鵝 | 5 | 7 | 更進一步調查澤巴爾德島 | 500 | 4 | |
『發現物』大旗魚 | 5 | 7 | 船隻般大的巨大魚 | 484 | 4 | |
『發現物』加拉巴哥企鵝 | 5 | 7 | 巴爾蒂總管的興趣 | 480 | 5 | |
『發現物』露脊鼠海豚 | 5 | 7 | 淺灘的王者 | 462 | 6 | |
『發現物』草海龍 | 4 | 6 | 自由的海藻 | 451 | 6 | |
『發現物』紅鰹 | ? | 東歐釣魚發現物 | 600 | |||
『發現物』盲眼多螫蝦 | ? | 北歐釣魚發現物 | ? | ? |
發現物 | ![]() |
![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』雪利魚 | 6 | 8 | 朝鮮的美魚 | 690 | ||
- | ||||||
『10項』 | ![]() |
![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』海百合 | 7 | 9 | 停止時光的花 | 720 | 6 | |
『發現物』海牛 | 7 | 9 | 加勒比海人魚 | 708 | 6 | |
『發現物』鐵甲鯰 | 3 | 加勒比‧中美釣魚發現物 | ? | |||
『發現物』石鮋 | ? | 加勒比‧中美釣魚發現物 | ? | |||
『發現物』寬咽魚 | 9 | 9 | 圖:外形古怪的魚的分佈 | 708 | 4 | |
『發現物』儒艮 | 7 | 9 | 人魚的真面目 | 708 | 4 | |
『發現物』寄生鯰 | 6 | 8 | 亞馬遜河的吸血魚 | 680 | 6 | |
『發現物』鸚鵡螺 | 7 | 9 | 漂亮的海螺 | 624 | 6 | |
『發現物』三棘鱟 | 5 | 7 | 未確認的海洋生物 | 620 | 8 | |
『發現物』鰩魚 | 6 | 8 | 海中的惡魔 | 624 | 3 |
發現物 | ![]() |
![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
- | ||||||
『發現物』座頭鯨 | 9 | 11 | 充滿慈愛的生物 | 1040 | ||
『發現物』白鯨 | 9 | 11 | 白色人魚 | 1040 | ||
『發現物』女王鳳凰螺 | 8 | 10 | 粉紅色的原因 | 1100 | ||
『10項』 | ![]() |
![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 |
『發現物』巨大象魚 | 10 | 12 | 12 | 游走在水中的船 | 1118 | 10 |
『發現物』黑皮旗魚 | 10 | 西非釣魚發現物 | 910 | 7 | ||
『發現物』皇帶魚 | 12 | 14 | 漁夫的人魚傳說 | 1230 | ||
『發現物』腔棘魚 | 10 | 12 | 活石魚 | 1124 | 7 | |
『發現物』淡紅墨頭魚 | 8 | 10 | 對美容有效的魚 | ? | ||
『發現物』冥河水母 | 10 | 12 | 追蹤海中的怪物 | 1040 | ||
『發現物』白皮旗魚 | 10 | 東非‧印度洋釣魚發現物 | 910 | 7 | ||
『發現物』雨傘旗魚 | 10 | 東非‧印度洋釣魚發現物 | 828 | 7 | ||
『發現物』大海鰱 | 10 | 加勒比‧中美釣魚發現物 | 816 | 7 | ||
『發現物』地中海旗魚 | 10 | 東歐釣魚發現物 | 816 | 7 |
目前沒有資料連到「海洋生物發現物一覽」。