|
發現物類別快速連結 | |||||||
史跡 |
宗教建築 |
美術品 |
化石 |
昆蟲類 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
歷史遺物 |
宗教遺物 |
寶藏 |
植物 |
鳥類 |
中型生物 |
港口 |
氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
傳說 |
海洋生物發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲西部 | 巴賽隆納 | 路易斯‧德‧萊昂 | 無 |
歐洲東部 | 伊斯坦堡 | 易卜拉欣 | 宮殿內 |
拿坡里 | 音樂家傑楚阿爾澤 | 無 | |
雅典 | 技師莫蘭提南哥 | 無 | |
威尼斯 | 莫契尼哥內閣部長 | 元首官邸內 | |
非洲南部 | 莫三比克 | 哥利坦 | 無 |
東非‧印度洋 | 亞丁 | 左撇子的阿馬達 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
30 項 |
【1】Aztec 【總數】53 項 |
【2】Angkor 【總數】66 項 |
【3】Spice Islands 【總數】71 項 |
|||
【更新】 23項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 11項 |
【小更新】 2項 |
【更新】 5項 |
【小更新】 0項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】77項 |
【2】Special Ornaments 【總數】79項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】82項 |
|||
【更新】 5項 |
【小更新】 1項 |
【更新】 2項 |
【更新】 3項 |
|||
【4】Inca 【總數】87項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】89項 |
【E】Expedition 【總數】91項 |
||||
【更新】 5項 |
【更新】 2項 |
【更新】 2項 |
||||
【版本】El Oriente (東方) | ||||||
E:東方 | 【1】Ilha Formosa 【總數】98項 |
【2】Zipang 【總數】102項 |
【3】The Morning Calm 【總數】??項 |
|||
【更新】 7項 |
【更新】 4項 |
【更新】 ??項 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』七星鱧 | 6 | 6 | 圖:令人毛骨悚然的魚的地圖 | 200 | 5 | |
『發現物』虎鯨 | 2 | 4 | 巨大兇猛的海豚 | 200 | 2 | |
『發現物』鱸鰻 | 3 | 釣魚發現物(東亞西部) | 200 | 2 | ||
『發現物』隱目鰻 | 6 | 6 | 圖:令人毛骨悚然的魚的地圖 | 190 | 5 | |
『發現物』貝加爾白鮭 | 6 | 6 | 圖:湖中魚的地圖 | 190 | 3 | |
『發現物』小鬚鯨 | 4 | 4 | 圖:小型鯨魚的地圖 | 190 | 4 | |
『發現物』益秀朝鮮鰍 | 5 | 5 | 圖:具條紋模樣的魚的地圖 | 180 | 5 | |
『發現物』跳岩企鵝 | 2 | 4 | 凜凜目光的鳥 | 180 | 5 | |
『發現物』柴棺龜 | 5 | 5 | 圖:小烏龜的地圖 | 170 | 5 | |
『40項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』角箱魨 | 6 | 6 | 圖:像箱子的魚類地圖 | 160 | 4 | |
『發現物』白斑烏賊 | 3 | 釣魚發現物(東南亞) | 160 | 3 | ||
『發現物』龍膽石斑魚 | 3 | 釣魚發現物(東南亞) | 160 | 3 | ||
『發現物』銀紋笛鯛 | 3 | 釣魚發現物(大洋洲) | 160 | 2 | ||
『發現物』鋸蓋魚 | 3 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 160 | 2 | ||
『發現物』考艾青花魚 | 3 | 釣魚發現物(大洋洲) | 160 | 2 | ||
『發現物』斑馬狗頭 | 釣魚發現物(東歐) | 160 | 2 | |||
『發現物』貝爾氏喙鯨 | 5 | 5 | 圖:似鎚頭的鯨魚的地圖 | 150 | 5 | |
『發現物』尼羅尖吻鱸 | 3 | 釣魚發現物(東歐) | 150 | 2 | ||
『發現物』條紋鱸魚 | 3 | 釣魚發現物(北美) | 150 | 2 | ||
『30項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』鉛筆魚 | 3 | 3 | 圖:擁有條紋花紋的魚地圖 | 140 | 1 | |
『發現物』赤蠵龜 | 1 | 3 | 暖海中的大烏龜 | 140 | 2 | |
『發現物』綠蠵龜 | 1 | 3 | 藍海的綠龜 | 140 | 2 | |
『發現物』小鰭鯰 | 4 | 4 | 圖:山魚的地圖 | 130 | 5 | |
『發現物』哈氏異康吉鰻 | 4 | 4 | 圖:狗臉的魚的地圖 | 130 | 5 | |
『發現物』馬鞭魚 | 4 | 釣魚發現物(東亞) | 130 | 2 | ||
『發現物』皇冠三間 | 4 | 4 | 圖:孔雀花紋的魚的地圖 | 120 | 1 | |
『發現物』孟普納 | 3 | 3 | 圖:色彩鮮艷的魚的地圖 | 120 | 1 | |
『發現物』飛魚 | 2 | 2 | 圖:飛魚的地圖 | 120 | 4 | |
『發現物』褐石斑魚 | 4 | 釣魚發現物(東亞) | 98 | 1 | ||
『20項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』琵琶魚 | 5 | 5 | 圖:外型古怪的魚的地圖 | 97 | 1 | |
『發現物』文蛤 | 3 | 3 | 圖:常見的貝類的地圖 | 90 | 1 | |
『發現物』鯨鯊 | 1 | 2 | 熱帶的巨大魚 | 80 | 3 | |
『發現物』露脊鯨 | 1 | 2 | 悠閒的鯨魚 | 70 | 2 | |
『發現物』含劇毒的海蛇 | 3 | 3 | 圖:危險的海蛇的地圖 | 68 | 2 | |
『發現物』芋螺 | 3 | 3 | 圖:有毒貝殼的地圖 | 64 | 2 | |
『發現物』電鯰 | 2 | 釣魚發現物(東歐) | 60 | 1 | ||
『發現物』虎鰻 | 3 | 3 | 圖:外形古怪的魚的地圖 | 60 | 4 | |
『發現物』大法螺 | 4 | 4 | 圖:大貝殼的地圖 | 59 | 3 | |
『發現物』抹香鯨 | 1 | 1 | 鯨魚的生態調查 | 50 | 2 | |
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』黑腳企鵝 | 2 | 2 | 圖:黑水鳥的地圖 | 39 | 1 | |
『發現物』獅子魚 | 2 | 2 | 圖:毒魚的地圖 | 35 | 2 | |
『發現物』雙髻鯊 | 1 | 1 | 調查鯊魚的棲息地 | 30 | 2 | |
『發現物』鰈魚 | 1 | 1 | 圖:色彩鮮豔的魚的地圖 | 29 | 2 | |
『發現物』海豚 | 2 | 2 | 圖:飛魚的地圖 | 27 | 1 | |
『發現物』鰻鯰 | 1 | 1 | 圖:毒魚的地圖 | 21 | 1 | |
『發現物』僧帽水母 | 1 | 1 | 海上的危險生物 | 20 | 2 | |
『發現物』珊瑚 | 1 | 1 | 圖:可以採到珊瑚的海域圖 | 15 | 1 | |
『發現物』刺魨 | 1 | 1 | 圖:有刺魚的地圖 | 13 | 1 | |
『發現物』寶螺 | 1 | 1 | 圖:色彩鮮豔的貝殼的地圖 | 10 | 1 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』紅尾鯰 | 5 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 390 | 3 | ||
『發現物』象鼻魚 | 10 | 釣魚發現物(東歐) | 380 | 4 | ||
『發現物』明鰭袋巨口魚 | 5 | 釣魚發現物(南美) | 380 | 3 | ||
『發現物』大海牛 | 10 | 10 | 圖:巨大海獸的地圖 | 370 | 8 | |
『發現物』黑蝶貝 | 4 | 6 | 產寶石的貝殼 | 370 | 3 | |
『發現物』岩棲真鰃 | 4 | 4 | 圖:美麗的魚的地圖 | 370 | 3 | |
『發現物』阿拉伯刺蓋魚 | 6 | 釣魚發現物(東非、印度洋) | 370 | 5 | ||
『60項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』旋杜父魚 | 5 | 釣魚發現物(北極海) | 370 | 3 | ||
『發現物』下口鯰 | 6 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 360 | 4 | ||
『發現物』淺海狐鮫 | 4 | 6 | 長尾鯊魚 | 350 | 5 | |
『發現物』虎斑恐龍魚 | 4 | 6 | 長了羽毛的魚的同類 | 350 | 4 | |
『發現物』尼羅恐龍魚 | 4 | 6 | 長了羽毛的魚 | 350 | 3 | |
『發現物』東方飛角魚 | 6 | 釣魚發現物(東南亞) | 350 | 6 | ||
『發現物』盲鰻 | 10 | 釣魚發現物(北美) | 350 | 5 | ||
『發現物』尖齒鋸鰩 | 6 | 釣魚發現物(東南亞) | 350 | 4 | ||
『發現物』尖吻鱸 | 6 | 釣魚發現物(大洋洲) | 350 | 4 | ||
『發現物』歐洲大鯰魚 | 6 | 釣魚發現物(東歐) | 350 | 4 | ||
『50項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』豹斑章魚 | 4 | 6 | 殺人章魚 | 340 | 3 | |
『發現物』蘇哈爾鯛 | 6 | 釣魚發現物(東非、印度洋) | 340 | 5 | ||
『發現物』半花裸鳚 | 7 | 釣魚發現物(北極海) | 340 | 5 | ||
『發現物』亞馬遜淡水魟魚 | 6 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 340 | 3 | ||
『發現物』日本電鱝 | 6 | 釣魚發現物(東南亞) | 340 | 3 | ||
『發現物』斑點鱘 | 6 | 釣魚發現物(北歐) | 340 | 3 | ||
『發現物』黃眉企鵝 | 3 | 5 | 愛漂亮 | 330 | 3 | |
『發現物』日本尖吻鱸 | 7 | 釣魚發現物(東亞) | 330 | 3 | ||
『發現物』白背清潔蝦 | 6 | 6 | 圖:顏色鮮豔的蝦的地圖 | 320 | 3 | |
『發現物』白鱀豚 | 3 | 5 | 長江的女神 | 320 | 7 | |
『40項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』花紋海豚 | 3 | 5 | 傷痕累累的海洋生物 | 320 | 6 | |
『發現物』燈魚 | 10 | 釣魚發現物(西歐) | 320 | 4 | ||
『發現物』黃金花園鰻 | 3 | 5 | 蜿蜒的魚 | 310 | 3 | |
『發現物』東方狼魚 | 8 | 釣魚發現物(北美) | 310 | 1 | ||
『發現物』日本異齒鮫 | 3 | 5 | 調查怪鯊魚 | 300 | 7 | |
『發現物』寬咽魚 | 9 | 9 | 圖:令人毛骨悚然的魚的地圖 | 295 | 4 | |
『發現物』小藍企鵝 | 3 | 5 | 會游泳的鳥 | 285 | 6 | |
『發現物』紅唇蝙蝠魚 | 8 | 8 | 圖:奇特的魚的地圖 | 280 | 5 | |
『發現物』長冠馬可羅尼企鵝 | 3 | 5 | 澤巴爾德島周邊的生物 | 280 | 4 | |
『發現物』帝王鮭 | 10 | 釣魚發現物(北極海) | 280 | 2 | ||
『30項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』胎生貝湖魚 | 9 | 9 | 圖:透明魚的地圖 | 270 | 5 | |
『發現物』黑凱門鱷 | 8 | 8 | 圖:黑色鱷魚的地圖 | 270 | 2 | |
『發現物』小丑魚 | 3 | 5 | 與海葵共存的魚類 | 260 | 3 | |
『發現物』大白鯊 | 5 | 釣魚發現物(廣域) | 260 | 5 | ||
『發現物』鋸鯊 | 5 | 釣魚發現物(大洋洲) | 260 | 5 | ||
『發現物』撒旦鴨嘴 | 5 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 260 | 3 | ||
『發現物』費氏骨舌 | 5 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 260 | 3 | ||
『發現物』美露鱈 | 5 | 釣魚發現物(南美) | 260 | 3 | ||
『發現物』亞馬遜河豚 | 8 | 8 | 圖:棲息於河中的海豚地圖 | 255 | 5 | |
『發現物』玳瑁 | 8 | 8 | 圖:棲息在海中的烏龜的地圖 | 250 | 3 | |
『20項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』四眼魚 | 2 | 4 | 四眼魚 | 250 | 3 | |
『發現物』灰鯖鮫 | 5 | 釣魚發現物(廣域) | 250 | 4 | ||
『發現物』黑脂鯧 | 5 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 250 | 3 | ||
『發現物』南極鱈魚 | 5 | 釣魚發現物(南美) | 250 | 3 | ||
『發現物』川紋笛鯛 | 5 | 釣魚發現物(大洋洲) | 250 | 3 | ||
『發現物』非洲龍魚 | 5 | 釣魚發現物(東歐) | 250 | 3 | ||
『發現物』月魚 | 5 | 釣魚發現物(大洋洲) | 250 | 3 | ||
『發現物』匙吻鱘 | 8 | 8 | 圖:棲息於河中的鯊魚的地圖 | 240 | 5 | |
『發現物』大銀板魚 | 5 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 240 | 2 | ||
『發現物』亞馬遜鴨嘴 | 5 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 240 | 2 | ||
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』狹鱗庸鰈 | 5 | 釣魚發現物(北歐) | 240 | 2 | ||
『發現物』烏鱧 | 6 | 6 | 圖:大魚的地圖 | 230 | 5 | |
『發現物』食藻蟹 | 2 | 4 | 輕快地行動的螃蟹 | 230 | 5 | |
『發現物』冑刺尻魚 | 7 | 7 | 圖:緋紅色的魚的地圖 | 220 | 3 | |
『發現物』藍鯨 | 2 | 4 | 白鯨 | 220 | 4 | |
『發現物』琉璃黑鱸 | 4 | 釣魚發現物(東南亞) | 220 | 4 | ||
『發現物』隆頭鸚哥魚 | 4 | 釣魚發現物(東南亞) | 220 | 4 | ||
『發現物』駝背大馬哈魚 | 10 | 釣魚發現物(北美) | 220 | 2 | ||
『發現物』灰鯨 | 6 | 6 | 圖:斑點模樣鯨魚的地圖 | 210 | 5 | |
『發現物』圓犁頭鰩2 | 6 | 6 | 圖:奇妙的魚的地圖 | 210 | 3 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』藍海蛞蝓 | 6 | 8 | 浪間的藍寶石 | 600 | 5 | |
『發現物』盲眼多螯蝦 | 8 | 釣魚發現物(北歐) | 600 | 6 | ||
『發現物』紅鰹 | 3 | 釣魚發現物(東歐) | 600 | 5 | ||
『發現物』黃斑鱖 | 5 | 7 | 混入的魚 | 550 | 7 | |
『30項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』電鰻 | 5 | 7 | 亞馬遜河的粗暴的人 | 540 | 6 | |
『發現物』哥布林鯊 | 10 | 釣魚發現物(東亞) | 540 | 6 | ||
『發現物』花紋愛潔蟹 | 6 | 8 | 酷似點心的螃蟹 | 530 | 5 | |
『發現物』長鰭鮪 | 8 | 釣魚發現物(北美) | 530 | 6 | ||
『發現物』虎鯰 | 5 | 釣魚發現物(南美) | 530 | 1 | ||
『發現物』拿破崙魚 | 10 | 釣魚發現物(東南亞) | 528 | 5 | ||
『發現物』貝魯嘉鱘 | 8 | 釣魚發現物(東歐) | 528 | 5 | ||
『發現物』舟鰤 | 4 | 6 | 等待後就能迎來航海的好天氣 | 520 | 7 | |
『發現物』遠東哲羅魚 | 8 | 釣魚發現物(東亞) | 510 | 4 | ||
『發現物』南美海獅 | 5 | 7 | 巨大海獸 | 506 | 5 | |
『20項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』澳大利亞箱形水母 | 6 | 8 | 海的刺客 | 500 | 6 | |
『發現物』珊瑚礁鬼蝠魟 | 6 | 8 | 尋找新品種大型魚類 | 500 | 6 | |
『發現物』國王企鵝 | 5 | 7 | 更進一步調查澤巴爾德島 | 500 | 4 | |
『發現物』大旗魚 | 5 | 7 | 船隻般大的巨大魚 | 484 | 4 | |
『發現物』線鰻 | 14 | 14 | 圖:細長的魚的地圖 | 480 | 8 | |
『發現物』象鮫 | 5 | 7 | 斯文的鯊魚 | 480 | 7 | |
『發現物』加拉巴哥企鵝 | 5 | 7 | 巴爾蒂總管的興趣 | 480 | 5 | |
『發現物』白斑狗魚 | 6 | 釣魚發現物(北極海) | 480 | 6 | ||
『發現物』金脂鯉 | 9 | 釣魚發現物(南美) | 480 | 6 | ||
『發現物』大青鯊 | 11 | 釣魚發現物(南美) | 480 | 6 | ||
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』大眼利齒脂鯉 | 6 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 480 | 3 | ||
『發現物』牙買加扁魟 | 6 | 6 | 圖︰斑點模樣魟魚的地圖 | 470 | 3 | |
『發現物』圓犁頭鰩 | 5 | 釣魚發現物(東南亞) | 470 | 4 | ||
『發現物』露脊鼠海豚 | 5 | 7 | 淺灘的王者 | 462 | 6 | |
『發現物』揚子鱷 | 4 | 6 | 沙悟淨的原型 | 460 | 8 | |
『發現物』奧蘭鳶魷 | 4 | 6 | 調查飛行海面的生物 | 460 | 6 | |
『發現物』牛眼青鯥 | 10 | 釣魚發現物(北美) | 460 | 5 | ||
『發現物』玻璃鯰魚 | 5 | 7 | 透明的魚 | 451 | 6 | |
『發現物』草海龍 | 4 | 6 | 自由的海藻 | 451 | 6 | |
『發現物』扁面蛸 | 13 | 13 | 圖:奇特章魚的地圖 | 440 | 7 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』小頭睡鯊 | 6 | 8 | 遲鈍的鯊魚 | 800 | 8 | |
『20項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』綠裸胸鱔 | 5 | 7 | 綠色的巨魚 | 800 | 5 | |
『發現物』鱷雀鱔 | 8 | 10 | 鱷魚?魚? | 720 | 6 | |
『發現物』海百合 | 7 | 9 | 停止時光的花 | 720 | 6 | |
『發現物』石鮋 | 4 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 720 | 7 | ||
『發現物』海牛 | 7 | 9 | 加勒比海人魚 | 708 | 6 | |
『發現物』儒艮 | 7 | 9 | 人魚的真面目 | 708 | 4 | |
『發現物』雪利魚 | 6 | 8 | 朝鮮的美魚 | 690 | 8 | |
『發現物』寄生鯰 | 6 | 8 | 亞馬遜河的吸血魚 | 680 | 6 | |
『發現物』日本擬人面蟹 | 5 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 680 | 4 | ||
『發現物』翼陶樂鯰 | 5 | 釣魚發現物(南美) | 660 | 1 | ||
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』中華鱘 | 15 | 15 | 圖:棲息於河中的鯊魚的地圖 | 640 | 9 | |
『發現物』椰子蟹 | 6 | 8 | 消失的巨大螃蟹 | 640 | 5 | |
『發現物』中國黃唇魚 | 10 | 釣魚發現物(東亞) | 640 | 10 | ||
『發現物』小飛象章魚 | 10 | 釣魚發現物(西歐) | 640 | 6 | ||
『發現物』鐵甲鯰 | 10 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 640 | 4 | ||
『發現物』大海雀 | 6 | 8 | 北方的企鵝 | 630 | 5 | |
『發現物』鸚鵡螺 | 7 | 9 | 漂亮的海螺 | 624 | 6 | |
『發現物』鰩魚 | 6 | 8 | 海中的惡魔 | 624 | 3 | |
『發現物』三棘鱟 | 5 | 7 | 未確認的海洋生物 | 620 | 8 | |
『發現物』小後鰭金眼鯛 | 10 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 620 | 6 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』裸海蝶 | 11 | 13 | 冰海的天使 | 1350 | 10 | |
『發現物』塞鯨 | 13 | 15 | 魚或鯨魚 | 1240 | 7 | |
『發現物』皇帶魚 | 12 | 14 | 漁夫的人魚傳說 | 1230 | 10 | |
『發現物』弓頭鯨 | 9 | 11 | 冰海的永久居民 | 1200 | 10 | |
『20項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』巨口鮫 | 11 | 13 | 於波濤間漂蕩之銀色怪火 | 1160 | 10 | |
『發現物』大王具足蟲 | 11 | 13 | 蟲?魚? | 1130 | 9 | |
『發現物』腔棘魚 | 10 | 12 | 活石魚 | 1124 | 7 | |
『發現物』巨大象魚 | 10 | 12 | 12 | 游走在水中的船 | 1118 | 10 |
『發現物』女王鳳凰螺 | 8 | 10 | 粉紅色的原因 | 1100 | 10 | |
『發現物』冥河水母 | 10 | 12 | 追蹤海中的怪物 | 1040 | 10 | |
『發現物』白鯨 | 9 | 11 | 白色人魚 | 1040 | 9 | |
『發現物』座頭鯨 | 9 | 11 | 充滿慈愛的生物 | 1040 | 9 | |
『發現物』擬鰻鮫 | 9 | 11 | 凶惡的鰻魚 | 1030 | 7 | |
『發現物』黑白海豚 | 10 | 12 | 喜歡熊貓的朋友 | 1010 | 9 | |
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』獨角鯨 | 7 | 9 | 獨角獸的角 | 1010 | 7 | |
『發現物』甘氏巨螯蟹 | 9 | 11 | 長腳螃蟹 | 990 | 9 | |
『發現物』大王魷 | 9 | 11 | 海怪的傳說 | 990 | 8 | |
『發現物』黑皮旗魚 | 釣魚發現物(西非) | 910 | 7 | |||
『發現物』白皮旗魚 | 10 | 釣魚發現物(東非、印度洋) | 910 | 7 | ||
『發現物』淡紅墨頭魚 | 8 | 10 | 對美容有效的魚 | 830 | 8 | |
『發現物』雨傘旗魚 | 10 | 釣魚發現物(東非、印度洋) | 828 | 7 | ||
『發現物』地中海旗魚 | 釣魚發現物(東歐) | 816 | 7 | |||
『發現物』大海鰱 | 10 | 釣魚發現物(加勒比、中美) | 816 | 7 | ||
『發現物』非洲肺魚 | 8 | 10 | 神奇的魚 | 810 | 9 |
目前沒有資料連到「海洋生物發現物一覽」。