|
技能等級 (優待技能) |
重練前必要熟練度 | 重練後必要熟練度 |
1 | 100 | 80 |
2 | 400 | 320 |
3 | 900 | 720 |
4 | 1600 | 1280 |
5 | 2500 | 2000 |
6 | 3600 | 2880 |
7 | 4900 | 3920 |
8 | 6400 | 5120 |
9 | 8100 | 6480 |
10 | 10000 | 8000 |
11 | 12100 | 9680 |
12 | 14400 | 11520 |
13 | 16900 | 13520 |
14 | 19600 | 15680 |
15 | 22500 | 18000 |
16 | 25600 | 20480 |
17 | - | - |
重練技能 | 追加效果 | 效果說明 | |
操帆 | 委任航行距離廷長 | 可委任航行的範圍增大。 | |
測量 | 探知範圍擴大 | 觀察技能與尋寶地圖使用時、可以探知發現物的範圍擴大。 | |
搜索 | 發現時疲勞恢復 | 當發現發現物時,增加獲得冒險經驗值,並讓疲勞恢復。 | |
視認 | 發現時疲勞恢復 | 成功發現時獲得較多經驗及略回復疲勞度 | |
生態調查 | 發現時疲勞恢復 | 成功發現時獲得較多經驗及略回復疲勞度 | |
開鎖 | 地下城內寶箱報酬增加 | 在開啟地下城的寶箱時,可以得到更多的道具。 | |
地理學 考古學 宗教學 生物學 財寶鑑定 美術 天文學 |
報告時獲得聲望上升 | 報告有關學問發現物的時,獲得的聲望增加。 此外,可以預防頭痛。 ※聲望:任務經驗的50% → 75% (注意:預防頭痛應為頭痛發生機率減少,非完全避免頭痛) |
|
陷阱 | 陷阱技巧範圍擴大 | 陷阱技巧的效果範圍擴大 對原創奧義 技巧組合設置中 若包含陷阱技巧 有範圍擴大的效果 |
|
打撈船隻 | 打撈能手 | 打撈沉船時、打撈率上升、船員與船體的傷害也會減輕。 | |
救助 | 救助效率上升 | 可救助人數範圍上限提升,約1.5 - 2倍 |
重練技能 | 追加效果 | 效果說明 | |
會計 | 高明交涉 | 可以透過殺價,以更有利的價格達成交涉。 | |
身體語言 | 以心傳心 | 身體語言一旦成功,在離開城市之前, 身體語言必會成功。 |
|
烹飪 | 節約生產材料 | 生產時有機會可以節約材料。 此外,大成功時追加發生特定效果。 |
|
保管 | 節約生產材料 | 生產時有機會可以節約材料。 此外,大成功時追加發生特定效果。 |
|
縫紉 | 節約生產材料 | 生產時有機會可以節約材料。 此外,大成功時追加發生特定效果。 |
|
鑄造 | 節約生產材料 | 生產時有機會可以節約材料。 此外,大成功時追加發生特定效果。 |
|
工藝 | 節約生產材料 | 生產時有機會可以節約材料。 此外,大成功時追加發生特定效果。 |
|
食品買賣 | 食品進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
纖維買賣 | 纖維進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
染料買賣 | 染料進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
紡織品買賣 | 紡織品進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
調味料買賣 | 調味料進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
家畜買賣 | 家畜進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
礦石買賣 | 礦石進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
工業製品買賣 | 工業製品進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
貴金屬買賣 | 貴金屬進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
工藝品買賣 | 工藝品進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
美術品買賣 | 美術品進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
寶石買賣 | 寶石進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
酒類買賣 | 酒類進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
嗜好品買賣 | 嗜好品進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
香料買賣 | 香料進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
香辛料買賣 | 香辛料進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
雜貨買賣 | 雜貨進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
醫藥品買賣 | 醫藥品進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
武器買賣 | 武器進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 | |
火器買賣 | 火器進貨採買 | 對於最大購買量進行少量的恢復,需行動力100。 |
重練技能 | 追加效果 | 效果說明 | |
劍術 | 肉搏行動力減少 | 減少肉搏技能使用時的行動力。 | |
操舵 | 操船技術提高 | 在戰鬥中,強化船首雕像的迴避砲彈效果, 減少碰撞敵船時造成的損失。 |
|
划船 | 團結一致 | 划船的最大速度和加速度上升。 同時提高轉向速度。 | |
突撃 | 物品使用干擾 | 在肉搏戰中,干擾敵人使用物品。 | |
射撃 | 物品使用干擾 | 在肉搏戰中,干擾敵人使用物品。 | |
戰術 | 敵方行動力下降 | 在肉搏戰中,使敵船船長的行動力下降。 | |
防禦 | 敵方行動力下降 | 在肉搏戰中,使敵船船長的行動力下降。 | |
掠奪 | 掠奪道具 | 掠奪道具的機率上升 | |
砲術 | 砲擊行動力減少 | 減少砲擊技能使用時的行動力 | |
水平射撃 | 彈速強化 | 大砲的彈速上升 | |
彈道學 | 射程距離延長 | 提高大砲射程 | |
貫穿 | 異常狀態發生率上升 | 在戰鬥中,因砲擊造成敵船發生異常狀態的機率上升 | |
快速射擊 | 高速塡裝 | 大砲的填裝速度暫時得到進一步的提升 | |
滅火 | 滅火自動修理 | 使用滅火技能時,執行船隻修理。 PS. 修理數值固定為船隻當前最大耐久度的3%,修理也不是艦隊效果,單為技能使用者船隻進行修理,而且跟大學研究的一次查點沒有聯動。 |
目前沒有資料連到「技能重練」。