|
發現物類別快速連結 | |||||||
史跡 |
宗教建築 |
美術品 |
化石 |
昆蟲類 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
歷史遺物 |
宗教遺物 |
寶藏 |
植物 |
鳥類 |
中型生物 |
港口 |
氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
傳說 |
小型生物發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲北部 | 倫敦 | 雷斯塔伯爵 | 王宮內 |
加來 | 貝里女大公珍妮 | 無 | |
波爾多 | 帕萊 | 無 | |
歐洲西部 | 里斯本 | 巴爾蒂總管 | 塔羅牌 |
歐洲東部 | 雅典 | 拉‧瓦萊特 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
27 項 |
【1】Aztec 【總數】37 項 |
【2】Angkor 【總數】44 項 |
【3】Spice Islands 【總數】46 項 |
|||
【更新】 10項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 6項 |
【小更新】 1項 |
【更新】 2項 |
【小更新】 0項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】55項 |
【2】Special Ornaments 【總數】55項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】58項 |
|||
【更新】 7項 |
【小更新】 2項 |
【更新】 0項 |
【更新】 3項 |
|||
【4】Inca 【總數】65項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】66項 |
【E】Expedition 【總數】68項 |
||||
【更新】 7項 |
【更新】 1項 |
【更新】 2項 |
||||
【版本】El Oriente (東方) | ||||||
E: 東方 |
【1】Ilha Formosa 【總數】73項 |
【2】Zipang 【總數】76項 |
【3】The Morning Calm 【總數】??項 |
|||
【更新】 5項 |
【更新】 3項 |
【更新】 ??項 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』豚鼠 | 6 | 8 | 愛好可愛之物的委託人 | 600 | 6 | |
『發現物』蜜熊 | 6 | 8 | 親近人類的動物 | 600 | 4 | |
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』墨西哥兔唇蝠 | 4 | 6 | 黑夜中發出的水聲 | 550 | 4 | |
『發現物』眼鏡蛇 | 6 | 8 | 吃蛇的毒蛇 | 539 | 5 | |
『發現物』赤腹松鼠 | 5 | 7 | 見不著的狗 | 520 | 8 | |
『發現物』安東吉利紅蛙 | 5 | 7 | 顏色出奇的青蛙 | 500 | 4 | |
『發現物』東方綠曼巴蛇 | 5 | 7 | 祖母綠色的蛇 | 490 | 5 | |
『發現物』歐洲水貂 | 5 | 7 | 誘人的毛皮 | 478 | 3 | |
『發現物』變色龍 | 5 | 7 | 做出七種變化的蜥蜴 | 473 | 4 | |
『發現物』巨大松鼠 | 5 | 7 | 比身體還長的尾巴 | 451 | 5 | |
『發現物』嬰猴 | 5 | 7 | 暗夜的大騷動 | 451 | 6 | |
『發現物』石川赤蛙 | 4 | 6 | 琉球之蛙 | 440 | 8 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』唾蛇 | 8 | 10 | 噴吐毒液的蛇 | 770 | 8 | |
『發現物』金黃鼠耳蝠 | 7 | 9 | 黃金的飛翔物體 | 750 | 9 | |
『發現物』撒哈拉角蝰 | 8 | 10 | 長角的蛇的調查 | 740 | 8 | |
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』八齒鼠 | 7 | 9 | 唱歌的老鼠 | 740 | 7 | |
『發現物』雙冠蜥 | 7 | 9 | 水上奔馳的蜥蜴 | 720 | 4 | |
『發現物』侏儒狨 | 8 | 10 | 手掌般大的猴子 | 700 | 5 | |
『發現物』黑頸射毒眼鏡蛇 | 7 | 9 | 不可思議的毒蛇 | 700 | 7 | |
『發現物』鏟吻蜥蜴 | 7 | 9 | 灼熱的蜥蜴 | 680 | 7 | |
『發現物』埃及眼鏡蛇 | 7 | 9 | 王權的象徵 | 660 | 7 | |
『發現物』眼鏡猴 | 6 | 8 | 大眼睛 | 636 | 5 | |
『發現物』美洲貂 | 6 | 8 | 新天地的誘人毛皮 | 630 | 6 | |
『發現物』髭蟾 | 6 | 8 | 有刺的青蛙 | 630 | 6 | |
『發現物』荒漠鼴 | 6 | 8 | 生活在地下的動物 | 620 | 6 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』古巴蝸牛 | 10 | 12 | 活的玻璃球 | 1330 | 10 | |
『發現物』西伯利亞旱獺 | 13 | 15 | 藥或毒 | 1200 | 8 | |
『發現物』地毯變色龍 | 12 | 14 | 惡魔的使者 | 1196 | 10 | |
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』塔馬林猴 | 10 | 12 | 金色的猴子 | 1118 | 7 | |
『發現物』金色曼蛙 | 10 | 12 | 金色的生物 | 1105 | 7 | |
『發現物』綠雙冠蜥 | 9 | 11 | 創造奇跡的蜥蜴 | 1033 | 5 | |
『發現物』箭毒蛙 | 9 | 11 | 禁斷的草莓 | 1040 | 6 | |
『發現物』帝髭獠狨 | 9 | 11 | 森林中的小爺爺 | 1020 | 8 | |
『發現物』貓猴 | 8 | 10 | 飛空貓 | 949 | 8 | |
『發現物』多明尼加樹蛙 | 6 | 8 | 聲音的原形 | 940 | 6 | |
『發現物』鼓腹噝蝰 | 9 | 11 | 非洲的毒蛇 | 930 | 8 | |
『發現物』南非犰狳蜥 | 8 | 10 | 蜷曲的蜥蜴 | 810 | 8 | |
『發現物』土撥鼠 | 7 | 9 | 棲息於大草原上的動物 | 810 | 8 |
目前沒有資料連到「小型生物發現物一覽」。