|
發現物類別快速連結 | |||||||
![]() 史跡 |
![]() 宗教建築 |
![]() 美術品 |
![]() 化石 |
![]() 昆蟲類 |
![]() 小型生物 |
![]() 海洋生物 |
![]() 天文 |
![]() 歷史遺物 |
![]() 宗教遺物 |
![]() 寶藏 |
![]() 植物 |
![]() 鳥類 |
![]() 中型生物 |
![]() 港口 |
![]() 氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | ![]() 大型生物 |
![]() 地理 |
![]() 傳說 |
中型生物發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲北部 | 倫敦 | 約翰‧蒂埃 | 塔羅牌 |
歐洲西部 | 瓦倫西亞 | 維薩里 | 塔羅牌 |
歐洲東部 | 亞歷山大 | 紐曼‧比伊 | 太守辦公室內 |
非洲西部 | 聖喬治 | 恩金格‧恩庫瓦 | 無 |
東非‧印度洋 | 荷姆茲 | 艾里‧雷斯 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
![]() 38 項 |
【1】Aztec 【總數】47 項 |
【2】Angkor 【總數】51 項 |
【3】Spice Islands 【總數】55 項 |
|||
【更新】 9項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 3項 |
【小更新】 1項 |
【更新】 2項 |
【小更新】 2項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】62項 |
【2】Special Ornaments 【總數】62項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】64項 |
|||
【更新】 6項 |
【更新】 0項 |
【更新】 2項 |
||||
【4】Inca 【總數】65項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】66項 |
【E】Expedition 【總數】70項 |
||||
【更新】 1項 |
【更新】 1項 |
【更新】 4項 |
||||
【版本】El Oriente (東方) | ||||||
E:東方 | 【1】Ilha Formosa 【總數】75項 |
【2】Zipang 【總數】81項 |
【3】The Morning Calm 【總數】83項 |
|||
【更新】 5項 |
【更新】 6項 |
【更新】 2項 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
『發現物』星龜 | 2 | 4 | 不下水的烏龜 | 180 | 3 | |
『發現物』日本鬣羚 | 4 | 4 | 圖:似鹿動物的地圖 | 150 | 5 | |
『發現物』綠龍 | 1 | 3 | 綠龍 | 150 | 2 | |
『發現物』水豚 | 5 | 5 | 圖:如老鼠般的動物之地圖 | 135 | 4 | |
『發現物』台灣獼猴 | 4 | 4 | 圖:長尾猴的地圖 | 130 | 4 | |
『發現物』豪豬 | 1 | 3 | 如針山般的動物 | 120 | 2 | |
『發現物』印度羚 | 5 | 5 | 圖:印度的動物地圖 | 116 | 3 | |
『20』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』赫曼陸龜 | 1 | 2 | 烏龜贏兔子 | 110 | 2 | |
『發現物』亞洲豺犬 | 4 | 4 | 圖:野狗的地圖 | 110 | 4 | |
『發現物』大水獺 | 4 | 4 | 圖:大型黃鼠狼的地圖 | 100 | 4 | |
『發現物』阿拉伯羚羊 | 5 | 5 | 圖:阿拉伯的動物的地圖 | 96 | 2 | |
『發現物』屋久島日本梅花鹿 | 3 | 3 | 圖:棲息於島嶼的鹿的地圖 | 90 | 4 | |
『發現物』大耳狐 | 1 | 2 | 沙漠狐狸 | 80 | 2 | |
『發現物』長臂猿 | 3 | 3 | 圖:長手動物的地圖 | 75 | 4 | |
『發現物』蜘蛛猴 | 4 | 4 | 圖:手腳長猴的地圖 | 75 | 1 | |
『發現物』截尾貓 | 4 | 4 | 圖:山貓的地圖 | 70 | 1 | |
『發現物』湯氏瞪羚 | 4 | 4 | 圖:類似鹿的動物的地圖 | 64 | 2 | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』豺 | 3 | 3 | 圖:野狗的地圖 | 59 | 1 | |
『發現物』高角羚 | 3 | 3 | 圖:類似鹿的動物的地圖 | 57 | 1 | |
『發現物』斑馬 | 2 | 2 | 圖:擁有奇異花紋動物的地圖 | 34 | 1 | |
『發現物』海豹 | 1 | 黑眼睛海獸 | 33 | 1 | ||
『發現物』猞猁 | 2 | 2 | 圖:山貓的地圖 | 28 | 1 | |
『發現物』鬣狗 | 2 | 2 | 圖:野狗的地圖 | 24 | 1 | |
『發現物』北非髯羊 | 1 | 1 | 圖:野生羊的地圖 | 13 | 1 | |
『發現物』獾 | 1 | 1 | 圖:擅長挖洞動物的地圖 | 13 | 1 | |
『發現物』摩弗倫羊 | 1 | 1 | 圖:野生羊的地圖 | 12 | 1 | |
『發現物』紅鹿 | 1 | 1 | 圖:鹿群的地圖 | 10 | 1 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』細犬 | 5 | 5 | 圖︰纖瘦獵犬的地圖 | 200 | ||
『發現物』灰狐 | 8 | 8 | 圖︰狗爬上樹的地圖 | 250 | ||
『發現物』臭鼬 | 3 | 5 | 巴拿馬惡臭事件簿 | 350 | 4 | |
『30』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』印度大狐蝠 | 3 | 5 | 尋找又大又溫和的蝙蝠 | |||
『發現物』海鬛蜥 | 4 | 6 | 棲息於海中的蜥蜴 | 370 | 6 | |
『發現物』黑猩猩 | 6 | 6 | 圖:中型猴子的地圖 | 370 | 2 | |
『發現物』小熊貓 | 4 | 6 | 吃竹者 | 360 | 5 | |
『發現物』象龜 | 4 | 6 | 調查島上的生物 | 360 | 6 | |
『發現物』馬達加斯加狐猴 | 4 | 6 | 精靈之舞 | 360 | 5 | |
『發現物』葉猴 | 4 | 6 | 猿神之使者 | 350 | 4 | |
『發現物』日本蝮 | 3 | 5 | 醫生所尋找的毒蛇 | 330 | 7 | |
『發現物』無尾熊 | 4 | 6 | 在母親的背上 | 330 | 6 | |
『發現物』貓鼬 | 4 | 6 | 毒蛇的天敵 | 330 | 5 | |
『20』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』沙袋鼠 | 4 | 6 | 進行追蹤吧 | 325 | 6 | |
『發現物』長鼻猴 | 4 | 6 | 棲息於島上的猴子 | 320 | 6 | |
『發現物』閃鱗蛇 | 4 | 6 | 閃耀的蛇 | 320 | 7 | |
『發現物』藍彎角羚 | 4 | 6 | 藍色野獸的調查 | 315 | 3 | |
『發現物』小食蟻獸 | 3 | 5 | 偏食 | 280 | 3 | |
『發現物』穿山甲 | 3 | 5 | 陸地上的魚 | 270 | 7 | |
『發現物』白頸狐猴 | 3 | 5 | 領口的顏色 | 260 | 4 | |
『發現物』黑耳貓 | 3 | 5 | 黑耳朵的野獸 | 260 | 4 | |
『發現物』狒狒 | 8 | 8 | 圖:大猴子的地圖 | 260 | 3 | |
『發現物』麝貓 | 3 | 5 | 產香料的貓 | 260 | 3 | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』黑白疣猴 | 3 | 5 | 黑白猴 | 260 | 3 | |
『發現物』屋久島日本彌猴 | 2 | 4 | 調查屋久島的猴子 | 250 | 7 | |
『發現物』龜殼花 | 2 | 4 | 毒蛇的威脅 | 240 | 7 | |
『發現物』鹿豬 | 2 | 4 | 像圓木的動物 | 220 | 5 | |
『發現物』海獅 | 2 | 4 | 褐色的海獸 | 220 | 7 | |
『發現物』林狗 | 2 | 4 | 有趣的特技 | 210 | 2 | |
『發現物』黑狐猴 | 2 | 4 | 長滿黑毛的生物 | 210 | 4 | |
『發現物』土豚 | 7 | 7 | 圖:擅長挖洞動物地圖 | 210 | 2 | |
『發現物』環尾狐猴 | 2 | 4 | 黑白相間的條狀花紋 | 205 | 5 | |
『發現物』永洲的異蛇 | 3 | 5 | 替代稅金 | 300 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
『發現物』日本大山椒魚 | 6 | 8 | 潛藏於溪流中的巨大身影 | 600 | 7 | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』梅花鹿 | 6 | 8 | 鹿皮之所有 | 540 | 7 | |
『發現物』日本狆 | 5 | 7 | 易於飼養的玩賞犬 | 520 | 8 | |
『發現物』美洲豹貓 | 5 | 7 | 不見蹤影的生物 | 511 | 7 | |
『發現物』陸鬛蜥 | 7 | 9 | 於仙人掌之下 | 490 | 7 | |
『發現物』山羌 | 5 | 7 | 四眼鹿 | 480 | 7 | |
『發現物』樹獺 | 5 | 7 | 行動遲緩的生物 | 473 | 3 | |
『發現物』犰狳 | 5 | 7 | 堅固的防守 | 473 | 6 | |
『發現物』藪貓 | 5 | 7 | 獵犬 | 462 | 5 | |
『發現物』加彭絲蝰 | 5 | 7 | 非洲見聞錄 | 520 | ||
『發現物』郊狼 | 4 | 6 | 唱歌的狗 | 500 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
『發現物』指猴 | 7 | 9 | 在黑暗中蠢動的陰影 | 696 | 5 | |
『發現物』北極狐 | 6 | 8 | 白色的大衣 | 648 | 5 | |
『發現物』獐 | 6 | 8 | 膽小的動物 | 640 | 9 | |
『發現物』袋熊 | 6 | 8 | 最強的鼴鼠 | 636 | 7 | |
『發現物』光面狐猴 | 6 | 8 | 森林的合唱團 | 630 | 7 | |
『發現物』珍島犬 | 6 | 8 | 引以為傲的狗 | 620 | 8 | |
『發現物』澤羚 | 6 | 8 | 尖蹄 | 612 | 6 | |
『發現物』山魈 | 6 | 8 | 面目嚇人的猴子 | 612 | 3 | |
『發現物』雲豹 | 7 | 9 | 危險的雲 | 720 | 8 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』敏狐 | 12 | 12 | 圖︰野生生物的棲息地圖 | 1180 | ||
『發現物』美洲旱獺 | 11 | 13 | 王女大人的請求 | ? | ? | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』鴨嘴獸 | 12 | 14 | 驚天動地 | 1209 | 8 | |
『發現物』紫羚羊 | 9 | 11 | 森林中的大型羚羊 | 1040 | 5 | |
『發現物』矮河馬 | 9 | 11 | 厭水的河馬 | 1040 | 8 | |
『發現物』尖吻蝮蛇 | 9 | 11 | 山中的危險生物 | 990 | 8 | |
『發現物』狼獾 | 8 | 10 | 森林的惡魔 | 949 | 7 | |
『發現物』袋狼 | 8 | 10 | 有袋捕食者 | 936 | 9 | |
『發現物』粉紅鬛蜥 | 8 | 10 | 虛幻的粉紅色蜥蜴 | 930 | 9 | |
『發現物』袋獾 | 8 | 10 | 被稱為惡魔的生物 | 923 | 9 | |
『發現物』長尾靈貓 | 8 | 10 | 馬達加斯加的王者 | 923 | 7 | |
『發現物』袋鼠 | 8 | 10 | 再次追蹤 | 910 | 8 |
目前沒有資料連到「中型生物發現物一覽」。