|
個人裝備快速連結 | |||||
頭部 | 身體 | 手持 | 手部 | 足部 | 飾品 |
EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 男用 | 寶石飾品 | |
男用 | 男用 | 遠距離 | 女用 | 其他飾品 | |
女用 | 女用-1 | 其他 | |||
女用-2 | |||||
備註 | 1. 通用身體-1︰二字部~五字部 通用身體-2︰六字部~十一字部 2. 女用身體-1︰二字部~五字部 女用身體-2︰六字部~十一字部 3.非道具店販賣,不標示價格。 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
沙龍 | -/35 | -/- | -/8 | 染料買賣+1 | |
♂男性/聲望4,000 | |||||
馬服 | -/60 | 25/- | -/10 | 狙擊術+1 | |
♂男性/聲望5,000 | |||||
馬服 | -/60 | 25/- | 5/20 | 狙擊術+1 迴避+1 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
馬服 | -/100 | 25/- | 10/30 | 狙擊術+1 射擊+2 應急處理+1 |
|
♂男性/聲望40,000 | |||||
泳衣 | -/100 | -/- | -/2 | ||
♂男性/聲望500 | |||||
賽袍 | -/100 | 15/60 | 30/15 | 划船+2 行軍+1 狙擊術+1 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
/ | / | / | |||
♂男性/聲望 | |||||
塔帕 | -/35 | -/15 | -/8 | 生態調查+1 | |
♂男性/聲望待補 | |||||
塔帕 | -/45 | -/15 | -/12 | 生態調查+1 調度+1 |
|
♂男性/聲望7,400 | |||||
塔帕 | -/45 | -/15 | -/12 | 生態調查+1 調度+1 |
|
♂男性/聲望7,400 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
摩洛 | -/30 | -/- | -/8 | 採集+1 | |
♂男性/聲望4,500 | |||||
摩洛 | -/30 | -/- | -/8 | 採集+1 | |
♂男性/聲望4,500 | |||||
官服 | 404,000/25 | 15/- | -/7 | ||
♂男性 | |||||
官服 | -/25 | 15/- | -/7 | 醫藥品買賣+1 | |
♂男性 | |||||
官服 | -/25 | 15/- | -/7 | 醫藥品買賣+1 | |
♂男性 | |||||
官服 | -/25 | 15/- | -/7 | 家畜買賣+1 | |
♂男性 | |||||
官服 | -/25 | 15/- | -/7 | 醫藥品買賣+1 家畜買賣+1 |
|
♂男性 | |||||
官服 | -/25 | 15/- | -/7 | 醫藥品買賣+1 家畜買賣+1 |
|
♂男性 | |||||
官服 | -/25 | 15/- | -/7 | 劍術+1 投擲術+1 |
|
♂男性 | |||||
官服 | -/50 | 15/- | -/20 | 醫藥品買賣+1 纖維買賣+1 香辛料買賣+1 |
|
♂男性 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
官服 | -/25 | -/- | -/25 | 鍊金術+1 貴金屬買賣+2 醫藥品買賣+3 |
|
♂男性 | |||||
/ | / | / | |||
♂男性/聲望 | |||||
/ | / | / | |||
♂男性/聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
巴布亞 | -/20 | -/15 | -/6 | 採集+1 | |
♂男性/聲望5,500 | |||||
巴布亞 | -/30 | -/15 | -/8 | 採集+1 | |
♂男性/聲望6,000 | |||||
巴布亞 | -/45 | -/15 | -/12 | 採集+1 搜索+1 |
|
♂男性/聲望7,000 | |||||
長斗篷 | 96,000/40 | 5/35 | -/8 | 運用+1 | |
♂男性/聲望1,100 | |||||
修士服 | 3,800/30 | 5/- | -/1 | ||
♂男性 | |||||
襯甲衣 | 3,800/30 | 3/- | -/3 | ||
♂男性 | |||||
使道服 | 待補/25 | 15/- | -/7 | ||
♂男性 | |||||
使道服 | -/25 | 15/- | -/7 | ||
♂男性 | |||||
使道服 | -/30 | 15/- | -/10 | 狙擊術+1 | |
♂男性 | |||||
使道服 | -/25 | 15/- | -/7 | 狙擊術+1 彈道學+1 |
|
♂男性 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
使道服 | -/25 | 15/- | -/7 | 狙擊術+1 應用劍術+1 |
|
♂男性 | |||||
使道服 | -/60 | 15/- | 10/20 | 狙擊術+1 劍術+1 |
|
♂男性 | |||||
使道服 | -/50 | 15/- | -/20 | 劍術+1 砲術+1 彈道學+1 |
|
♂男性 | |||||
待補 | 使道服 | -/待補 | 待補 | 10/40 | 砲術+1 水平射擊+2 快速射擊+2 |
♂男性 | |||||
獵人服 | -/65 | -/10 | -/8 | 生物學+1 求愛+1 |
|
♂男性/聲望2,000 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
毛利戰服 | -/30 | -/10 | 12/6 | 突擊+1 | |
♂男性/聲望5,800 | |||||
毛利戰服 | -/40 | -/10 | 16/8 | 突擊+1 投擲術+1 |
|
♂男性/聲望6,900 | |||||
皮賈瑪服 | 284,200/30 | 35/20 | -/15 | ||
♂男性/聲望2,400/准七等勛爵士 | |||||
印度腰布 | 95,600/35 | 5/- | 10/10 | ||
♂男性/聲望1,200 | |||||
茶染沙龍 | -/45 |
-/- | -/10 | 染料買賣+1 家畜買賣+1 |
|
♂男性/聲望8,000 | |||||
高僧之衣 | -/100 | -/- | -/- | 宗教學+1 | |
♂男性/聲望15,000 | |||||
絲綢正裝 | -/50 | 40/30 | -/15 | ||
♂男性/聲望准3,000/七等勛爵士 | |||||
絲綢襯衫 | -/30 | 10/30 | -/10 | 保管+1 | |
♂男性/聲望1,500 | |||||
緊身大衣 | -/30 | 5/- | -/6 | ||
♂男性/聲望150 | |||||
綴織襯衫 | -/30 | -/15 | -/10 | 生態調查+1 | |
♂男性/聲望2,200 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
騎士斗篷 | -/50 | 35/- | -/40 | 操帆+1 社交+2 操舵+1 |
|
♂男性/聲望50,000/騎士爵 | |||||
美洲串珠 | -/10 | -/- | -/15 | ||
♂男性/聲望10,000 | |||||
美洲串珠 | -/30 | -/- | -/15 | 雜貨買賣+1 運用+1 |
|
♂男性/聲望10,000 | |||||
美洲串珠 | -/80 | -/- | -/15 | 雜貨買賣+1 | |
♂男性/聲望10,000 | |||||
美洲串珠 | -/30 | -/- | -/15 | 雜貨買賣+1 工藝品買賣+1 |
|
♂男性/聲望10,000 | |||||
窄袖便服 | 154,000/20 | -/- | -/4 | ||
♂男性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 酒類買賣+1 | |
♂男性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 酒類買賣+1 | |
♂男性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 酒類買賣+1 | |
♂男性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 狙擊術+1 |
|
♂男性 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
直裾深衣 | 404,000/25 | 15/- | -/7 | ||
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/25 | 15/- | -/7 | 視認+1 | |
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/25 | 15/- | -/7 | 生物學+1 | |
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/25 | 15/- | -/7 | 生物學+1 | |
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/25 | 15/- | -/7 | 視認+1 生物學+1 |
|
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/25 | 15/- | -/7 | 視認+1 生物學+1 |
|
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/25 | 15/- | -/7 | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/50 | 15/- | -/20 | 生物學+1 生態調查+1 視認+1 |
|
♂男性 | |||||
直裾深衣 | -/35 | 15/- | -/25 | ||
♂男性 | |||||
巴夏大衣 | -/100 | 10/30 | 20/10 | 划船+2 行軍+1 應用劍術+1 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
X‧戰服 | -/100 | 25/- | -/10 | 視認+2 搜索+2 航行技術+2 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
俄羅斯袍 | -/100 | 30/- | -/25 | 酒類買賣+2 工藝品買賣+2 會計+2 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
首長外袍 | -/50 | 10/30 | 20/10 | 統率+1 划船+1 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
蒙古長衣 | 待補/30 | 15/- | -/7 | ||
♂男性/聲望4,500 | |||||
蒙古長衣 | -/50 | 18/- | -/8 | 食品買賣+1 | |
♂男性/聲望5,400 | |||||
西部夾克 | -/40 | 10/- | -/15 | 應用劍術+1 戰術+1 |
|
♂男性/聲望15,000 | |||||
西部夾克 (待確認) | / | / | / | ||
♂男性/聲望 | |||||
豆錫鱗甲 | -/100 | 20/- | 25/55 | 射擊+2 狙擊術+2 應急處理+1 |
|
♂男性/聲望80,000 | |||||
青袍鐵甲 | -/100 | 40/- | -/30 | 武器買賣+2 火器買賣+2 管理技術+1 |
|
♂男性/聲望80,000 | |||||
將軍斗篷 | -/250 | 35/- | 20/80 | 突擊+3 劍術+3 應用劍術+3 |
|
♂男性/聲望100,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
晚宴禮服 | -/100 | 40/- | -/20 | 美術品買賣+3 社交+1 |
|
♂男性 | |||||
皇家長袍 | -/100 | 50/- | -/- | 統率+2 酒宴+2 貴金屬買賣+1 |
|
♂男性/聲望10,000 | |||||
執事套裝 | -/40 | 15/- | 待補 | 社交+1 警戒+1 |
|
♂男性/聲望5,000 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
土耳其長袍 | 153,900/30 | 10/40 | -/10 | 保管+1 | |
♂男性/聲望2,000 | |||||
大黃染摩洛 | -/50 | -/- | -/10 | 採集+1 調度+1 |
|
♂男性/聲望5,500 | |||||
毛氈襯甲衣 | 8,300/30 | 5/- | -/4 | ||
♂男性/聲望100 | |||||
毛氈襯甲衣 | -/待補 | 待補 | 待補 | 待補 | |
♂男性/聲望待補 | |||||
加勒比獵裝 | -/10 | 10/10 | 2/5 | 生態調查+1 | |
♂男性/聲望900 | |||||
加勒比襯衫 | -/35 | -/10 | -/6 | 釣魚+1 | |
♂男性/聲望700 | |||||
加歐查絲亞 | -/50 | 25/- | -/12 | 宗教學+1 社交+1 |
|
♂男性/聲望10,000 | |||||
加歐查絲亞 | -/50 | 25/- | -/12 | 宗教學+1 社交+1 |
|
♂男性/聲望10,000 | |||||
加薩托絲亞 | -/55 | 30/- | -/16 | 香辛料買賣+1 社交+1 |
|
♂男性/聲望12,000 | |||||
加薩托絲亞 | -/55 | 30/- | -/16 | 貴金屬買賣+1 社交+1 |
|
♂男性/聲望12,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
加薩托絲亞 | -/55 | 30/- | -/16 | 貴金屬買賣+2 社交+1 |
|
♂男性/聲望12,000 | |||||
金色的羅帕 | -/15 | -/10 | -/8 | ||
♂男性/聲望5,500 | |||||
祖魯戰士裝 | 53,200/35 | 5/25 | 10/2 | 行軍+1 | |
♂男性/聲望700 | |||||
待補 | 祖魯戰士裝 | 待補 | 待補 | 待補 | 待補 |
♂男性/聲望待補 | |||||
待補 | 祖魯戰士裝 | 待補 | 待補 | 待補 | 待補 |
♂男性/聲望待補 | |||||
航海家斗篷 | -/50 | 50/- | -/32 | 操帆+2 搜索+2 |
|
冒險系/♂男性/聲望55,000 | |||||
航海家斗篷 | -/50 | 50/- | -/32 | 操帆+2 採集+2 |
|
冒險系/♂男性/聲望55,000 | |||||
航海家斗篷 | -/60 | 50/- | -/38 | 操帆+1 操舵+2 |
|
♂男性/聲望50,000 | |||||
棉質襯甲衣 | 12,300/30 | 6/- | -/5 | ||
♂男性/聲望300 | |||||
待補 | 棉質襯甲衣 | 待補 | 待補 | 待補 | 待補 |
待補 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
黃麻長斗篷 | -/45 | 10/40 | -/12 | 運用+1 調度+1 |
|
♂男性/聲望6,000 | |||||
穆斯林長衫 | 304,600/35 | 35/40 | -/15 | 香料買賣+1 | |
♂男性/聲望2,400/准七等勛爵士 | |||||
鬱金染摩洛 | -/50 | -/- | -/10 | 採集+1 調度+1 |
|
♂男性/聲望5,500 | |||||
束腰皮外套 | -/50 | -/- | -/15 | 投擲術+1 | |
♂男性/聲望12,000 | |||||
束腰皮外套 | -/50 | -/- | -/18 | 投擲術+1 生存+1 |
|
♂男性/聲望12,000 | |||||
束腰皮外套 | -/50 | -/- | -/15 | 投擲術+1 | |
♂男性/聲望12,000 | |||||
束腰皮外套 | -/50 | -/- | -/15 | 投擲術+1 保管+1 |
|
♂男性/聲望12,000 | |||||
走私者夾克 | -/50 | 15/- | -/25 | 武器買賣+2 會計+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
走私者夾克 | -/50 | 15/- | -/25 | 武器買賣+1 保管+2 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
白薔薇長袍 | -/100 | 30/- | -/20 | 美術+3 社交+1 求愛+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
梅迪奇禮服 | -/100 | 40/- | -/17 | 美術品買賣+3 酒宴+1 寶石買賣+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
送貨用夾克 | -/100 | 15/- | -/30 | 會計+3 武器買賣+1 管理技術+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
萊伯特長袍 | -/50 | 30/- | -/16 | 社交+2 | |
♂男性/聲望60,000/二等勛爵士 | |||||
萊伯特長袍 | -/30 | 35/- | -/20 | 社交+2 嗜好品買賣+1 |
|
♂男性/聲望60,000/二等勛爵士 | |||||
鎖甲&外套 | -/50 | 20/- | -/40 | 戰術+1 | |
戰鬥系/♂男性/聲望35,000 | |||||
鎖甲&外套 | -/30 | 25/- | -/45 | 戰術+1 | |
戰鬥系/♂男性/聲望35,000 | |||||
褶皺短上衣 | -/50 | 12/- | -/7 | 會計+2 染料買賣+1 |
|
♂男性/聲望3,000 | |||||
崇高的長袍 | -/50 | -/3 | -/12 | 嗜好品買賣+2 酒類買賣+1 香辛料買賣+1 |
|
♂男性/聲望20,000 | |||||
高潔的長袍 | -/50 | 35/- | -/10 | 礦石買賣+2 貴金屬買賣+1 寶石買賣+1 |
|
♂男性/聲望20,000 | |||||
藍薔薇長袍 | -/50 | 35/20 | -/20 | 保管+3 工藝品買賣+3 工藝+1 |
|
♂男性 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
土耳其輕兵甲 | 133,700/35 | 15/30 | -/15 | 迴避+1 | |
♂男性/聲望1,050 | |||||
土耳其輕兵甲 | -/35 | 15/30 | -/15 | 迴避+1 | |
♂男性/聲望1,050 | |||||
本篤派修士服 | -/30 | 7/- | -/3 | 宗教學+1 | |
♂男性/聲望100 | |||||
印加束腰外套 | 160,000/50 | -/- | -/12 | 調度+1 | |
♂男性/聲望5,000 | |||||
印加束腰外套 | 200,000/50 | -/- | -/15 | 調度+2 | |
♂男性/聲望5,000 | |||||
印加束腰外套 | -/50 | -/- | -/18 | 調度+1 視認+1 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
印加高尚斗篷 | -/40 | 30/- | -/20 | 應用劍術+1 | |
♂男性/聲望待補 | |||||
印加高尚斗篷 | -/40 | 35/- | -/25 | 應用劍術+2 | |
♂男性/聲望待補 | |||||
波拉戰士男裝 | -/35 | -/15 | 12/6 | 行軍+1 | |
♂男性/聲望2,600 | |||||
金合歡染沙龍 | -/45 | -/- | -/10 | 染料買賣+1 纖維買賣+1 |
|
♂男性/聲望8,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
阿拉伯海盜衫 | 66,100/35 | -/30 | -/10 | ||
♂男性/聲望750 | |||||
南美民族上衣 | -/35 | 5/- | -/12 | 採集+1 | |
♂男性/聲望2,200 | |||||
特製絲綢正裝 | -/30 | 40/30 | -/17 | 社交+2 財寶鑑定+1 會計+1 |
|
♂男性/聲望500/優良商會會員 | |||||
棉質緊身大衣 | -/30 | 7/7 | 7/7 | ||
♂男性/聲望400 | |||||
獅心王的甲冑 | -/250 | 30/- | -/70 | 突擊+2 劍術+1 |
|
♂男性/聲望6,000 | |||||
熙篤派修士服 | -/30 | 7/- | -/3 | 宗教學+1 | |
♂男性/聲望100 | |||||
環球航者斗篷 | -/50 | 50/- | -/40 | 操帆+2 調度+2 操舵+1 |
|
♂男性/聲望50,000/環球航者 | |||||
檳榔樹染摩洛 | -/50 | -/- | -/10 | 採集+1 調度+1 |
|
♂男性/聲望5,500 | |||||
曼格尼貴族服 | -/50 | 40/- | -/12 | 醫藥品買賣+2 美術品買賣+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
湛藍薔薇色袍 | -/50 | 30/- | -/15 | 財寶鑑定+2 社交+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
湛藍薔薇色袍 | -/50 | 30/- | -/15 | 求愛+1 | |
♂男性/聲望500 | |||||
年輕墨卡托服 | -/100 | 10/- | -/15 | 香辛料買賣+3 保管+1 社交+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
洛倫索用便裝 | -/50 | 40/- | -/17 | 醫藥品買賣+3 美術品買賣+1 工藝品買賣+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
獅子王的便裝 | -/50 | 25/- | -/20 | 突擊+2 射擊+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
獅子王狩獵服 | -/50 | 20/- | 5/30 | 戰術+3 射擊+1 掠奪+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
夏之都的長衣 | -/100 | 30/- | -/15 | 財寶鑑定+2 地理學+2 身體語言+2 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
法蘭西式正裝 | -/100 | 35/- | -/20 | 美術+2 財寶鑑定+2 天文學+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
瑞典民族服裝 | 76,000/40 | -/- | -/7 | 運用+1 | |
♂男性/聲望200 | |||||
瑞典民族服裝 | -/40 | -/- | -/7 | 保管+1 | |
♂男性/聲望200 | |||||
印加豪族之服 | -/20 | 10/- | -/45 | 會計+1 紡織品買賣+2 家畜買賣+2 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
羅紗無袖外罩 | -/100 | 30/20 | -/30 | 財寶鑑定+2 美術+2 陷阱+1 |
|
聲望80,000 | |||||
特訂絲綢正裝 | -/30 | 20/20 | -/15 | 社交+3 航行技術+1 |
|
聲望3,000 | |||||
英式執事套裝 | -/100 | 30/- | -/20 | 保管+2 食品買賣+2 調味料買賣+2 |
|
♂男性/聲望500 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
加勒比民族服裝 | -/10 | -/10 | -/5 | ||
♂男性/聲望600 | |||||
加勒比民族服裝 | -/10 | -/10 | -/5 | ||
♂男性/聲望600 | |||||
亞馬遜羽飾男裝 | -/30 | -/20 | 12/6 | 投擲術+1 | |
♂男性/聲望2,800 | |||||
特製穆斯林長衫 | -/30 | 35/- | -/18 | 香料買賣+1 雜貨買賣+1 社交+1 |
|
♂男性/聲望500/優良商會會員 | |||||
駱駝毛織長斗篷 | -/45 | 15/45 | -/14 | 運用+2 調度+1 |
|
♂男性/聲望1,500 | |||||
普羅托斯普魯哈 | 50,000/50 | 15/- | -/15 | ||
♂男性/聲望500 | |||||
普羅托斯普魯哈 | -/50 | 20/- | -/15 | 考古學+1 宗教學+1 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
加冕儀式用長衣 | -/100 | 40/- | 15/44 | 應用劍術+2 劍術+2 社交+2 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
黑鯱艦隊隊長服 | -/50 | 10/- | 15/35 | 快速射擊+2 貫穿+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
華倫斯坦用軍服 | -/50 | 20/- | 5/60 | 統率+3 戰術+1 防禦+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
朱利安愛用長袍 | -/50 | 30/- | -/20 | 財寶鑑定+3 社交+2 搜索+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
摩爾根專用大衣 | -/100 | 5/- | 20/30 | 掠奪+3 統率+2 射擊+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
男用西部槍手裝 | 待補/30 | -/- | 5/15 | 射擊+1 | |
♂男性/聲望18,000 | |||||
男用西部槍手裝 | -/70 | -/- | 5/20 | 射擊+2 砲術+1 |
|
♂男性/聲望9,000 | |||||
男用西部槍手裝 | -/70 | -/- | 10/15 | 射擊+1 狙擊術+1 |
|
♂男性/聲望18,000 | |||||
男用西部槍手裝 | -/30 | -/- | 5/15 | 射擊+1 火器買賣+1 |
|
♂男性/聲望18,000 | |||||
藍染加勒比獵裝 | -/100 | 10/10 | 2/5 | 會計+1 嗜好品買賣+1 警戒+2 |
|
♂男性/聲望10,000 | |||||
山羊毛織長斗篷 | -/100 | 10/40 | 5/35 | 投擲術+2 陷阱+1 生態調查+1 |
|
♂男性/聲望15,000 | |||||
絲製穆斯林長衫 | -/100 | 20/40 | -/20 | 彈道學+2 佈設水雷+1 戰術+1 |
|
♂男性/聲望15,000 | |||||
絲製穆斯林長衫 | -/100 | 5/30 | -/- | 考古學+2 保管+1 搜索+1 |
|
♂男性/聲望30,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
手工藝者的大衣 | -/50 | 20/- | 10/20 | 工藝+1 | |
♂男性 | |||||
特訂祖魯戰士裝 | -/30 | 20/20 | 10/2 | 社交+3 航行技術+1 |
|
♂男性/聲望1,000 | |||||
絲製土耳其馬甲 | -/100 | 10/35 | -/5 | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
戰鬥系/♂男性/聲望5,000 | |||||
藍染加勒比襯衫 | -/100 | -/10 | -/6 | 釣魚+1 調度+1 操舵+1 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
聖誕老人的服裝 | -/60 | -/10 | -/10 | 運用+1 保管+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
聖誕老人的服裝 | -/60 | -/10 | -/10 | 運用+1 保管+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
聖誕老人的服裝 | -/60 | -/10 | -/10 | 運用+1 保管+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
聖誕老人的服裝 | -/60 | -/10 | -/10 | 運用+1 保管+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
聖誕老人的服裝 | -/60 | -/10 | -/10 | 運用+1 保管+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
聖誕老人的服裝 | -/70 | -/10 | -/15 | 運用+1 保管+1 貴金屬買賣+2 |
|
♂男性 | |||||
特訂穆斯林長衫 | -/30 | 20/20 | -/15 | 社交+3 航行技術+1 |
|
♂男性/聲望1,000 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
純棉阿拉伯海盜衫 | -/40 | -/30 | -/10 | 劍術+1 | |
♂男性/聲望900 | |||||
腓特烈一世的鎧甲 | -/250 | 30/- | -/60 | 防禦+2 運用+1 |
|
♂男性/聲望4,000 | |||||
達亞克戰士的得拉 | -/25 | -/- | 8/4 | 投擲術+1 | |
♂男性/聲望4,800 | |||||
達亞克戰士的得拉 | -/25 | -/- | 8/4 | 投擲術+1 | |
♂男性/聲望4,800 | |||||
達亞克戰士的得拉 | -/35 | -/- | 12/8 | 投擲術+1 | |
♂男性/聲望5,000 | |||||
達亞克戰士的得拉 | -/45 | -/- | 16/12 | 投擲術+1 劍術+1 |
|
♂男性/聲望6,000 | |||||
達亞克戰士的得拉 | -/45 | -/- | 16/12 | 投擲術+1 應用劍術+1 |
|
♂男性/聲望6,000 | |||||
達亞克戰士的得拉 | -/45 | -/- | 16/12 | 投擲術+1 突擊+1 |
|
♂男性/聲望6,000 | |||||
藩王的土耳其長袍 | -/35 | 20/40 | -/15 | 保管+2 | |
♂男性/聲望2,700/准七等勛爵士 | |||||
哥倫布提督的服裝 | -/80 | -/3 | -/12 | 測量+1 航行技術+1 |
|
♂男性/聲望4,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
克里特島橫圍腰布 | 待補/30 | -/- | -/4 | ||
♂男性/聲望6,500 | |||||
克里特島橫圍腰布 | -/40 | -/- | -/4 | 食品買賣+1 | |
♂男性/聲望6,500 | |||||
克里特島橫圍腰布 | -/30 | -/- | -/4 | 家畜買賣+1 | |
♂男性/聲望6,500 | |||||
黑鯱艦隊隊長禮服 | -/100 | 10/- | 15/48 | 彈道學+3 貫穿+1 望風+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
黑鯱艦隊隊長禮服 | -/50 | 10/- | 15/35 | 彈道學+2 水平射擊+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
阿爾貝羅愛用輕裝 | -/50 | 10/- | -/15 | 會計+3 香辛料買賣+1 補給+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
梅迪奇家當家便裝 | -/50 | 40/- | -/12 | 工藝品買賣+2 醫藥品買賣+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
查理五世專用禮服 | -/50 | 65/- | -/25 | 寶石買賣+3 社交+2 警戒+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
切薩雷喜愛的長袍 | -/50 | 35/- | -/30 | 迴避+3 戰術+2 掠奪+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
神聖羅馬皇帝禮服 | -/50 | 45/- | -/10 | 香料買賣+3 社交+1 警戒+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
帶金刺繡皮賈瑪服 | -/100 | 35/20 | -/15 | 會計+1 香辛料買賣+1 警戒+2 |
|
♂男性/聲望10,000 | |||||
特製印加束腰外套 | -/20 | -/- | 5/35 | 調度+2 投擲術+2 |
|
♂男性/聲望5,000 | |||||
毛皮的俄羅斯大衣 | -/50 | 15/- | -/20 | 香料買賣+2 嗜好品買賣+1 社交+1 |
|
♂男性/聲望30,000 | |||||
阿爾薩斯民族服裝 | -/100 | 7/- | -/12 | 食品買賣+1 纖維買賣+1 |
|
♂男性/聲望500 | |||||
維塞烏公爵的服裝 | -/40 | 20/- | -/10 | 宗教學+1 | |
♂男性 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
大馬士革土耳其長袍 | 181,700/35 | 15/40 | -/10 | 保管+2 | |
♂男性/聲望2,400/准七等勛爵士 | |||||
法蘭西斯科派修士服 | -/30 | 7/- | -/3 | 宗教學+1 | |
♂男性/聲望100 | |||||
黑呢絨製土耳其長袍 | -/35 | 10/40 | -/15 | 保管+2 | |
♂男性/聲望2,400/准七等勛爵士 | |||||
聖王路易九世的鎧甲 | -/150 | 30/- | -/60 | 防禦+2 補給+1 |
|
