|
個人裝備快速連結 | |||||
頭部 | 身體 | 手持 | 手部 | 足部 | 飾品 |
EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 男用 | 寶石飾品 | |
男用 | 男用 | 遠距離 | 女用 | 其他飾品 | |
女用 | 女用-1 | 其他 | |||
女用-2 | |||||
備註 | 1. 非道具店販賣,不標示價格。 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
-/35 | -/- | -/8 | |||
♂男性/聲望4,000 | |||||
-/60 | 25/- | -/10 | |||
♂男性/聲望 | |||||
-/60 | 25/- | 5/20 | |||
♂男性/聲望 | |||||
-/100 | 25/- | 10/30 | |||
♂男性/聲望 | |||||
-/100 | -/- | -/2 | |||
♂男性/聲望 | |||||
-/100 | 15/60 | 30/15 | |||
♂男性/聲望 | |||||
/ | / | / | |||
♂男性/聲望 | |||||
-/35 | -/15 | -/8 | |||
♂男性/聲望 | |||||
-/45 | -/15 | -/12 | |||
♂男性/聲望 | |||||
-/45 | -/15 | -/12 | |||
♂男性/聲望 |
目前沒有資料連到「足部裝備-女用」。