|
編號 | 可兌換船隻 | 原型船隻 |
No.1 | 大安宅船 | 無 |
No.2 | 裝甲龜甲船 | 無 |
No.3 | 大型福船 | 無 |
No.4 | 台灣船 | 無 |
No.5 | 突擊型大安宅船 | 大安宅船 |
No.6 | 突擊型裝甲龜甲船 | 裝甲龜甲船 |
No.7 | 遠征型大型福船 | 大型福船 |
No.8 | 遠征型台灣船 | 台灣船 |
No.9 | 適合探險家「龍船」 | 尚未推出 |
No.10 | 適合商人「龍船」 | 尚未推出 |
No.11 | 龍船3 | 龍首船 |
No.12 |
兌換劵名稱 | 可兌換船隻 | 原型船隻 |
瓦薩級戰列艦船隻兌換券 | 瓦薩級戰列艦 | 阿普雷特級戰列艦 |
卡蒂薩克號船兌換券 | 卡蒂薩克號 | 茶船 |
薩班那號兌換券(蒸汽船) | 薩班那 | 無 |
薩斯奎哈納號船隻交換券(蒸汽船) | 薩斯奎哈納號 | 無 |
祭祀武裝沙船兌換券 | 祭祀武裝沙船 | 武裝沙船 |
五月花號船隻兌換券 | 五月花號 | 移民用三桅帆船 |
聖瑪利亞船隻兌換券 | 聖瑪利亞級遠洋帆船 | 無 |
特訂高速帆船兌換券 | 特訂高速帆船 | 高速帆船 |
特訂商用高速帆船兌換券 | 特訂商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
特訂戰列艦兌換券 | 特訂戰列艦 | 戰列艦 |
威尼斯黃金槳帆船兌換券 | 威尼斯黃金槳帆船 | 無 |
海洋級戰艦兌換券 | 海洋級戰艦 | 無 |
馮‧漢堡交換券 | 馮‧漢堡 | 無 |
復仇者號交換券 | 復仇者號 | 荷蘭東印度船 |
運輸號交換券 | 運輸號 | 無 |
大象號兌換券 | 大象號 | 無 |
皇家喬治號 | 皇家喬治號 | 無 |
新裝英式勝利級戰列艦兌換券 | 新裝英式勝利級戰列艦 | 英式勝利級戰列艦 |
新裝S・皇家號兌換券 | 新裝S・皇家號 | 太陽王號 |
坎伯蘭號兌換券 | 坎伯蘭號 | 無 |
幻想號兌換券 | 幻想號 | 無 |
R・財富號兌換券 | R・財富號 | 無 |
阿拉巴馬號兌換券(蒸汽船) | 阿拉巴馬號 | 無 |
決心號兌換券 | 決心號 | 無 |
燕子號兌換券 | 燕子號 | 無 |
無畏號兌換券 | 無畏號 | 無 |
阿西爾兌換券 | 阿西爾 | 無 |
弗洛爾號兌換券 | 弗洛爾號 | 無 |
團結號兌換券 | 團結號 | 無 |
特製塗料船隻兌換券之1 | 月光茶船 | 巡航茶船 |
特製塗料船隻兌換券之2 | 月光一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
特製塗料船隻兌換券之3 | 月光商大帆船 | 商用大型高速帆船 |
特製塗料船隻兌換券之4 | 月光破風船 | 破風船 |
特製塗料船隻兌換券之5 | 月光飛雲級帆船 | 飛雲級帆船 |
特製交易船兌換券之1 | 偉大共和國號 | 無 |
編號 | 可兌換船隻 | 原型船隻 |
No.1 | 特製重龜甲船 | 重龜甲船 |
No.2 | 改良龜甲船 | 龜甲船 |
No.3 | 特製戰船 | 戰船 |
No.4 | 改良裝甲戰列艦 | 裝甲戰列艦 |
No.5 | 特製土耳其加萊排槳帆船 | 土耳其加萊排槳帆船 |
No.6 | 改良樽廻船 | 樽廻船 |
No.7 | 改良日本前 | 日本前 |
No.8 | 特製遣使船 | 遣使船 (此船與No.92名稱相同,但性能不同) |
No.9 | 特製暹羅船 | 暹羅船 |
No.10 | 改良一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
No.11 | 改良菱垣廻船 | 菱垣廻船 |
No.12 | 改良皇家護衛艦 | 皇家護衛艦 |
No.13 | 特製法國皇家加萊塞排槳帆船 | 法國皇家加萊塞排槳帆船 |
No.14 | 改良漕運船 | 漕運船 |
No.15 | 特製斯庫納帆船 | 斯庫納帆船(中型船) |
No.16 | 特製強襲型暹羅船 | 強襲型暹羅船 |
No.17 | 改良茶船 | 茶船 |
No.18 | 特製強襲型安宅船 | 強襲型安宅船 |
No.19 | 特製商用大型卡瑞克帆船 | 商用大型卡瑞克帆船 |
No.20 | 改良阿拉伯加萊排槳帆船 | 阿拉伯加萊排槳帆船 |
No.21 | 特製護衛艦 | 護衛艦(中型船) |
No.22 | 改良輕型高速帆船 | 輕型高速帆船(中型船) |
No.23 | 特製安宅船 | 安宅船 |
No.24 | 改良強襲用加萊排槳帆船 | 強襲用加萊排槳帆船(中型船) |
No.25 | 改良戰鬥用大型高性能北歐帆船 | 戰鬥用大型高性能北歐帆船(小型船) |
No.26 | 特製商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.27 | 特製裝甲戰列艦 | 裝甲戰列艦 |
No.28 | 改良憲法級鐵殼裝甲艦 | 憲法級鐵殼裝甲艦 |
No.29 | 改良調查高速大帆船 | 調查用大型高速帆船 |
No.30 | 改良東印度船 | 東印度船 |
No.31 | 改良巡航型蓋倫帆船 | 巡航型蓋倫帆船 |
No.32 | 改良特別型克爾維特帆船 | 超級克爾維特帆船 |
No.33 | 改良運輸高速大帆船 | 運輸用大型高速帆船 |
No.34 | 強化型大型福船 | 大型福船 |
No.35 | 強襲型裝甲龜甲船 | 裝甲龜甲船 |
No.36 | 遠征茶船 | 茶船 |
No.37 | 特製巡航茶船 | 巡航茶船 |
No.38 | 特製將官用加萊排槳帆船 | 將官用加萊排槳帆船(中型船) |
No.39 | 特製將官用克爾維特帆船 | 將官用克爾維特帆船(中型船) |
No.40 | 特製將官用卡拉維爾帆船 | 將官用卡拉維爾帆船(中型船) |
No.41 | 特製將官用中型阿拉伯帆船 | 將官用中型阿拉伯帆船(中型船) |
No.42 | 特製大型高速帆船 | 大型高速帆船 |
No.43 | 改良特別型護衛艦 | 超級護衛艦 |
No.44 | 憲法級鐵殼裝甲艦 | 憲法級鐵殼裝甲艦 |
No.45 | 改良移民用三桅帆船 | 移民用三桅帆船 |
No.46 | 改良北歐蓋倫帆船 | 北歐蓋倫帆船 |
No.47 | 特製長型斯庫納帆船 | 長型斯庫納帆船 |
No.48 | 特製商用長型斯庫納帆船 | 商用長型斯庫納帆船 |
No.49 | 改良長型斯庫納帆船 | 長型斯庫納帆船 |
No.50 | 改良商用長型斯庫納帆船 | 商用長型斯庫納帆船 |
No.51 | 改良橫帆型大型阿拉伯帆船 | 大型阿拉伯護衛帆船 |
No.52 | 特製羅馬加萊排槳帆船 | 羅馬加萊排槳帆船 |
No.53 | 改良高機動大型阿拉伯帆船 | 大型阿拉伯巡航帆船 |
No.54 | 改良馬尼拉蓋倫帆船 | 馬尼拉蓋倫帆船 |
No.55 | 祭禮式裝甲龜甲船 | 裝甲龜甲船 |
No.56 | 祭禮式憲法級鐵殼裝甲艦 | 憲法級鐵殼裝甲艦 |
No.57 | 祭禮式大型福船 | 大型福船 |
No.58 | 祭禮式一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
No.59 | 祭禮式法國皇家加萊塞排槳帆船 | 法國皇家加萊塞排槳帆船 |
No.60 | 祭禮式大型高速帆船 | 大型高速帆船 |
No.61 | 祭禮式商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.62 | 祭禮式東印度船 | 東印度船 |
No.63 | 強襲型一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
No.64 | 改良改裝重型卡瑞克帆船 | 改裝重型卡瑞克帆船 |
No.65 | 特製改裝重型卡瑞克帆船 | 改裝重型卡瑞克帆船 |
No.66 | 改良法國皇家加萊排槳帆船 | 法國皇家加萊排槳帆船 |
No.67 | 改良史路普帆船 | 史路普帆船(小型船) |
No.68 | 改良運輸用史路普帆船 | 運輸用史路普帆船(小型船) |
No.69 | 改良威尼斯加萊塞排槳帆船 | 威尼斯加萊塞排槳帆船 |
No.70 | 改良三層甲板蓋倫帆船 | 三層甲板蓋倫帆船 |
No.71 | 改良商用大型蓋倫帆船 | 商用大型蓋倫帆船 |
No.72 | 改良加萊塞排槳重帆船 | 加萊塞排槳重帆船 |
No.73 | 特製探險用大型卡瑞克帆船 | 探險用大型卡瑞克帆船 |
No.74 | 特製重型護衛艦 | 重型護衛艦(中型船) |
No.75 | 旗艦用一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
No.76 | 快速一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
No.77 | 特製高速帆船 | 高速帆船 |
No.78 | 改良高速帆船 | 高速帆船 |
No.79 | 改良商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
No.80 | 特製商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
No.81 | 遠征商用高速帆船 | 商用高速帆船 |
No.82 | 改良戰列艦 | 戰列艦 |
No.83 | 特製戰列艦 | 戰列艦 |
No.84 | 祭禮式樽廻船 | 樽廻船 |
No.85 | 祭禮式漕運船 | 漕運船 |
No.86 | 祭禮式菱垣廻船 | 菱垣廻船 |
No.87 | 改良商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.88 | 改良運輸用沙船 | 運輸用沙船 |
No.89 | 改良大安宅船 | 大安宅船 |
No.90 | 特製運輸用史路普帆船 | 運輸用史路普帆船(小型船) |
No.91 | 特製阿拉伯加萊排槳帆船 | 阿拉伯加萊排槳帆船 |
No.92 | 特製遣使船 | 遣使船 (此船與No.8名稱相同,但性能不同) |
No.93 | 強襲型羅馬加萊排槳帆船 | 羅馬加萊排槳帆船 |
No.94 | 特製憲法級鐵殼裝甲艦 | 憲法級鐵殼裝甲艦 |
No.95 | 改良戰船 | 戰船 |
No.96 | 強襲型戰列艦 | 戰列艦 |
No.97 | 改良超級護衛艦 | 超級護衛艦 |
No.98 | 改裝商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.99 | 改裝威尼斯加萊塞排槳帆船 | 威尼斯加萊塞排槳帆船 |
No.100 | 改裝加萊塞排槳重帆船 | 加萊塞排槳重帆船 |
No.101 | 改裝大型蓋倫帆船 | 大型蓋倫帆船 |
No.102 | 特訂東印度船 | 武裝型東印度船 |
No.103 | 特訂死神級加萊塞排槳帆船 | 死神級加萊塞排槳帆船 |
No.104 | 特訂調查用護衛艦 | 考察型護衛艦 |
No.105 | 特訂貨用高速帆船 | 貨用高速帆船 |
No.106 | 特訂挪威雄獅級裝甲艦 | 挪威雄獅級裝甲艦 |
No.107 | 特製君權級皇家戰列艦 | 君權級皇家戰列艦 |
No.108 | 改良君權級皇家戰列艦 | 君權級皇家戰列艦 |
No.109 | 祭禮式君權級皇家戰列艦 | 君權級皇家戰列艦 |
No.110 | 特製神聖羅馬帝國裝甲艦 | 神聖羅馬帝國裝甲艦 |
No.111 | 改良神聖羅馬帝國裝甲艦 | 神聖羅馬帝國裝甲艦 |
No.112 | 祭禮式神聖羅馬帝國裝甲艦 | 神聖羅馬帝國裝甲艦 |
No.113 | 特製王冠級皇家戰列艦 | 王冠級皇家戰列艦 |
No.114 | 改良王冠級皇家戰列艦 | 王冠級皇家戰列艦 |
No.115 | 祭禮式王冠級皇家戰列艦 | 王冠級皇家戰列艦 |
No.116 | 特製聖瑪利亞級遠洋帆船 | 聖瑪利亞級遠洋帆船 |
No.117 | 強襲型拿坡里坦加萊塞排槳帆船 | 拿坡里坦加萊塞排槳帆船 |
No.118 | 特製金鹿級遠洋蓋倫帆船 | 金鹿級遠洋蓋倫帆船 |
No.119 | 夜戰式金鹿級遠洋蓋倫帆船 | 金鹿級遠洋蓋倫帆船 |
No.120 | 儀典式聖瑪利亞級遠洋帆船 | 聖瑪利亞級遠洋帆船 |
No.121 | 祭禮式戰船 | 戰船 |
No.122 | 改良波羅的海蓋倫帆船 | 波羅的海蓋倫帆船 |
No.123 | 輕量死神級加萊塞排槳帆船 | 死神級加萊塞排槳帆船 |
No.124 | 祭禮式波羅的海蓋倫帆船 | 波羅的海蓋倫帆船 |
No.125 | 改良挪威雄獅級裝甲艦 | 挪威雄獅級裝甲艦 |
No.126 | 祭禮式挪威雄獅級裝甲艦 | 挪威雄獅級裝甲艦 |
No.127 | 特製巡邏克爾維特帆船 | 巡邏型克爾維特帆船 |
No.128 | 強襲型死神級加萊塞排槳帆船 | 死神級加萊塞排槳帆船 |
No.129 | 改良貨用高速帆船 | 貨用高速帆船 |
No.130 | 特製鄂圖曼加萊塞排槳帆船 | 鄂圖曼加萊塞排槳帆船 |
No.131 | 輕量鄂圖曼加萊塞排槳帆船 | 鄂圖曼加萊塞排槳帆船 |
No.132 | 改裝鄂圖曼加萊塞排槳帆船 | 鄂圖曼加萊塞排槳帆船 |
No.133 | 機動型法國皇家加萊塞排槳帆船 | 法國皇家加萊塞排槳帆船 |
No.134 | 特製運輸型台灣船 | 台灣船 |
No.135 | 突擊型阿拉伯加萊排槳帆船 | 阿拉伯加萊排槳帆船 |
No.136 | 改裝長型斯庫納帆船 | 長型斯庫納帆船 |
No.137 | 強化型裝甲龜甲船 | 裝甲龜甲船 |
No.138 | 慶典式高性能高速帆船 | 巡航型高性能高速帆船 |
No.139 | 改良阿普雷特級戰列艦 | 阿普雷特級戰列艦 |
No.140 | 改良聖加布里埃爾級帆船 | 聖加布里埃爾級帆船 |
No.141 | 改良高性能高速帆船 | 高性能高速帆船 |
No.142 | 特製佛萊明式蓋倫帆船 | 佛萊明式蓋倫帆船 |
No.143 | 強化型聖菲利浦級裝甲戰列艦 | 聖菲利浦級裝甲戰列艦 |
No.144 | 特製聖卡塔琳娜級重型裝甲艦 | 聖卡塔琳娜級重型裝甲艦 |
No.145 | 強襲型七省級戰列艦 | 七省級戰列艦 |
No.146 | 特製荷蘭東印度船 | 荷蘭東印度船 |
No.147 | 特製英約爾曼蘭級戰列艦 | 英約爾曼蘭級戰列艦 |
No.148 | 改良英約爾曼蘭級戰列艦 | 英約爾曼蘭級戰列艦 |
No.149 | 特製雷薩級重裝護衛艦 | 雷薩級重裝護衛艦 |
No.150 | 雷薩級重裝護衛艦 | |
No.151 | 特製格蘭安級高性能北歐帆船 | 格蘭安級高性能北歐帆船 |
No.152 | 改良格蘭安級高性能北歐帆船 | 格蘭安級高性能北歐帆船 |
No.153 | 祭禮式阿普雷特級戰列艦 | 阿普雷特級戰列艦 |
No.154 | 夜戰式聖菲利浦級裝甲戰列艦 | 聖菲利浦級裝甲戰列艦 |
No.155 | 慶典式聖卡塔琳娜級重型裝甲艦 | 聖卡塔琳娜級重型裝甲艦 |
No.156 | 儀典式七省級戰列艦 | 七省級戰列艦 |
No.157 | 儀典式英約爾曼蘭級戰列艦 | 英約爾曼蘭級戰列艦 |
No.158 | 特訂雷薩級重裝護衛艦 | 雷薩級重裝護衛艦 |
No.159 | 運輸型格蘭安級高性能北歐帆船 | 格蘭安級高性能北歐帆船 |
No.160 | 特製貨用高速帆船 | 貨用高速帆船 |
No.161 | 慶典式荷蘭東印度船 | 荷蘭東印度船 |
No.162 | 強襲型法國皇家加萊塞排槳帆船 | 法國皇家加萊塞排槳帆船 |
No.163 | 夜戰式拿坡里坦加萊塞排槳帆船 | 拿坡里坦加萊塞排槳帆船 |
No.164 | 特訂巡航型遠洋蓋倫帆船 | 金鹿級遠洋蓋倫帆船 |
No.165 | 特訂巡航型克爾維特帆船 | 巡邏型克爾維特帆船 |
No.166 | 特殊調查用護衛艦 | 考察型護衛艦 |
No.167 | 探險用改良型龍船 | 龍首船 |
No.168 | 運輸用改良型龍船 | 龍首船 |
No.169 | 軍用改良型龍船 | 龍首船 |
No.170 | 探險用特製龍船 | 龍首船 |
No.171 | 運輸用改裝龍船 | 龍首船 |
No.172 | 軍用強攻型龍船 | 龍首船 |
No.173 | 儀典式一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
No.174 | 改良型半月級帆船 | 半月級帆船 |
No.175 | 特製半月級帆船 | 半月級帆船 |
No.176 | 改良型飛雲級帆船 | 飛雲級帆船 |
No.177 | 特製飛雲級帆船 | 飛雲級帆船 |
No.178 | 改良百慕達史路普帆船 | 百慕達史路普帆船 |
No.179 | 特製百慕達史路普帆船 | 百慕達史路普帆船 |
No.180 | 改良型運輸用大型阿拉伯帆船 | 運輸用大型阿拉伯帆船 |
No.181 | 改裝型運輸用大型阿拉伯帆船 | 運輸用大型阿拉伯帆船 |
No.182 | 改良型英式勝利級戰列艦 | 英式勝利級戰列艦 |
No.183 | 強襲型英式勝利級戰列艦 | 英式勝利級戰列艦 |
No.184 | 巡航型努力號三桅帆船 | 努力號三桅帆船 |
No.185 | 改良型努力號三桅帆船 | 努力號三桅帆船 |
No.186 | 改装威廉王子號 | 威廉王子號 |
No.187 | 巡航型威廉王子號 | 威廉王子號 |
No.188 | 改良太陽王號 | 太陽王號 |
No.189 | 改装太陽王號 | 太陽王號 |
No.190 | 改良威尼斯禮舟 | 威尼斯黃金槳帆船 |
No.191 | 改裝威尼斯禮舟 | 威尼斯黃金槳帆船 |
No.192 | 改良軍官用法國皇家加萊排槳帆船 | 軍官用法國皇家加萊排槳帆船 |
No.193 | 改裝軍官用法國皇家加萊排槳帆船 | 軍官用法國皇家加萊排槳帆船 |
No.194 | 改裝破風船 | 破風船 |
No.195 | 巡航型破風船 | 破風船 |
No.196 | 新型努力號三桅帆船 | 努力號三桅帆船 |
No.197 | 新型威廉王子號 | 威廉王子號 |
No.198 | 新型太陽王號 | 太陽王號 |
No.199 | 夜戰式強襲型英式勝利級戰列艦 | 英式勝利級戰列艦 |
No.200 | 典禮式調查用半月級帆船 | 半月級帆船 |
No.201 | 運輸型飛雲級帆船 | 飛雲級帆船 |
No.202 | 祭祀百慕達史路普帆船 | 百慕達史路普帆船 |
No.203 | 強化型運輸用大型阿拉伯帆船 | 運輸用大型阿拉伯帆船 |
No.204 | 改造運輸用大型阿拉伯帆船 | 運輸用大型阿拉伯帆船 |
No.205 | 新型皇太子號 | 東方號戰列艦 |
No.206 | 改裝皇太子號 | 東方號戰列艦 |
No.207 | 改良極地用雙桅縱帆式轟炸帆船 | 極地用雙桅縱帆式轟炸帆船 |
No.208 | 改裝極地用雙桅縱帆式轟炸帆船 | 極地用雙桅縱帆式轟炸帆船 |
No.209 | 改良菲利普號 | 菲利普號 |
No.210 | 改裝菲利普號 | 菲利普號 |
No.211 | 新型塞莫皮萊號 | 塞莫皮萊號 |
No.212 | 改裝塞莫皮萊號 | 塞莫皮萊號 |
No.213 | 改良塞莫皮萊號 | 塞莫皮萊號 |
No.214 | 新型驚奇號 | 驚奇號 |
No.215 | 改裝驚奇號 | 驚奇號 |
No.216 | 改良驚奇號 | 驚奇號 |
No.217 | 新型突擊護衛艦 | 突擊護衛艦 |
No.218 | 改裝突擊護衛艦 | 突擊護衛艦 |
No.219 | 改良突擊護衛艦 | 突擊護衛艦 |
No.220 | 新型查理斯·W·摩根號 | 查理斯·W·摩根號 |
No.221 | 改裝查理斯·W·摩根號 | 查理斯·W·摩根號 |
No.222 | 改良查理斯·W·摩根號 | 查理斯·W·摩根號 |
No.223 | 新型小獵犬號 | 小獵犬號 |
No.224 | 改裝小獵犬號 | 小獵犬號 |
No.225 | 改良小獵犬號 | 小獵犬號 |
No.226 | 典禮式驚奇號 | 驚奇號 |
No.227 | 運輸型驚奇號 | 驚奇號 |
No.228 | 強攻型驚奇號 | 驚奇號 |
No.229 | 夜戰式塞莫皮萊號 | 塞莫皮萊號 |
No.230 | 巡航型塞莫皮萊號 | 塞莫皮萊號 |
No.231 | 運輸型塞莫皮萊號 | 塞莫皮萊號 |
No.232 | 夜戰式武裝沙船 | 武裝沙船(中型船) |
No.233 | 新型聖羅蘭斯號 | 聖羅蘭斯號 |
No.234 | 改裝聖羅蘭斯號 | 聖羅蘭斯號 |
No.235 | 改良聖羅蘭斯號 | 聖羅蘭斯號 |
No.236 | 改造聖羅蘭斯號 | 聖羅蘭斯號 |
No.237 | 特製聖羅蘭斯號 | 聖羅蘭斯號 |
No.238 | 新型薩班那號(蒸汽船) | 薩班那 |
No.239 | 改裝薩班那號(蒸汽船) | 薩班那 |
No.240 | 改良薩班那號(蒸汽船) | 薩班那 |
No.241 | 改造薩班那號 | 薩班那 |
No.242 | 特殊龍船3 | 龍首船 |
No.243 | 特殊拿坡里坦加萊塞排槳帆船 | 拿坡里坦加萊塞排槳帆船 |
No.244 | 特殊龍船2 | 龍首船 |
No.245 | 特殊破風船 | 破風船 |
No.246 | 特殊長型斯庫納帆船 | 長型斯庫納帆船 |
No.247 | 特殊高性能高速帆船 | 巡航型高性能高速帆船 |
No.248 | 特殊羅馬加萊排槳帆船 | 羅馬加萊排槳帆船 |
No.249 | 特殊將官用卡拉維爾帆船 | 將官用卡拉維爾帆船 |
No.250 | 特殊茶船 | 茶船 |
No.251 | 特殊挪威雄獅級裝甲艦 | 挪威雄獅級裝甲艦 |
No.252 | 特殊軍官用法國皇家加萊排槳帆船 | 軍官用法國皇家加萊排槳帆船 |
No.253 | 特殊一等戰列艦 | 一等戰列艦 |
No.254 | 特殊憲法級鐵殼裝甲艦 | 憲法級鐵殼裝甲艦 |
No.255 | 特殊君權級皇家戰列艦 | 君權級皇家戰列艦 |
No.256 | 特殊死神級加萊塞排槳帆船 | 死神級加萊塞排槳帆船 |
No.257 | 皇家拿坡里坦加萊塞排槳帆船 | 拿坡里坦加萊塞排槳帆船 |
No.258 | 新型聖·胡安號 | 聖·胡安號 |
No.259 | 改裝聖·胡安號 | 聖·胡安號 |
No.260 | 改良聖·胡安號 | 聖·胡安號 |
No.261 | 新型馬爾他騎士團加萊排槳帆船 | 馬爾他騎士團加萊排槳帆船 |
No.262 | 改裝馬爾他騎士團加萊排槳帆船 | 馬爾他騎士團加萊排槳帆船 |
No.263 | 改良馬爾他騎士團加萊排槳帆船 | 馬爾他騎士團加萊排槳帆船 |
No.264 | 新型蘇珊·康斯坦斯號 | 蘇珊·康斯坦斯號 |
No.265 | 改裝蘇珊·康斯坦斯號 | 蘇珊·康斯坦斯號 |
No.266 | 改良蘇珊·康斯坦斯號 | 蘇珊·康斯坦斯號 |
No.267 | 新型維多利亞號 | 維多利亞號 |
No.268 | 改裝維多利亞號 | 維多利亞號 |
No.269 | 改良維多利亞號 | 維多利亞號 |
No.270 | 新型至聖三位一體號 | 至聖三位一體號 |
No.271 | 改裝至聖三位一體號 | 至聖三位一體號 |
No.272 | 改良至聖三位一體號 | 至聖三位一體號 |
No.273 | 新型大西洋號 | 大西洋號 |
No.274 | 改裝大西洋號 | 大西洋號 |
No.275 | 改良大西洋號 | 大西洋號 |
No.276 | 特種夜戰式大安宅船 | 大安宅船 |
No.277 | 皇家英約爾曼蘭級戰列艦 | 英約爾曼蘭級戰列艦 |
No.278 | 特種突擊護衛艦 | 突擊護衛艦 |
No.279 | 特種格蘭安級高性能北歐帆船 | 格蘭安級高性能北歐帆船 |
No.280 | 特種英式勝利級戰列艦 | 英式勝利級戰列艦 |
No.281 | 皇家英式勝利級戰列艦 | 英式勝利級戰列艦 |
No.282 | 特種太陽王號 | 太陽王號 |
No.283 | 皇家太陽王號 | 太陽王號 |
No.284 | 特種龜甲船 | 裝甲龜甲船 |
No.285 | 皇家龜甲船 | 裝甲龜甲船 |
No.286 | 特種鄂圖曼加萊塞排槳帆船 | 鄂圖曼加萊塞排槳帆船 |
No.287 | 皇家鄂圖曼加萊塞排槳帆船 | 鄂圖曼加萊塞排槳帆船 |
No.288 | 特種金鹿級遠洋蓋倫帆船 | 金鹿級遠洋蓋倫帆船 |
No.289 | 特種雷薩級重裝護衛艦 | 雷薩級重裝護衛艦 |
No.290 | 特種商用高速大帆船 | 商用大型高速帆船 |
No.291 | 特種巡邏克爾維特帆船 | 巡邏型克爾維特帆船 |
No.292 | 皇家拿坡里坦加萊塞排槳帆 | 拿坡里坦加萊塞排槳帆船 (此船與No.257名稱相似,但性能不同) |
No.293 | 新型冒險號 | 冒險號 |
No.294 | 改裝冒險號 | 冒險號 |
No.295 | 改良冒險號 | 冒險號 |
No.296 | 新型滿意號 | 滿意號 |
No.297 | 改裝滿意號 | 滿意號 |
No.298 | 改良滿意號 | 滿意號 |
No.299 | 新型賞金號 | 賞金號 |
No.300 | 改裝賞金號 | 賞金號 |
No.301 | 改良賞金號 | 賞金號 |
No.302 | 新型克羅南號 | 克羅南號 |
No.303 | 改裝克羅南號 | 克羅南號 |
No.304 | 改良克羅南號 | 克羅南號 |
No.305 | 新型聖何塞號 | 聖何塞號 |
No.306 | 改裝聖何塞號 | 聖何塞號 |
No.307 | 改良聖何塞號 | 聖何塞號 |
No.308 | 新型皇家商人號 | 皇家商人號 |
No.309 | 改裝皇家商人號 | 皇家商人號 |
No.310 | 改良皇家商人號 | 皇家商人號 |
No.311 | 新型皇家方舟號 | 皇家方舟號 |
No.312 | 改裝皇家方舟號 | 皇家方舟號 |
No.313 | 改良皇家方舟號 | 皇家方舟號 |
No.314 | 新型卡卡弗哥號 | 卡卡弗哥號 |
No.315 | 改裝卡卡弗哥號 | 卡卡弗哥號 |
No.316 | 改良卡卡弗哥號 | 卡卡弗哥號 |
No.317 | 新型雪颮號 | 雪颮號 |
No.318 | 改裝雪颮號 | 雪颮號 |
No.319 | 改良雪颮號 | 雪颮號 |
No.320 | 護衛艦改 | 護衛艦 |
No.321 | 樽回船改 | 樽廻船 |
No.322 | 遣使船改 | 遣使船 |
No.323 | 日本前改 | 日本前 |
No.324 | 突擊型大安宅船改 | 大安宅船 |
No.325 | 馬爾他騎士團加萊排槳帆船改 | 馬爾他騎士團加萊排槳帆船 |
No.326 | 特殊龍船3改 | 龍首船 |
No.327 | 特種大明官製龍紋福船改 | 龍首船 |
No.328 | 改良大明官製龍紋使船改 | 龍首船 |
No.329 | 新型先導號 | 先導號 |
No.330 | 改裝先導號 | 先導號 |
No.331 | 改良先導號 | 先導號 |
No.332 | 新型傑哈恩號 | 傑哈恩號 |
No.333 | 改裝傑哈恩號 | 傑哈恩號 |
No.334 | 改良傑哈恩號 | 傑哈恩號 |
No.335 | 新型波托西號 | 波托西號 |
No.336 | 改裝波托西號 | 波托西號 |
No.337 | 改良波托西號 | 波托西號 |
No.338 | 台灣船‧成功號 | 成功號 |
No.339 | 特殊聖‧胡安號 | 聖·胡安號 |
No.340 | 特殊大西洋號 | 大西洋號 |
No.341 | 特殊小獵犬號 | 小獵犬號 |
No.342 | 特化死神級加萊塞排槳帆船 | 死神級加萊塞排槳帆船 |
No.343 | 新型名望號 | 名望號 |
No.344 | 改裝名望號 | 名望號 |
No.345 | 改良名望號 | 名望號 |
No.346 | 新型美人號 | 美人號 |
No.347 | 改裝美人號 | 美人號 |
No.348 | 改良美人號 | 美人號 |
No.349 | 新型阿姆斯特丹號 | 阿姆斯特丹號 |
No.350 | 改裝阿姆斯特丹號 | 阿姆斯特丹號 |
No.351 | 改良阿姆斯特丹號 | 阿姆斯特丹號 |
No.352 | 新型維達號 | 維達號 |
No.353 | 改裝維達號 | 維達號 |
No.354 | 改良維達號 | 維達號 |
No.355 | 新型唐‧德‧杜號 | 唐‧德‧杜號 |
No.356 | 改裝唐‧德‧杜號 | 唐‧德‧杜號 |
No.357 | 改良唐·德·杜號 | 唐‧德‧杜號 |
No.358 | 新型馬可波羅號 | 馬可波羅號 |
No.359 | 改裝馬可波羅號 | 馬可波羅號 |
No.360 | 改良馬可波羅號 | 馬可波羅號 |
No.361 | 聖羅倫斯・改 | 聖羅蘭斯號 |
No.362 | 破風船.改 | 破風船 |
No.363 | 夜戰式拿坡里坦加萊塞排槳帆船‧改 | 拿坡里坦加萊塞排槳帆船 |
No.364 | 死神級加萊塞排槳帆船‧改 | 死神級加萊塞排槳帆船 |
No.365 | 至聖三位一體號・改 | 至聖三位一體號 |
No.366 | 滿意號・改 | 滿意號 |
