|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船艦資料快速連結 | ||
冒險用船(小型) | 冒險用船(中型) | 冒險用船(大型) |
商業用船(小型) | 商業用船(中型) | 商業用船(大型) |
戰鬥用船(小型) | 戰鬥用船(中型) | 戰鬥用船一(大型) |
特製改良船 | NPC&特殊用船(包含學校畢業用船) | 戰鬥用船二(大型) |
船隻名稱 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 | |
商用加萊排槳帆船 | 3 | 16 | 0 | 145 | 35 | 90 | 9 | 2 | 10 | 305 | 40 | 70 | 16 | 344 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 選 |
商用卡瑞克帆船 | 5 | 17 | 5 | 180 | 60 | 0 | 10 | 5 | 8 | 230 | 25 | 50 | 28 | 322 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 選 |
運輸型蓋倫帆船 | 0 | 18 | 9 | 95 | 200 | 0 | 11 | 8 | 22 | 290 | 20 | 28 | 16 | 326 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 選 |
商用大型多功能北歐帆船 | 5 | 20 | 0 | 90 | 205 | 0 | 10 | 7 | 16 | 315 | 30 | 50 | 28 | 342 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 選 |
拿屋帆船 | 0 | 20 | 6 | 185 | 75 | 0 | 9 | 5 | 16 | 350 | 36 | 80 | 20 | 350 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 選 |
商用大型卡拉維爾帆船 | 10 | 21 | 0 | 185 | 70 | 0 | 10 | 5 | 16 | 340 | 38 | 68 | 24 | 378 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 選 |
商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 260 | 45 | 0 | 11 | 7 | 8 | 355 | 25 | 40 | 10 | 390 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 選 |
中型商業調查用阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 270 | 46 | 0 | 11 | 7 | 8 | 324 | 25 | 40 | 10 | 390 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 雪 |
調查用加萊排槳帆船 | 0 | 23 | 5 | 155 | 40 | 95 | 10 | 2 | 12 | 365 | 55 | 90 | 28 | 432 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 選 |
商用斯庫納帆船 | 12 | 24 | 0 | 246 | 54 | 0 | 12 | 8 | 13 | 381 | 18 | 30 | 12 | 283 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 選 |
波拉克帆船 | 10 | 25 | 15 | 92 | 210 | 0 | 12 | 6 | 16 | 390 | 22 | 42 | 20 | 318 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 紅 |
調查用布特漁船 | 15 | 25 | 10 | 207 | 78 | 0 | 14 | 8 | 11 | 282 | 20 | 45 | 10 | 295 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 雪 |
運輸用沙船 | 25 | 33 | 3 | 295 | 122 | 0 | 10 | 5 | 16 | 489 | 32 | 52 | 34 | 494 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 選 |
移民用三桅帆船 | 28 | 41 | 0 | 80 | 205 | 0 | 10 | 7 | 10 | 310 | 20 | 71 | 16 | 523 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 | 選 |
船隻名稱 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 |
目前沒有資料連到「商業用船(中型)」。