|
發現物類別快速連結 | |||||||
![]() 史跡 |
![]() 宗教建築 |
![]() 美術品 |
![]() 化石 |
![]() 昆蟲類 |
![]() 小型生物 |
![]() 海洋生物 |
![]() 天文 |
![]() 歷史遺物 |
![]() 宗教遺物 |
![]() 寶藏 |
![]() 植物 |
![]() 鳥類 |
![]() 中型生物 |
![]() 港口 |
![]() 氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | ![]() 大型生物 |
![]() 地理 |
![]() 傳說 |
鳥類發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲西部 | 塞維爾 | 湯瑪斯‧皮雷斯 | 無 |
馬賽 | 孔德公爵 | 馬賽行宮內 | |
歐洲東部 | 威尼斯 | 喬爾喬內 | 元首官邸內 |
開羅 | 簡沙爾夫 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
![]() 21 項 |
【1】Aztec 【總數】39 項 |
【2】Angkor 【總數】40 項 |
【3】Spice Islands 【總數】43 項 |
|||
【更新】 18項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 1項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 3項 |
【小更新】 0項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】55項 |
【2】Special Ornaments 【總數】55項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】61項 |
|||
【更新】 3項 |
【小更新】 9項 |
【更新】 0項 |
【更新】 6項 |
|||
【4】Inca 【總數】67項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】69項 |
|||||
【更新】 6項 |
【更新】 2項 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
『發現物』暗冠藍鴉 | 4 | 4 | 圖︰藍色鳥類的地圖 | 230 | ||
『發現物』白令海鸕茲 | 6 | 6 | 圖︰奇特鳥的地圖 | 190 | ||
『發現物』夏威夷黑雁 | 4 | 4 | 圖:夏威夷鳥類的地圖 | 140 | 2 | |
『發現物』黑天鵝 | 6 | 6 | 圖:黑鳥的地圖 | 180 | 4 | |
『發現物』彩虹吸蜜鸚鵡 | 6 | 6 | 圖:色彩鮮豔的鳥的地圖 | 160 | 5 | |
『發現物』胡錦鳥 | 6 | 6 | 圖:小型鳥類的地圖 | 155 | 5 | |
『發現物』台灣噪眉 | 4 | 4 | 圖:金色鳥的地圖 | 140 | ||
『發現物』褐鷹鴞 | 5 | 5 | 圖:小型鳥類的地圖 | 140 | 5 | |
『發現物』深紅玫瑰鸚鵡 | 5 | 5 | 圖:紅色的鳥的地圖 | 140 | 5 | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』棕櫚美冠鸚鵡 | 5 | 5 | 圖:黑鳥的地圖 | 140 | 5 | |
『發現物』黑冠鶴 | 1 | 3 | 戴冠的鳥 | 140 | 2 | |
『發現物』黃頭錐尾鸚鵡 | 5 | 5 | 圖:七色鳥的地圖 | 135 | 1 | |
『發現物』鷹頭鸚鵡 | 5 | 5 | 圖:帶扇鳥的地圖 | 135 | 4 | |
『發現物』朱鷲 | 4 | 4 | 圖︰紅臉的鳥的地圖 | 130 | ||
『發現物』黑尾鷗 | 3 | 3 | 圖:白海鳥的地圖 | 100 | ||
『發現物』火烈鳥 | 1 | 2 | 粉紅色大鳥 | 80 | 2 | |
『發現物』美洲駝鳥 | 3 | 3 | 圖:長腳動物的地圖 | 75 | 1 | |
『發現物』鵜鶘 | 1 | 1 | 圖:白鳥的地圖 | 31 | 1 | |
『發現物』天鵝 | 1 | 1 | 圖:白鳥的地圖 | 13 | 1 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』紅腳鰹鳥 | 7 | 7 | 圖︰奇特鳥的地圖 | 460 | ||
『30』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』矛隼 | 7 | 7 | 白鳥的地圖 | 250 | ||
『發現物』水雉 | 4 | 6 | 站立在水面上的鳥 | 370 | 3 | |
『發現物』倉鴞 | 4 | 6 | 白心 | 360 | 3 | |
『發現物』孔雀 | 4 | 6 | 孔雀牧場計劃 | 360 | 3 | |
『發現物』翠鳥 | 4 | 6 | 歐洲的寶石 | 355 | 4 | |
『發現物』白兀鷲 | 4 | 6 | 使用工具的鳥 | 350 | 5 | |
『發現物』珍珠雞 | 4 | 6 | 珍珠雞羽毛 | 340 | 4 | |
『發現物』盤尾蜂鳥 | 4 | 6 | 長而美麗的尾羽 | 330 | 6 | |
『發現物』穴鴞 | 4 | 6 | 棲息於地裡的鳥 | 330 | 5 | |
『發現物』畫眉 | 3 | 5 | 會唱歌的鳥 | 310 | ||
『20』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』葵花鳳頭鸚鵡 | 4 | 6 | 黑白分明 | 320 | 7 | |
『發現物』玄鳳鸚鵡 | 4 | 6 | 是否有珍奇的鳥類呢? | 320 | 7 | |
『發現物』鴯鶓 | 4 | 6 | 棲息於東南方大陸的大型生物 | 320 | 7 | |
『發現物』粉紅鳳頭鸚鵡 | 3 | 5 | 粉紅色的鳥 | 280 | 7 | |
『發現物』冠羽畫眉 | 3 | 5 | 溺愛子女的父親 | 310 | ||
『發現物』丹頂鶴 | 3 | 5 | 圖︰具氣度的鳥的地圖 | 270 | ||
『發現物』眼鏡鴞 | 3 | 5 | 戴著眼鏡的生物 | 275 | 5 | |
『發現物』冠紅臘嘴雀 | 3 | 5 | 擁有兩種美的鳥 | 270 | 3 | |
『發現物』非洲魚鷹 | 3 | 5 | 襲擊鳥類的鳥 | 270 | 4 | |
『發現物』日鳽 | 3 | 5 | 罕見的翅膀 | 265 | 5 | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』紅環鳥 | 3 | 5 | 鮮艷的紅色 | 265 | 2 | |
『發現物』紅鳶 | 3 | 5 | 深紅色的獵人 | 265 | 4 | |
『發現物』鐮喙管舌鳥 | 4 | 4 | 深紅的鳥 | 260 | ||
『發現物』鴕鳥 | 3 | 5 | 如馬般的鳥 | 260 | 3 | |
『發現物』竹雞 | 7 | 7 | 圖︰奇特鳥的地圖 | 220 | ||
『發現物』纓翅夜鷹 | 2 | 4 | 有關怪鳥一事 | 220 | 4 | |
『發現物』鷺鶴 | 7 | 7 | 圖:白鳥的地圖的地圖 | 210 | 5 | |
『發現物』大卷尾 | 8 | 8 | 圖︰尾部分叉的鳥的地圖 | 180 | 5 | |
『發現物』沖繩秧雞 | 8 | 8 | 圖︰無法飛行的鳥的地圖 | 260 | ||
『發現物』栗耳阿拉卡鴷 | 4 | 6 | 爭吵的原因 | 370 | 6 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『20』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』十二線天堂鳥 | 5 | 7 | 屁股長毛的小鳥 | 480 | 6 | |
『發現物』黃玉蜂鳥 | 6 | 8 | 加勒比的寶石 | 600 | 7 | |
『發現物』綠林戴勝 | 6 | 8 | 異色同鳥 | 539 | 6 | |
『發現物』台灣藍鵲 | 5 | 7 | 隨風擺動的尾羽 | 530 | ||
『發現物』火雞 | 6 | 8 | 黑色美味的鳥 | 528 | 3 | |
『發現物』卡拉卡拉鷹 | 5 | 7 | 尾隨同類的鳥 | 506 | 3 | |
『發現物』長冠八哥 | 5 | 7 | 化藍妝的鳥 | 500 | 7 | |
『發現物』藍金剛鸚鵡 | 5 | 7 | 染成藍色的鳥 | 495 | 7 | |
『發現物』刀嘴蜂鳥 | 5 | 7 | 很長很長的鳥嘴 | 480 | 7 | |
『發現物』印加燕鷗 | 5 | 7 | 白鬍鬚鳥 | 470 | 6 | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』啄羊鸚鵡 | 5 | 7 | 不怕人的生物 | 462 | 7 | |
『發現物』鴞鸚鵡 | 5 | 7 | 夜晚的鸚鵡 | 462 | 7 | |
『發現物』藍腳鰹鳥 | 5 | 7 | 可愛的怪物 | 490 | ||
『發現物』奇異鳥 | 5 | 7 | 一團毛 | 462 | 6 | |
『發現物』冠青鸞 | 5 | 7 | 無數的眼睛 | 462 | 6 | |
『發現物』灰鸚鵡 | 5 | 7 | 會說人話的鳥 | 462 | 3 | |
『發現物』白腹黑啄木 | 4 | 6 | 巨大身軀與聲音 | 460 | ||
『發現物』折衷鸚鵡 | 5 | 7 | 不成對 | 451 | 6 | |
『發現物』琉球松鴉 | 4 | 6 | 遠東的青鳥 | 440 | ||
『發現物』維多利亞鳳冠鳩 | 5 | 7 | 美麗的頭部 | 451 | 6 | |
『發現物』南秧雞 | 5 | 7 | 藍綠色的小雞 | 480 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』柯爾鴨 | 6 | 8 | 西洋的小鴨 | |||
『發現物』針尾維達鳥 | 7 | 9 | 僅棲息在非洲的小鳥 | 756 | 4 | |
『發現物』鞭苔鵎鵼 | 7 | 9 | 因鳥嘴而起爭執 | 744 | 8 | |
『發現物』印度大犀鳥 | 7 | 9 | 轟聲的來源 | 720 | 7 | |
『發現物』吸血雀 | 6 | 8 | 白鳥與黑鳥 | 620 | ||
『發現物』金黃鸝 | 6 | 8 | 奇怪的黃色小鳥 | 650 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『20』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』棕尾虹雉 | 8 | 10 | 雪山上的彩虹 | 1190 | ? | |
『發現物』恐鳥 | 13 | 15 | 怪鳥再現 | 1222 | 10 | |
『發現物』王鷲 | 12 | 14 | 追尋傳說的資格 | 1222 | 10 | |
『發現物』哈斯特鷹 | 11 | 13 | 天空之帝王 | 1163 | 9 | |
『發現物』黃襟愛情鳥 | 10 | 12 | 留下回憶的事 | 1144 | 8 | |
『發現物』角鵰 | 10 | 12 | 天空的統治者 | 1131 | 7 | |
『發現物』鳳尾綠咬鵑 | 10 | 12 | 七彩虹神鳥 | 1110 | 8 | |
『發現物』渡渡鳥 | 10 | 12 | 如鵝般的大胖鳥 | 1105 | 7 | |
『10』項 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』安第斯禿鷲 | 10 | 12 | 優雅飛舞的巨大鳥 | 1080 | 8 | |
『發現物』琴鳥 | 9 | 11 | 奇怪 | 1040 | 9 | |
『發現物』天堂鳥 | 8 | 10 | 戀愛情況 | 936 | 8 | |
『發現物』侏儒蜂鳥 | 8 | 10 | 極小的寶石 | 936 | 6 | |
『發現物』南方食火雞 | 8 | 10 | 不現身的生物 | 923 | 9 | |
『發現物』鳳凰雀 | 8 | 10 | 令人驚訝的外形 | 910 | 7 | |
『發現物』台灣紫嘯鶇 | 8 | 10 | 船員的爭論 | 930 | ||
『發現物』金剛鸚鵡 | 8 | 10 | 七色鳥 | 910 | 4 | |
『發現物』藍紫金剛鸚鵡 | 8 | 10 | 約定的天藍色 | 828 | 8 | |
『發現物』王霸鶲 | 8 | 10 | 羽飾 | 816 | 8 |
目前沒有資料連到「鳥類發現物一覽」。