|
北美東部快速連結 | ||||
北美東部 | 波士頓 | - | - | - |
北美中西部 | (奧馬哈) | - | - | - |
![]() |
波士頓 | 簡介 | 投資回報 | ||||
金額 | 2,000,000 | |||||
![]() |
位於北美大陸東北部的港口城市。 英格蘭的建設者移民至此,建設了城市。 |
![]() 彩券No. 5 |
||||
備註 | 座標 | 13242,3057 | 語言 | 北美諸語 | 類別 | 同盟港 |
可經由馬車,進入【奧馬哈】搭乘火車。 |
交易所販賣物品 | |||||||
名稱 | ![]() 魚肉 |
![]() 朗姆酒 |
![]() 鹽 |
![]() 石油 |
![]() 煙草 |
![]() 皮革製品 |
![]() 高級服飾 |
分類 | 食品 | 酒類 | 調味料 | 工業製品 | 嗜好品 | 工藝品 | 工藝品 |
類別 | 第一類 | 第二類 | 第一類 | 第二類 | 第二類 | 第三類 | 第三類 |
發展 | ? | ||||||
投資 | 24萬 | 50萬 | 72萬 | 850萬 | |||
時代 | |||||||
特產 | |||||||
本國 | |||||||
外國 | |||||||
交易所販賣物品 | |||||||
名稱 | ![]() 鋼 |
![]() 紅茶 |
|||||
分類 | 工業製品 | 嗜好品 | |||||
類別 | 第二類 | 第二類 | |||||
發展 | ? | ? | |||||
投資 | 850萬 | 850萬 | |||||
時代 | |||||||
特產 | |||||||
本國 | |||||||
外國 |
道具店販賣物品 | |||||||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投 資 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 投 資 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 投 資 |
![]() |
警官制服 | 70,000 | 18 萬 |
![]() |
解毒藥 | 100 | ![]() |
織品秘傳‧衣料書 | 10,000 | ||
![]() |
員警制帽 | 30,000 | 18 萬 |
![]() |
鳶羽 | 100 | ![]() |
煉製劍‧應用 | 50,000 | 12 萬 |
|
![]() |
治療藥物 | 300 | ![]() |
流行圖案設計集.第一卷 | 10,000 | ||||||
![]() |
療傷藥品組合 | 500 |
造船可用材質 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
包銅 | 橡木 | 榆木 | 桃木 | 紅松木 | 雪松木 |
小型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
輕木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探險用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
軍用輕木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用輕木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
漢薩‧柯克帆船 | 1 | 1 | 0 | 24,000 | 武裝柯克帆船 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | |
小型卡拉維爾帆船 | 4 | 2 | 0 | 92,000 | 輕型卡拉維爾帆船 | 2 | 0 | 4 | 92,000 | |
沿岸航行探險雙船桅船 | 5 | 3 | 0 | 148,000 | 運輸用小型卡拉維爾帆船 | 2 | 4 | 0 | 92,000 | |
英國式柯克帆船 | 4 | 2 | 0 | 148,800 | 雙桅柯克帆船 | 2 | 4 | 0 | 96,000 | |
軍用卡拉維爾帆船 | 3 | 0 | 9 | 96,000 | 沃裡克式柯克帆船 | 3 | 7 | 0 | 230,000 | |
商用卡拉維爾帆船 | 3 | 9 | 0 | 280,000 | 卡拉維爾帆船 | 9 | 1 | 1 | 285,000 | |
高性能北歐帆船 | 11 | 6 | 3 | 290,000 | 戰鬥用大型高性能北歐帆船 | 3 | 6 | 11 | 400,000 | |
輕型卡瑞克帆船 | 6 | 0 | 12 | 478,000 | 商用大型高性能北歐帆船 | 6 | 10 | 3 | 420,000 | |
運輸型卡瑞克帆船 | 6 | 12 | 0 | 488,000 | 小型卡瑞克帆船 | 12 | 6 | 0 | 480,000 | |
武裝快艇 | 21 | 5 | 12 | 【限定】 | - | - | - | - | - | |
中型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 720,000 | 軍用卡瑞克帆船 | 7 | 0 | 17 | 720,000 | |
商用卡瑞克帆船 | 5 | 17 | 5 | 728,000 | 輕型蓋倫帆船 | 9 | 0 | 18 | 810,000 | |
小型蓋倫帆船 | 18 | 0 | 9 | 830,000 | 運輸型蓋倫帆船 | 0 | 18 | 9 | 840,000 | |
護衛艦 | 12 | 12 | 21 | 1,080,000 | 移民用三桅帆船 | 28 | 41 | 0 | 【限定】 | |
大型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
大型卡瑞克帆船 | 27 | 8 | 0 | 1,800,000 | 商用大型卡瑞克帆船 | 8 | 28 | 0 | 1,840,000 | |
探險用大型卡瑞克帆船 | 30 | 14 | 0 | 3,360,000 | 商用武裝卡瑞克帆船 | 0 | 32 | 26 | 4,000,000 | |
重型卡瑞克帆船 | 0 | 14 | 31 | 3,000,000 | 改裝重型卡瑞克帆船 | 15 | 15 | 34 | 7,000,000 | |
蓋倫帆船 | 35 | 0 | 15 | 4,500,000 | 商用蓋倫帆船 | 0 | 35 | 15 | 4,600,000 | |
軍用蓋倫帆船 | 15 | 0 | 35 | 4,600,000 | 商用大型蓋倫帆船 | 20 | 44 | 20 | 【限定】 | |
大型蓋倫帆船 | 44 | 20 | 20 | 【限定】 | 重型蓋倫帆船 | 20 | 20 | 44 | 【限定】 | |
高速帆船 | 52 | 16 | 8 | 【限定】 | 商用高速帆船 | 16 | 52 | 8 | 【限定】 | |
戰列艦 | 16 | 8 | 52 | 【限定】 | - | - | - | - | - |
地點 | NPC | 其他 |
中央街道 | 駕車人 | 馬車通往奧馬哈 |
銀行街角 | 大富豪 | 販賣︰投資申請書、神秘好物(No.6)、西部靴子 |
北 | 學術協會 富蘭克林 |
轉職、職業研究、各職業專用效果Lv4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「波士頓」。