薩格雷斯

目錄
  1. 港口簡介
  2. 交易所
  3. 道具店
  4. 造船廠
    1. 造船廠老闆
    2. 武器工匠
      1. 大砲
      2. 特殊裝備
    3. 板材工匠
    4. 製帆工匠
  5. NPC&特殊場所
    1. NPC
    2. 行商人
  6. 氣象、現象




港口簡介

薩格雷斯 簡介 投資回報
金額
傳說由葡萄牙的某位王族建設的村莊。位於伊比利亞半島的前端,既是守護遠洋航海船隊的地方,又在與他國發生紛爭時,發揮了重要的要塞作用。
備註 座標 15781,3245 語言 葡萄牙語 類別 航海者之村
本港口無關稅設定
※恩里克王子-傳承任務


交易所

【交易所販賣物品】
名稱
魚肉

小麥

葡萄酒




皮革

鐵礦石

火槍
分類 食品 食品 酒類 調味料 家畜 家畜 纖維 礦石 火器
投資
特產
價格 138
(100%)
43
(100%)
495
(122%)
247
(110%)
62
(104%)
47
(99%)
361
(90%)
699
(114%)
2650
(99%)


道具店

裝備物品
圖示 名稱 價格 投資 時代 圖示 名稱 價格 投資 時代
制服 1,000 制帽 500
簡易望遠鏡 500 探測棒 500
遊客手記 500 單片眼鏡 500
消耗性物品
圖示 名稱 價格 投資 時代 圖示 名稱 價格 投資 時代
釣餌 10 烈火藥 150
染髮劑 1,000 針線用具 10,000
飛鏢 50 投擲用的火把 150
藝術家的觀察術要領 300 漁網 300
療傷藥 150 粉末染料 2,000
書籍
圖示 名稱 價格 投資 時代 圖示 名稱 價格 投資 時代
簡易食譜 5,000 漁夫心得‧鮮魚保存法 5,000
畜業秘傳‧豬之章 8,000 織品秘傳‧素材書 5,000


造船廠

造船廠老闆

名稱 價格 駕船條件 名稱 價格 駕船條件
輕木帆船 2,000 0 0 0 卡瑞克帆船 720,000 17 7 0
探險用輕木帆船 5,000 1 0 0 軍用卡瑞克帆船 720,000 7 0 17
軍用輕木帆船 5,100 0 0 1 商用卡瑞克帆船 728,000 5 17 5
商用輕木帆船 5,200 0 1 0 輕型蓋倫帆船 810,000 9 0 18
單船桅小型船 11,500 1 1 0 小型蓋倫帆船 830,000 18 0 9
漢薩‧柯克帆船 24,000 1 1 0 運輸型蓋倫帆船 840,000 0 18 9
武裝柯克帆船 25,000 0 0 1 護衛艦 1,080,000 12 12 21
小型卡拉維爾帆船 92,000 4 2 0 大型卡拉維爾帆船 1,160,000 19 5 0
輕型卡拉維爾帆船 92,000 2 0 4 拿屋帆船 1,250,000 0 20 6
運輸用小型卡拉維爾帆船 92,000 2 4 0 重型卡拉維爾帆船 1,250,000 0 0 21
沿岸航行探險雙船桅船 148,800 5 3 0 商用大型卡拉維爾帆船 1,632,000 10 21 0
加萊排槳輕帆船 150,000 0 0 5 探險用拿屋帆船 1,704,000 22 10 0
加萊排槳小型帆船 156,000 5 0 0 強攻用重型卡拉維爾帆船 1,872,000 11 0 24
運輸用加萊排槳帆船 160,000 0 5 0 大型卡瑞克帆船 1,800,000 27 8 0
軍用卡拉維爾帆船 280,000 3 0 9 商用大型卡瑞克帆船 1,840,000 8 28 0
卡拉維爾帆船 285,000 9 1 1 探險用大型卡瑞克帆船 3,360,000 30 14 0
商用卡拉維爾帆船 290,000 3 9 0 商用武裝卡瑞克帆船 4,000,000 0 32 26
輕型卡瑞克帆船 478,000 6 0 12 重型卡瑞克帆船 3,000,000 0 14 31
小型卡瑞克帆船 480,000 12 6 0 改裝重型卡瑞克帆船 7,000,000 15 15 34
運輸型卡瑞克帆船 488,000 6 12 0 蓋倫帆船 4,500,000 35 0 15
強襲用加萊排槳帆船 640,000 0 3 16 商用蓋倫帆船 4,600,000 0 35 15
加萊排槳帆船 645,000 16 3 0 軍用蓋倫帆船 4,600,000 15 0 35
商用加萊排槳帆船 650,000 3 16 0


武器工匠

大砲

船砲數值一覽
大砲配件 價格 貫穿 大砲配件 價格 貫穿
火砲2門 500 60 曲射砲4門 21,800 136
火砲4門 2,000 120 曲射砲6門 49,100 204
火砲6門 4,600 180 曲射砲8門 87,300 272
火砲8門 8,100 240 曲射砲10門 136,300 340
重火砲2門 1,400 68 曲射砲12門 196,300 408
重火砲4門 5,600 136 迫擊砲2門 6,500 16
重火砲6門 12,400 204 迫擊砲4門 26,200 32
重火砲8門 22,400 272 迫擊砲6門 58,900 48
重火砲10門 34,800 340 迫擊砲8門 104,700 64
加農曲射砲4門 30,500 160 迫擊砲10門 163,600 80
加農曲射砲6門 68,700 240 甲板砲4門 14,500 265
加農曲射砲8門 122,200 320 霰彈砲2門 3,200 90
加農曲射砲10門 190,900 400 霰彈砲4門 12,600 180
加農曲射砲12門 274,900 480 霰彈砲6門 28,400 270
輕曲射砲2門 4,000 60 霰彈砲8門 50,500 360
輕曲射砲4門 16,200 120 霰彈砲10門 79,000 450
輕曲射砲6門 36,400 180 雙彈砲2門 10,000 54
輕曲射砲8門 64,600 240 雙彈砲4門 39,900 108
輕曲射砲10門 101,000 300 雙彈砲6門 89,800 162
輕曲射砲12門 145,400 360 雙彈砲8門 159,600 216
撒拉弗砲4門 43,100 120 雙彈砲10門 249,400 270
撒拉弗砲6門 97,000 180 噴火砲4門 12,500 144
撒拉弗砲8門 172,400 240 噴火砲6門 38,000 216
撒拉弗砲10門 269,400 300 無畏砲4門 26,600 208
龍火砲4門 18,200 184 無畏砲6門 81,000 312
龍火砲6門 55,500 276 火神砲4門 29,300 224
龍火砲8門 103,600 368 火神砲6門 89,100 336
法蘭克砲4門 12,500 132 美特拉砲4門 26,600 196
法蘭克砲6門 38,000 198 美特拉砲6門 81,000 294
無常砲4門 18,200 172 筒壁砲4門 29,300 224
無常砲6門 55,500 258 筒壁砲6門 89,100 336
無常砲8門 103,600 344 滑膛砲4門 7,800 216
臼砲2門 15,300 150 滑膛砲6門 31,200 324
臼砲4門 61,300 300 滑膛砲8門 70,400 432
臼砲6門 137,900 450 高效滑膛砲4門 9,200 228
臼砲8門 245,200 600 高效滑膛砲6門 36,800 342
- - 高效滑膛砲8門 83,100 456


特殊裝備

特殊裝備數值一覽
圖示 名稱 價格 耐久 裝備效果 圖示 名稱 價格 耐久 裝備效果
小型撞角 1,000 60 衝撞效果 2 追加小型斜桅橫帆 2,000 60 橫帆性能 +4
撞角 4,800 70 衝撞效果 3 追加斜桅橫帆 44,000 80 橫帆性能 +8
中型撞角 31,000 80 衝撞效果 4 小型船尾樓 39,000 60 肉搏戰支援 3
小型船舷搭板 3,000 60 兩船相接效果 1 追加小型後檣縱帆 3,500 60 縱帆性能 +3
船舷搭板 24,000 80 兩船相接效果 2 追加後檣縱帆 55,000 80 縱帆性能 +7
小型船首樓 5,000 60 肉搏戰支援 1


板材工匠

裝甲板數值一覽
圖示 名稱 圖示 名稱 圖示 名稱
價格 耐久 裝甲 航速 價格 耐久 裝甲 航速 價格 耐久 裝甲 航速
雪松木板 紅松木板 桃木板
880 100 +2 -2 2,700 100 +3 -3 64,00 100 +4 -4
榆木板 橡木板 銅板
13,000 100 +5 -5 340,00 100 +7 -7 73,000 100 +9 -9
鐵板
130,000 100 +11 -11


製帆工匠

輔助帆數值一覽
圖示 三角帆 圖示 橫帆 圖示 三角橫帆
小型內三角帆 橫帆擴展 前桅上支索帆
500 50 +5 0 0 25,000 80 0 +15 -1 22,000 70 +9 +11 -1
內三角帆 寬幅橫帆擴展 後桅上支索帆
1,700 50 +6 0 0 38,000 80 0 +17 -1 22,000 70 +10 +10 -1
外三角帆 前桅頂帆 前桅上高帆
18,000 70 +12 0 -1 2,400 55 0 +8 0 48,000 100 +9 +16 -1
內&外三角帆 後桅頂帆 後桅上高帆
23,000 70 +13 0 -1 4,200 55 0 +9 0 45,000 100 +10 +15 -1
外三角飛帆 前桅橫帆擴展 - -
49,000 80 +17 0 -1 110,000 90 -1 +24 -1 - - - - -
內三角飛帆 後桅橫帆擴展 - -
58,000 80 +18 0 -1 130,000 90 -1 +25 -1 - - - - -
前桅支索帆 後桅高帆 - -
8,300 60 +9 +3 0 21,000 80 -1 +15 -1 - - - - -
後桅支索帆 - -
11,000 60 +10 +1 0 - - - - - - - - - -
前桅頂支索帆 - - - -
29,000 70 +14 +2 -1 - - - - - - - - - -
後桅頂支索帆 - - - -
35,000 70 +15 +1 -1 - - - - - - - - - -
前桅高支索帆 - - - -
70,000 90 +19 +2 -1 - - - - - - - - - -
圖示 三角帆 圖示 橫帆 圖示 三角橫帆


NPC&特殊場所

航海訓練學校
課程相關 恩里克王子


NPC

冒險課程教官 商業課程教官
習得技能 價格 其他 習得技能 價格 其他
- 冒險課程
冒險轉職
- 商業課程
商業轉職
- -
- -
海事課程教官 -
習得技能 價格 其他 習得技能 價格 其他
- 海事課程
海事轉職
- 恩里克王子
傳承任務
- -
- -


行商人



氣象、現象

名稱 時間 條件
? 馬蹄雲 3 日/晴 (東北)碼頭官員背後高塔附近
攻略選單
關聯資料

目前沒有資料連到「薩格雷斯」。