|
東亞快速連結 | |||||
台灣島 | 淡水 | 安平 | - | - | - |
日本 | 堺市 | 江戶 | 長崎 | - | - |
朝鮮 | 漢陽 | 浦項 | 釜山 | - | - |
華南 | 杭州 | 泉州 | 雲台山 | 重慶 | 澳門 |
蒙古 |
- |
- |
- |
- |
|
淡水 |
簡介 | 貿易許可 |
||||||
貢獻度 |
1,000 |
|||||||
位於台灣島北部的城市,大河流經附近。 為鄭成功驅逐荷蘭人後所興建的城市。 |
||||||||
座標 |
5708,3780 |
語言 |
經驗 |
340/170 |
種類 |
南蠻貿易港 |
||
備註 |
設有守門人可通往至淡水東南。 |
南蠻貿易交易品 | ||||||||||
名稱 | 烏魚子 |
水牛 |
台灣米酒 |
沙茶醬 |
愛玉 |
紅豆蔻 |
蠔殼粉 |
鹿皮 |
薯榔 |
皺葉薔薇 |
分類 | 食品 | 家畜 | 酒類 | 調味料 | 嗜好品 | 香辛料 | 醫藥品 | 纖維 | 染料 | 香料 |
名稱 | 麻紡織品 |
金瓜石金 |
北投石 |
台灣藍寶石 |
角雕工藝品 |
台灣木雕 |
籐工藝品 |
籐製鎧甲 |
銅手槍 |
籐 |
分類 | 紡織品 | 貴金屬 | 礦石 | 寶石 | 工藝品 | 美術品 | 雜貨 | 武器 | 火器 | 工業製品 |
道具店販賣物品 | |||||||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
褥裙 | 154,000 | 釣具 | 2,500 | 東亞小物‧工藝篇 | 800,000 | ||||||
通天冠 | 102,000 | 投擲用的火把 | 150 | 東亞小物‧縫製篇 | 800,000 | ||||||
步搖 | 102,000 | 強力黏著油 | 200 | ||||||||
靴 | 48,000 | 秘傳治療藥物 | 600 | ||||||||
履 | 56,000 |
名稱 | 價格 | 駕船條件 | 名稱 | 價格 | 駕船條件 | ||||
冒 | 商 | 戰 | 冒 | 商 | 戰 | ||||
調查用廣船 |
15,200,000 | 43 | 35 | 20 | 廣船 |
7,600,000 | 35 | 42 | 20 |
運輸用廣船 |
15,600,000 | 34 | 45 | 19 | 巡航型廣船 |
15,800,000 | 42 | 35 | 20 |
護衛用廣船 |
16,200,000 | 29 | 21 | 48 |
地點 | NPC | 其他 |
地圖右下角 | 守門人 |
|
地圖西北方 | 蘇茂 | |
地圖北方 | 陳永華 | |
酒館 | 建宏 | 可喝酒回報任務 |
目前沒有資料連到「淡水」。