|
發現物類別快速連結 | |||||||
![]() 史跡 |
![]() 宗教建築 |
![]() 美術品 |
![]() 化石 |
![]() 昆蟲類 |
![]() 小型生物 |
![]() 海洋生物 |
![]() 天文 |
![]() 歷史遺物 |
![]() 宗教遺物 |
![]() 寶藏 |
![]() 植物 |
![]() 鳥類 |
![]() 中型生物 |
![]() 港口 |
![]() 氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | ![]() 大型生物 |
![]() 地理 |
![]() 傳說 |
化石發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲西部 | 馬賽 | 諾斯特拉達姆士 | 塔羅牌 |
突尼斯 | 塞爾‧雷斯 | 無 | |
歐洲東部 | 威尼斯 | 帕拉塞爾蘇斯 | 無 |
亞歷山大 | 默罕默德‧夏洛克 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
![]() 16 項 |
【1】Aztec 【總數】22 項 |
【2】Angkor 【總數】22 項 |
【3】Spice Islands 【總數】22 項 |
|||
【更新】 6項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 0項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 0項 |
【小更新】 0項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】24項 |
【2】Special Ornaments 【總數】24項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】24項 |
|||
【更新】2項 | 【小更新】0項 | 【更新】0項 | 【更新】0項 | |||
【4】Inca 【總數】26項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】26項 |
|||||
【更新】2項 | 【更新】0項 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』帶翼飛龍骨 | 4 | 6 | 帶翼飛龍骨 | 370 | 4 | |
『20項』 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』帶背鰭的飛龍骨架 | 3 | 5 | 與眾不同的飛龍 | 300 | 2 | |
『發現物』巨大的鯊魚骨架 | 2 | 4 | 不能在陸上的東西 | 230 | 2 | |
『發現物』如鳥般的蜥蜴骨 | 7 | 7 | 圖:蜥蜴骨的地圖 | 225 | 2 | |
『發現物』雙腳行動的小蜥蜴骨 | 7 | 7 | 圖:奇異之石的地圖 | 220 | 4 | |
『發現物』長有鉤爪的大野獸骨 | 6 | 6 | 圖:獸骨的地圖 | 190 | 1 | |
『發現物』長頸蜥蜴骨 | 6 | 6 | 圖:蜥蝪骨的地圖 | 180 | 1 | |
『發現物』帶鰭的飛龍骨架 | 1 | 3 | 入水能游的飛龍 | 170 | 2 | |
『發現物』形似蜥蜴蛋之石 | 5 | 5 | 圖:奇異之石的地圖 | 160 | 3 | |
『發現物』如大鱷魚般的骨頭 | 5 | 5 | 圖:如鱷魚骨般的地圖 | 140 | 4 | |
『發現物』半龍半魚的骨架 | 5 | 5 | 圖:奇異之石的地圖 | 120 | 1 | |
『10項』 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
『發現物』魚形石 | 4 | 4 | 圖:魚石的地圖 | 110 | 4 | |
『發現物』無角的飛龍骨架 | 1 | 2 | 非洲的飛龍 | 110 | 2 | |
『發現物』如大魚般的石頭 | 4 | 4 | 圖:魚石的地圖 | 105 | 1 | |
『發現物』小飛龍的骨架 | 1 | 1 | 找尋飛龍的骨骼 | 75 | 2 | |
『發現物』帶草葉圖案的石頭 | 3 | 3 | 圖:奇異之石的地圖 | 48 | 1 | |
『發現物』兩條腿的蜥蜴骨架 | 2 | 2 | 圖:奇異之石的地圖 | 34 | 1 | |
『發現物』帶海螺圖案的石頭 | 1 | 1 | 圖:奇異之石的地圖 | 31 | 1 | |
『發現物』帶怪花圖案的石頭 | 2 | 2 | 圖:奇異之石的地圖 | 30 | 1 | |
『發現物』像鞋底一樣的昆蟲化石 | 2 | 2 | 圖:奇異之石的地圖 | 28 | 1 | |
『發現物』巨大的卵形石頭 | 1 | 1 | 圖:奇異之石的地圖 | 28 | 1 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』帶翼的小飛龍骨架 | 8 | 8 | 圖︰小蜥蜴的地圖 | 250 | ||
『發現物』帶翼飛龍骨 | 4 | 6 | 帶翼飛龍骨 | 370 | 4 | |
『發現物』帶背鰭的飛龍骨架 | 3 | 5 | 與眾不同的飛龍 | 300 | 2 | |
『發現物』巨大的鯊魚骨架 | 2 | 4 | 不能在陸上的東西 | 230 | 2 | |
『發現物』如鳥般的蜥蜴骨 | 7 | 7 | 圖:蜥蜴骨的地圖 | 225 | 2 | |
『發現物』雙腳行動的小蜥蜴骨 | 7 | 7 | 圖:奇異之石的地圖 | 220 | 4 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』前腳及頸項長之飛龍骨 | 5 | 7 | 腿部與頸部較長的骨骼調查 | 470 | ||
『發現物』長脖子的飛龍骨架 | 5 | 7 | 異常的飛龍骨 | 506 | 4 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』兩條腿的飛龍骨架 | 7 | 9 | 如人般行走的飛龍 | 744 | 4 | |
『發現物』美貝石 | 6 | 8 | 貝殼寶石 | 624 | 6 |
發現物 | ![]() |
![]() |
任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』像蜥蜴的鳥類骨架 | 10 | 12 | 怪物的骨頭 | 1118 | 7 | |
『發現物』帶背刺的飛龍骨架 | 9 | 11 | 新大陸的飛龍 | 1027 | 8 |
目前沒有資料連到「化石發現物一覽」。