|
發現物類別快速連結 | |||||||
史跡 |
宗教建築 |
美術品 |
化石 |
昆蟲類 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
歷史遺物 |
宗教遺物 |
寶藏 |
植物 |
鳥類 |
中型生物 |
港口 |
氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
傳說 |
化石發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲西部 | 馬賽 | 諾斯特拉達姆士 | 塔羅牌 |
突尼斯 | 塞爾‧雷斯 | 無 | |
歐洲東部 | 威尼斯 | 帕拉塞爾蘇斯 | 無 |
亞歷山大 | 默罕默德‧夏洛克 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
16 項 |
【1】Aztec 【總數】22 項 |
【2】Angkor 【總數】22 項 |
【3】Spice Islands 【總數】22 項 |
|||
【更新】 6項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 0項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 0項 |
【小更新】 0項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】24項 |
【2】Special Ornaments 【總數】24項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】24項 |
|||
【更新】2項 | 【小更新】0項 | 【更新】0項 | 【更新】0項 | |||
【4】Inca 【總數】26項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】26項 |
|||||
【更新】2項 | 【更新】0項 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』長下顎的似蜥蜴之石 | 6 | 6 | 圖:奇異之石的地圖 | 200 | 6 | |
『發現物』似龜的飛龍骨架 | 1 | 3 | 調查形狀恐怖的骨骼 | 200 | 6 | |
『20項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』長有鉤爪的大野獸骨 | 6 | 6 | 圖:獸骨的地圖 | 190 | 1 | |
『發現物』長頸蜥蜴骨 | 6 | 6 | 圖:蜥蝪骨的地圖 | 180 | 1 | |
『發現物』巨大企鵝的骨骼 | 5 | 5 | 圖:巨大企鵝骨的地圖 | 170 | 2 | |
『發現物』帶鰭的飛龍骨架 | 1 | 3 | 入水能游的飛龍 | 170 | 2 | |
『發現物』具模樣之石 | 5 | 5 | 圖:奇異之石的地圖 | 160 | 6 | |
『發現物』眼窩凹陷的魚骨架 | 5 | 5 | 圖:魚骨的地圖 | 160 | 5 | |
『發現物』形似蜥蜴蛋之石 | 5 | 5 | 圖:奇異之石的地圖 | 160 | 3 | |
『發現物』似馬的象骨 | 4 | 4 | 圖:奇異之石的地圖 | 160 | 1 | |
『發現物』如大鱷魚般的骨頭 | 5 | 5 | 圖:如鱷魚骨般的地圖 | 140 | 4 | |
『發現物』半龍半魚的骨架 | 5 | 5 | 圖:奇異之石的地圖 | 120 | 1 | |
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』魚形石 | 4 | 4 | 圖:魚石的地圖 | 110 | 4 | |
『發現物』無角的飛龍骨架 | 1 | 2 | 非洲的飛龍 | 110 | 2 | |
『發現物』如大魚般的石頭 | 4 | 4 | 圖:魚石的地圖 | 105 | 1 | |
『發現物』小飛龍的骨架 | 1 | 1 | 找尋飛龍的骨骼 | 75 | 2 | |
『發現物』帶草葉圖案的石頭 | 3 | 3 | 圖:奇異之石的地圖 | 48 | 1 | |
『發現物』兩條腿的蜥蜴骨架 | 2 | 2 | 圖:奇異之石的地圖 | 34 | 1 | |
『發現物』帶海螺圖案的石頭 | 1 | 1 | 圖:奇異之石的地圖 | 31 | 1 | |
『發現物』帶怪花圖案的石頭 | 2 | 2 | 圖:奇異之石的地圖 | 30 | 1 | |
『發現物』像鞋底一樣的昆蟲化石 | 2 | 2 | 圖:奇異之石的地圖 | 28 | 1 | |
『發現物』巨大的卵形石頭 | 1 | 1 | 圖:奇異之石的地圖 | 28 | 1 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』帶翼飛龍骨 | 4 | 6 | 帶翼飛龍骨 | 370 | 4 | |
『發現物』頭部扁平的蜥蜴骨頭 | 11 | 11 | 圖:奇異蜥蜴骨的地圖 | 340 | 7 | |
『發現物』巨龜的骨骼 | 10 | 10 | 圖:巨大龜骨的地圖 | 340 | 8 | |
『發現物』似龜的動物石頭 | 9 | 9 | 圖:奇異之石的地圖 | 330 | 5 | |
『發現物』冷凍獅子 | 10 | 10 | 圖:凍住的野獸的地圖 | 320 | 7 | |
『發現物』帶背鰭的飛龍骨架 | 3 | 5 | 與眾不同的飛龍 | 300 | 2 | |
『發現物』鯨骨 | 2 | 4 | 海岸的怪物 | 270 | 2 | |
『10項』 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』長滿刺的昆蟲石 | 8 | 8 | 圖:奇異之石的地圖 | 260 | 5 | |
『發現物』帶翼的小飛龍骨架 | 8 | 8 | 圖:小蜥蜴的地圖 | 250 | 6 | |
『發現物』頭尾皆長的飛龍骨架 | 2 | 4 | 飛龍的奇異特徵 | 250 | 7 | |
『發現物』長冠飛龍之骨 | 8 | 8 | 圖:奇異之石的地圖 | 240 | 5 | |
『發現物』巨大鳥類的骨骼 | 8 | 8 | 圖:大鳥的骨骼的地圖 | 230 | 8 | |
『發現物』具獠牙的似蜥蜴之石 | 6 | 6 | 圖:奇異之石的地圖 | 230 | 6 | |
『發現物』巨大的鯊魚骨架 | 2 | 4 | 不能在陸上的東西 | 230 | 2 | |
『發現物』如鳥般的蜥蜴骨 | 7 | 7 | 圖:蜥蜴骨的地圖 | 225 | 2 | |
『發現物』雙腳行動的小蜥蜴骨 | 7 | 7 | 圖:奇異之石的地圖 | 220 | 4 | |
『發現物』具植物模樣之石 | 5 | 5 | 圖:奇異之石的地圖 | 220 | 6 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』長脖子的飛龍骨架 | 5 | 7 | 異常的飛龍骨 | 506 | 4 | |
『發現物』前腳及頸項長之飛龍骨 | 5 | 7 | 腿部與頸部較長的骨骼調查 | 470 | 7 | |
『發現物』具獠牙的動物骨 | 5 | 7 | 古代生命 | 470 | 7 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』兩條腿的飛龍骨架 | 7 | 9 | 如人般行走的飛龍 | 744 | 4 | |
『發現物』開洞飛龍骨 | 7 | 9 | 調查有後頸的飛龍 | 700 | 7 | |
『發現物』美貝石 | 6 | 8 | 貝殼寶石 | 624 | 6 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』奇妙的蝦形石 | 12 | 14 | 奇妙至極 | 1230 | 10 | |
『發現物』冷凍猛獁象 | 12 | 14 | 神話中的巨大生物 | 1200 | 10 | |
『發現物』巨大的象骨架 | 10 | 12 | 圍繞大型生物遺骸的爭論 | 1120 | 10 | |
『發現物』像蜥蜴的鳥類骨架 | 10 | 12 | 怪物的骨頭 | 1118 | 7 | |
『發現物』帶背刺的飛龍骨架 | 9 | 11 | 新大陸的飛龍 | 1027 | 8 | |
『發現物』巨顎魚類的頭骨 | 10 | 12 | 巨大魚類的頭骨 | 990 | 9 | |
『發現物』海洋生物化石 | 10 | 12 | 行家喜歡的石頭 | 950 | 9 |
目前沒有資料連到「化石發現物一覽」。