|
歐洲西部快速連結 | ||||||
伊比利亞 | 里斯本 | 希洪 | 奧波多 | 法魯 | 塞維爾 | 馬拉加 |
卡薩布蘭加 | 帕爾馬 | 巴賽隆納 | 蒙彼利埃 | 休達 | 瓦倫西亞 | |
維亞納堡 | 畢爾包 | 馬德拉 | 拉斯帕爾馬斯 | |||
義大利 南法蘭西 |
馬賽 | 熱那亞 | 卡利亞里 | 比薩 | 卡爾維 | 薩沙里 |
(巴黎) | (佛羅倫斯) | |||||
北非 | 阿爾及爾 | 突尼斯 | 的黎波里 | |||
西非 | 阿爾金 | |||||
大西洋 | 亞速爾 | |||||
阿爾及爾 | 簡介 | 投資回報 |
||||||||
金額 |
2,000,000 |
|||||||||
西元980年,伊斯蘭勢力興建的一座古城。近年被巴巴裡海盜佔領,成為海盜活動的一個據點。除了紡織和礦業之外,農業很發達。 |
||||||||||
座標 |
36,3276 |
語言 |
經驗 |
42/21 |
種類 |
領地港 |
||||
備註 |
【變裝度需求:20,已學阿拉伯語︰10】 |
【交易所販賣物品】 | ||||||||||
名稱 | ||||||||||
分類 | 食品 | 食品 | 香辛料 | 香辛料 | 纖維 | 紡織品 | 礦石 | 礦石 | 工業製品 | |
投資 | 40萬 |
24萬 |
||||||||
特產 | ||||||||||
本國 | 67 | 71 | 167 | 156 | 143 | 331 | 566 | |||
外國 | 75 (97%) |
79 (97%) |
218 (114%) |
192 (108%) |
203 (124%) |
393 (104%) |
647 (100%) |
771 (93%) |
521 (90%) |
【道具店販賣物品】 | |||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | ||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
坎肩 | 27,500 | 突擊的軍旗 | 5,000 | ||||
阿拉伯海盜衫 | 66,100 | 催淚粉袋 | 150 | ||||
火繩式火槍 | 3,000 | 烈火藥 | 150 | ||||
香水 | 3,000 | 黏著油 | 150 | ||||
地獄之火火把 | 300 |
名稱 | 價格 | 駕船條件 | 名稱 | 價格 | 駕船條件 | ||||
冒 | 商 | 戰 | 冒 | 商 | 戰 | ||||
輕木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 強襲用加萊排槳帆船 | 640,000 | 0 | 3 | 16 |
探險用輕木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 加萊排槳帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 |
軍用輕木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 商用加萊排槳帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
商用輕木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
小型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 軍用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
輕型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
沿岸航行探險雙船桅船 | 148,800 | 5 | 3 | 0 | 輕型蓋倫帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
加萊排槳輕帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 小型蓋倫帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
加萊排槳小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 運輸型蓋倫帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
運輸用加萊排槳帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 加萊排槳大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
輕型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 運輸用加萊排槳大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 加萊排槳重帆船 | 2,650,000 | 0 | 13 | 30 |
運輸型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 |
500 |
60 |
曲射砲4門 |
21,800 |
136 |
火砲4門 |
2,000 |
120 |
曲射砲6門 |
49,100 |
204 |
火砲6門 |
4,600 |
180 |
曲射砲8門 |
87,300 |
272 |
火砲8門 |
8,100 |
240 |
曲射砲10門 |
136,300 |
340 |
重火砲2門 |
1,400 |
68 |
曲射砲12門 |
196,300 |
408 |
重火砲4門 |
5,600 |
136 |
迫擊砲2門 |
6,500 |
16 |
重火砲6門 |
12,400 |
204 |
迫擊砲4門 |
26,200 |
32 |
重火砲8門 |
22,400 |
272 |
迫擊砲6門 | 58,900 |
48 |
重火砲10門 |
34,800 |
340 |
迫擊砲8門 |
104,700 |
64 |
加農曲射砲4門 |
30,500 | 160 | 迫擊砲10門 |
163,600 | 80 |
加農曲射砲6門 |
68,700 |
240 | 甲板砲4門 |
14,500 | 265 |
加農曲射砲8門 |
122,200 |
320 | 霰彈砲2門 |
3,200 |
90 |
加農曲射砲10門 |
190,900 |
400 | 霰彈砲4門 |
12,600 |
180 |
加農曲射砲12門 |
274,900 |
480 | 霰彈砲6門 |
28,400 |
270 |
輕曲射砲2門 |
4,000 |
60 | 霰彈砲8門 |
50,500 |
360 |
輕曲射砲4門 |
16,200 |
120 |
霰彈砲10門 |
79,000 |
450 |
輕曲射砲6門 |
36,400 | 180 | 雙彈砲2門 |
10,000 |
54 |
輕曲射砲8門 |
64,600 | 240 | 雙彈砲4門 |
39,900 | 108 |
輕曲射砲10門 |
101,000 | 300 | 雙彈砲6門 |
89,800 | 162 |
輕曲射砲12門 |
145,400 | 360 | 雙彈砲8門 |
159,600 | 216 |
撒拉弗砲4門 | 43,100 | 120 | 雙彈砲10門 |
249,400 | 270 |
撒拉弗砲6門 | 97,000 | 180 | 噴火砲4門 | 12,500 | 144 |
撒拉弗砲8門 | 172,400 | 240 | 噴火砲6門 | 38,000 | 216 |
撒拉弗砲10門 | 269,400 | 300 | 無畏砲4門 | 26,600 | 208 |
龍火砲4門 | 18,200 | 184 | 無畏砲6門 | 81,000 | 312 |
龍火砲6門 | 55,500 | 276 | 火神砲4門 | 29,300 | 224 |
龍火砲8門 | 103,600 | 368 | 火神砲6門 | 89,100 | 336 |
法蘭克砲4門 | 12,500 | 132 | 美特拉砲4門 | 26,600 | 196 |
法蘭克砲6門 | 38,000 | 198 | 美特拉砲6門 | 81,000 | 294 |
無常砲4門 | 18,200 | 172 | 筒壁砲4門 | 29,300 | 224 |
無常砲6門 | 55,500 | 258 | 筒壁砲6門 | 89,100 | 336 |
無常砲8門 | 103,600 | 344 | 臼砲2門 | 15,300 | 150 |
速射迫擊砲2門 | 7,100 | 18 | 臼砲4門 | 61,300 | 300 |
速射迫擊砲4門 | 28,500 | 36 | 臼砲6門 | 137,900 | 450 |
速射迫擊砲6門 | 64,000 | 54 | 臼砲8門 | 245,200 | 600 |
速射迫擊砲8門 | 113,900 | 72 | - | - | - |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加小型 斜桅橫帆 |
2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 衝撞效果 3 | 追加 斜桅橫帆 |
44,000 | 80 | 橫帆性能 +8 | ||
船尾樓 | 130,000 | 80 | 肉搏戰支援 5 | 小型船尾樓 | 39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 兩船相接效果 1 | 追加小型 後檣縱帆 |
3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 兩船相接效果 2 | 追加 後檣縱帆 |
55,000 | 80 | 縱帆性能 +7 | ||
小型 船首樓 |
5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | 船首樓 | 16,000 | 80 | 肉搏戰支援 2 |
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 紅松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 銅板 | |||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 73,000 | 100 | +9 | -9 |
NPC | 書籍名稱 | 配方名稱 | 需求技能 | 材料 | 成品 |
船匠 | 造船素材‧繩索 |
繩索製法 | R6 |
黃麻30 |
繩索 |
【位置:交易所店主旁】 | |||
滅火砂 | 消愁酒桶 | 沉靜的旗幟 | 疾病用特效藥 |
備用船帆 | 備用船舵 | 停戰協定書 | 撤退用大鐘 |
目前沒有資料連到「阿爾及爾」。