追究發現物一覽
|
地理發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 |
| 『發現物』模里西斯島 | 12 | 14 | 400 | 馬達加斯加東方的追加調查 | 1800 | |
| 『發現物』摩拉基大圓石 | 12 | 14 | 400 | 巨大圓形岩的追加調查 | 1600 | |
| 『發現物』東尋坊 | 13 | 15 | 600 | 巨大石柱的追加調查 | 1530 | |
| 『發現物』大沙沙漠的隕石坑 | 12 | 14 | 400 | 紅色沙漠的追加調查 | 1500 | |
| 『發現物』密西根湖 | 8 | 10 | 300 | 巨大湖泊的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』博雅山谷 | 8 | 10 | 250 | 埃特納火山的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』撒哈拉的綠洲 | 8 | 10 | 300 | 大沙漠的追加調查 | 830 | |
| 『發現物』水母湖 | 6 | 8 | 600 | 帛琉群島的追加調查 | 680 |
史跡發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 |
| 『發現物』放有蛇頭的神廟階梯 | 12 | 14 | 400 | 馬雅遺跡的追加調查 | 1730 | |
| 『發現物』博恩河河曲的石隧墓 | 10 | 12 | 200 | 像山丘的遺跡追加調查 | 1150 | |
| 『發現物』辛巴威遺跡衛城 | 8 | 10 | 300 | 石造建物群的追加調查 | 1080 | |
| 『發現物』帕福斯古城遺跡的馬賽克 | 8 | 10 | 300 | 帕福斯所建造的城市調查 | 1000 | |
| 『發現物』烏魯魯的心臟 | 8 | 10 | 200 | 烏魯魯的追加調查 | 810 | |
| 『發現物』冥王之門 | 8 | 10 | 200 | 冥府之城的追加調查 | 740 |
歷史遺物發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 |
| 『發現物』迦爾納的黃金鎧甲 | 15 | 17 | 500 | 印度英雄的追加調查 | 2300 | |
| 『發現物』沉思錄 | 12 | 14 | 300 | 古代羅馬皇帝的遺物追加調查 | 1550 | |
| 『發現物』動物型土製品 | 12 | 14 | 400 | 古代人偶的追加調查 | 1550 | |
| 『發現物』阿通納石碑 | 12 | 14 | 400 | 雷神的戰槌追加調查 | 1500 | |
| 『發現物』角杯 | 8 | 10 | 300 | 古代酒器的追加調查 | 1100 | |
| 『發現物』盧恩字母的刀劍 | 8 | 10 | 8 | 300 | 泰晤士河的歷史遺物追加調查 | 1050 |
| 『發現物』古代的銀化玻璃 | 8 | 10 | 250 | 古代玻璃的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』聖劍的劍鞘 | 8 | 10 | 150 | 聖劍追加調查 | 810 | |
| 『發現物』維爾吉納的黃金埋葬品 | 8 | 10 | 200 | 維爾吉納寶物的追加調查 | 700 | |
| 『發現物』瀛涯勝覽 | 7 | 9 | 300 | 鄭和的航海日誌追加調查 | 640 |
宗教建築發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 |
| 『發現物』巴勒貝克巨石 | 15 | 17 | 500 | 巴勒貝克的追加調查 | 2300 | |
| 『發現物』突倫的螺旋型叫拜樓 | 12 | 14 | 400 | 螺旋型的塔的追加調查 | 1530 | |
| 『發現物』巴戎寺 | 11 | 13 | 450 | 吳哥遺跡的追加調查 | 1100 | |
| 『發現物』埃夫伯里的巨石圈 | 8 | 10 | 300 | 巨石遺跡的追加調查 | 1000 |
宗教遺物發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 |
| 『發現物』恆河女神像 | 10 | 12 | 300 | 自然神的追加調查 | 1150 | |
| 『發現物』伐由像 | 10 | 12 | 400 | 印度諸神的追加調查 | 1150 | |
| 『發現物』那羅僧訶像 | 8 | 10 | 300 | 諾拉辛格的追加調查 | 1100 | |
| 『發現物』羅伐那魔王的浮雕 | 8 | 10 | 150 | 羅摩衍那的追加調查 | 810 | |
| 『發現物』舞動的濕婆神像 | 4 | 6 | 450 | 破壞神塑像追加調查 | 360 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 |
| 『發現物』楢柴肩衝 | 15 | 17 | 500 | 具價值茶器的追加調查 | 2150 | |
| 『發現物』桃鳩圖 | 11 | 13 | 600 | 徽宗的花鳥畫的追加調查 | 1280 | |
| 『發現物』人身牛頭怪的雕像 | 11 | 13 | 250 | 牛怪物的追加調查 | 1210 | |
| 『發現物』劫奪留西帕斯的女兒 | 13 | 15 | 650 | 北風之神與女兒的繪畫追加調查 | 960 | |
| 『發現物』女史箴圖 | 13 | 15 | 650 | 顧愷之的訓畫追加調查 | 950 | |
| 『發現物』默示錄版畫 | 8 | 10 | 600 | 木刻版畫的追加調查 | 900 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 |
| 『發現物』翼型的古斯里琴 | 12 | 14 | 400 | 傳統樂器的追加調查 | 1600 | |
| 『發現物』德西馬琴 | 10 | 12 | 300 | 打弦樂器的追加調查 | 1200 | |
| 『發現物』Azoth之劍 | 11 | 13 | 200 | 賢者之石的追加調查 | 1120 | |
| 『發現物』法蒂瑪之手 | 8 | 10 | 250 | 去除邪眼的護身符的追加調查 | 1040 | |
| 『發現物』蠟筒式留聲機 | 8 | 10 | 300 | 自動演奏裝置的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』綠松石雙頭蛇 | 13 | 15 | 600 | 綠松石面具的追加調查 | 960 | |
| 『發現物』柏拉圖指南的正本 | 8 | 10 | 8 | 200 | 柏拉圖指南的追加調查 | 820 |
| 『發現物』快雪時晴帖 | 6 | 8 | 300 | 蘭亭序的追加調查 | 280 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』角狀貝類化石 | 12 | 14 | 400 | 海洋生物化石的追加調查 | 1760 | |
| 『發現物』大頭魚的化石 | 12 | 14 | 400 | 下巴很大的魚的追加調查 | 1680 | |
| 『發現物』凍結的幼小長毛象 | 12 | 14 | 200 | 神話巨大生物的追加調查 | 1300 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』萵氏普亞鳳梨之花 | 12 | 14 | 400 | 安地斯的女王的追加調查 | 1720 | |
| 『發現物』元蘑 | 12 | 14 | 400 | 發光毒菇的追加調查 | 1500 | |
| 『發現物』上鬚蘭石斛 | 13 | 15 | 700 | 沒有葉子的花追加調查 | 1240 | |
| 『發現物』變異種非洲菫 | 8 | 10 | 300 | 密林中盛開的花的追加調查 | 1200 | |
| 『發現物』野捕蟲堇 | 10 | 12 | 300 | 食蟲植物的追加調查 | 1200 | |
| 『發現物』無憂樹 | 8 | 10 | 300 | 聖樹的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』莎薇娜·松露 | 8 | 10 | 600 | 擬石蓮花的追加調查 | 860 | |
| 『發現物』紅了的糖楓葉 | 8 | 10 | 100 | 糖楓的追加調查 | 830 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』蛻皮的智利紅玫瑰毛蜘蛛 | 12 | 14 | 400 | 毒蜘蛛的追加調查 | 1680 | |
| 『發現物』巨針蟻 | 12 | 14 | 400 | 巨大螞蟻的追加調查 | 1500 | |
| 『發現物』葉脩的蟲卵 | 8 | 10 | 100 | 樹葉蟲的追加調查 | 830 | |
| 『發現物』雄性三腳蟹蛛 | 9 | 11 | 650 | 白色蜘蛛的追加調查 | 780 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』花魁鳥 | 12 | 14 | 400 | 會飛的企鵝追加調查 | 1800 | |
| 『發現物』繁殖羽的黑面琵鷺 | 12 | 14 | 400 | 黑面琵鷺的追加調查 | 1650 | |
| 『發現物』綠繡眼 | 12 | 14 | 400 | 圓滾滾小鳥的追加調查 | 1600 | |
| 『發現物』壯麗細尾鷯鶯雄鳥 | 13 | 15 | 650 | 灰色小鳥的追加調查 | 1260 | |
| 『發現物』雌性朱紅蜂鳥 | 12 | 14 | 650 | 變色蜂鳥的追加調查 | 1060 | |
| 『發現物』火烈鳥幼鳥 | 9 | 11 | 500 | 桃色大鳥的追加調查 | 1050 | |
| 『發現物』麗色裙風鳥 | 8 | 10 | 600 | 華美極樂鳥追加調查 | 980 | |
| 『發現物』夜鷺的雛鳥 | 11 | 13 | 500 | 夜鷺的追加調查 | 880 | |
| 『發現物』紅嘴藍鵲 | 10 | 12 | 450 | 台灣藍鵲的追加調查 | 820 | |
| 『發現物』夏天羽毛的雷鳥 | 8 | 10 | 200 | 雷鳥的追蹤調查 | 760 | |
| 『發現物』非繁殖羽的鎌嘴朱鷺 | 6 | 8 | 500 | 擁有光澤羽毛的鳥類追加調查 | 650 | |
| 『發現物』剛果孔雀 | 8 | 10 | 300 | 孔雀的追加調查 | 540 | |
| 『發現物』繁殖期的朱鷺 | 4 | 6 | 250 | 紅臉鳥的追加調查 | 370 | |
| 『發現物』東方寒鴉 | 5 | 7 | 300 | 喜鵲的追加調查 | 230 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』布什蛙 | 12 | 14 | 300 | 奇妙青蛙的追加調查 | 1720 | |
| 『發現物』冬毛的黑貂 | 12 | 14 | 400 | 黑貂的追加調查 | 1500 | |
| 『發現物』冬天毛皮的伶鼬 | 13 | 15 | 650 | 伶鼬的追加調查 | 1240 | |
| 『發現物』北極兔 | 10 | 12 | 300 | 棉尾兔鼠的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』火蜥蜴 | 8 | 10 | 300 | 火蜥蜴的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』夏季披毛的雪兔 | 13 | 15 | 600 | 雪兔的追加調查 | 940 | |
| 『發現物』冬天毛的白鼬 | 8 | 10 | 150 | 白鼬的追加調查 | 900 | |
| 『發現物』雙脊冠蜥 | 7 | 9 | 650 | 引發奇蹟的蜥蝪追加調查 | 780 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』蘭加蛇 | 12 | 14 | 400 | 酷蛇追加調查 | 1720 | |
| 『發現物』白化浣熊 |
12 | 14 | 600 | 浣熊追加調查 | 1230 | |
| 『發現物』緬因貓 | 10 | 12 | 600 | 挪威森林貓的追加調查 | 1080 | |
| 『發現物』墨西哥狼 | 9 | 11 | 300 | 紅狼的追加調查 | 1040 | |
| 『發現物』夏天毛的北極狐 | 8 | 10 | 200 | 北極狐的追加調查 | 780 | |
| 『發現物』胎毛的海豹 | 8 | 10 | 200 | 海豹的追加調查 | 770 | |
| 『發現物』東黑白疣猴幼體 | 7 | 9 | 350 | 黑白猴子的追加查 | 720 | |
| 『發現物』變色暹羅貓 | 10 | 12 | 600 | 暹羅獨有的貓的追加調查 | 560 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』蘇門答臘犀 | 12 | 14 | 400 | 穿著鎧甲的動物追加調查 | 1550 | |
| 『發現物』西伯利亞大角羊 | 12 | 14 | 400 | 大角羊的追加調查 | 1500 | |
| 『發現物』雪豹 | 13 | 15 | 600 | 遠東豹的追加調查 | 1300 | |
| 『發現物』山豬幼仔 | 8 | 10 | 250 | 山豬的追加調查 | 1100 | |
| 『發現物』美洲獅幼體 | 10 | 12 | 500 | 金色捕食者的追加調查 | 1020 | |
| 『發現物』阿拉伯豹 | 8 | 10 | 300 | 豹的追加調查 | 1000 | |
| 『發現物』孟加拉虎 | 13 | 15 | 600 | 純白的神之使者追加調查 | 950 | |
| 『發現物』兇猛的灰熊 | 8 | 10 | 150 | 危險生物的追加調查 | 760 |
發現物名稱 |
![]() |
![]() |
![]() |
追究任務 | 功績 | |
| 『發現物』隱生中的非洲肺魚 | 12 | 14 | 400 | 非洲肺魚的追加調查 | 1680 | |
| 『發現物』黑色鬼蝠紅 | 11 | 13 | 600 | 鰩魚的追加調查 | 1560 | |
| 『發現物』電鯰 | 12 | 14 | 400 | 危險的魚追加調查 | 1500 | |
| 『發現物』威嚇狀的豹斑章魚 | 8 | 10 | 250 | 豹斑章魚的追加調查 | 1200 | |
| 『發現物』國王企鵝的幼鳥 | 13 | 15 | 600 | 國王企鵝的追加調查 | 1200 | |
| 『發現物』白海參 | 10 | 12 | 600 | 仿刺參的追加調查 | 1180 | |
| 『發現物』躄魚 | 10 | 12 | 300 | 海底魚的追加調查 | 1150 | |
| 『發現物』花紋細螯蟹 | 9 | 11 | 400 | 花紋愛潔蟹的追加調查 | 1040 |
目前沒有資料連到「追究發現物一覽」。