|
東南亞快速連結 |
|||||||
印度支那 | 勃固 | 嘉定 | 洛布里 | 帝利 | 安汶 | 嵐嶼 | |
馬尼拉 | 和魯 | 達沃 | 特爾納特 | - | - | ||
東南亞 | 亞齊 | 占碑 | 巨港 | 麻六甲 | 北大年 | 古晉 | |
雅加達 | 泗水 | 馬辰 | 望加錫 | 汶萊 | - | ||
大洋洲 | 關島 | 薩馬賴 | - | - | - | - | |
特爾納特 | 簡介 | 投資回報 | ||||||
金額 |
500,000 |
|||||||
特爾納特王國的首都,位於摩鹿加群島北部的特爾納特島上。近年,歐洲人為求取該島所生產的高價香料,於是便進出了該地。最後並興建了城市。 | 彩券(NO.12) |
|||||||
座標 | 5776,4712 | 語言 | 馬來‧他加祿語 荷蘭語 |
種類 |
同盟港 | |||
備註 | 開墾地城市,會依文化、商業、軍事度的影響改變城市狀態。 |
交易所販賣物品 | |||||||||||
名稱 | 玉米 |
香蕉 |
丁香 |
諾麗果 |
鐵礦石 |
鐵材 |
大砲 |
||||
分類 | 食品 | 嗜好品 | 香辛料 | 醫藥品 | 礦石 | 工業製品 | 火器 | ||||
投資 | 17萬 | 48萬 | |||||||||
特產 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
本國 | |||||||||||
外國 | 58 (107%) |
144 (96%) |
540 (141%) |
541 (109%) |
751 (116%) |
714 (89%) |
4,889 中樞城市 |
道具店販賣物品 | |||||||||||
裝備 | 消耗道具 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
海盜馬甲 | 18,500 | 強力黏著油 | 200 | ||||||||
袢帶涼鞋 | 7,300 | 砒石之毒 | 400 | ||||||||
短刀 | 9,300 | 漁網 | 300 | ||||||||
調查用單片眼鏡 | 2,500 | 白粉 | 1,000 | ||||||||
黑珍珠耳環 | 7,000,000 | 強壯劑 | 300 | ||||||||
雜色緊身上衣 | 116,500 | 12萬 | |||||||||
捲邊圓頂帽 | 40,800 | 11萬 | |||||||||
29,100 |
23萬 |
工坊工匠販賣物品 | |||||||
消耗性物品 | 船部品 | ||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
船隻染料 | 500 | 汎用大型船體 | 5,000,000 | ★ | |||
船帆染料 | 500 | 汎用大型槳船 | 5,000,000 | ★ | |||
望鄉排鐘 | 200 | 汎用大型大三角帆 | 1,500,000 | ★ | |||
船歌的樂譜 | 200 | 汎用大型方帆 | 1,500,000 | ★ | |||
汎用大型砲門 | 1,500,000 | ★ |
雕刻家販賣物品 | |||||||||
圖示 | |||||||||
名稱 | 少女像 | 勇者像 | 偉人像 | 王者像 | 海神像 | 女神像 | 天使像 | ||
價格 | 13,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 13,000 | ||
能力 | 1/2/1/1 | 0/0/5/3 | 0/3/5/0 | 3/0/5/0 | 5/0/3/0 | 5/3/0/0 | 1/1/1/2 | ||
圖示 | |||||||||
名稱 | 海豚像 | 虎鯨像 | 鯊魚像 | 鯨魚像 | 海龜像 | 海獸像 | 天龍像 | 不死鳥像 | |
價格 | 500 | 8,600 | 9,6000 | 12,000 | 1,800 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | |
能力 | 0/1/0/0 | 0/3/0/1 | 0/3/1/0 | 0/4/0/0 | 0/2/0/0 | 7/0/0/0 | 0/0/0/7 | 0/7/0/0 |
油漆工匠販賣物品 | ||||||||
圖示 | ||||||||
名稱 | 海豚 | 十字圓環 | 漁夫 | 海螺 | 蝴蝶 | 提督 | 加魯達 | 錨 |
價格 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
備註 |
中樞都市 |
造船材質 | |||||
紫檀木 | 包銅 | 紅木 | 橡木 | 桃木 | 雪松木 |
小型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
輕木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探險用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
軍用輕木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用輕木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
小型阿拉伯帆船 | 10 | 7 | 7 | 360,000 | 突擊型阿拉伯帆船 | 7 | 7 | 10 | 365,000 | |
商用阿拉伯帆船 | 7 | 10 | 7 | 372,000 | ||||||
中型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 1,000,000 | 武裝中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 1,000,000 | |
商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 1,100,000 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
開拓度 | 大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
開拓度 |
火砲2門 |
500 |
60 |
滑膛砲8門 |
70,400 | 432 | ||
火砲4門 |
2,000 |
120 |
高效滑膛砲8門 |
83,100 | 456 | ||
火砲6門 |
4,600 |
180 |
臼砲8門 | 245,200 | 600 | ||
火砲8門 |
8,100 |
240 |
霰彈砲8門 | 50,500 | 360 | ||
重火砲8門 | 22,400 | 272 | 霰彈砲10門 | 79,000 | 450 | ||
重火砲10門 |
34,800 | 340 | 迫擊砲8門 | 104,700 | 64 | ||
輕曲射砲8門 |
64,600 | 240 | 迫擊砲10門 | 163,600 | 80 | ||
輕曲射砲10門 | 101,000 | 300 | 速射迫擊砲8門 | 113,900 | 72 | ||
輕曲射砲12門 | 145,400 | 360 | 雙彈砲8門 |
159,600 | 216 | ||
輕曲射砲14門 |
196,500 | 420 | 雙彈砲10門 | 249,400 | 400 | ||
曲射砲8門 | 87,300 | 272 | 撒拉弗砲8門 | 172,400 | 240 | ||
曲射砲10門 | 136,300 | 340 | 撒拉弗砲10門 | 269,400 | 300 | ||
曲射砲12門 | 196,300 | 408 | 噴火砲8門 | 71,000 | 288 | ||
加農曲射砲8門 | 122,200 | 320 | 噴火砲10門 | 110,500 | 360 | ||
加農曲射砲10門 |
190,900 | 400 | 噴火砲12門 | 136,600 | 432 | ||
加農曲射砲12門 |
274,900 | 480 | 噴火砲14門 | 185,000 | 504 | ||
榴彈砲8門 | 145,200 | 352 | 龍火砲8門 | 103,600 | 368 | ||
榴彈砲10門 | 226,800 | 440 | 龍火砲10門 | 161,300 | 460 | ||
速射砲8門 | 78,900 | 400 | 龍火砲12門 | 198,500 | 552 | ||
速射砲10門 | 123,200 | 500 | 無常砲8門 | 103,600 | 334 | ||
輕型加農砲8門 | 55,900 | 352 | 無常砲10門 | 161,300 | 430 | ||
輕型加農砲10門 | 99,400 | 440 | 無常砲12門 | 198,500 | 516 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加小型 斜桅橫帆 |
2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 衝撞效果 3 | 追加小型 後檣縱帆 |
3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 80 | 兩船相接效果 1 | 小型 船首樓 |
5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 兩船相接效果 2 | 小型 船尾樓 |
39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 |
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 紅松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
800 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 柚木板 | 輕質紅木板 | ||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 22,000 | 100 | +6 | -6 | 56,000 | 100 | +8 | -7 | |||
輕質紫檀木板 | ||||||||||||||
110,000 | 100 | +10 | -9 |
圖示 | 三角帆 | 圖示 | 橫帆 | 圖示 | 三角橫帆 | ||||||||||||
價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | |||
小型內三角帆 | 橫帆擴展 | 前桅上支索帆 | |||||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25,000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |||
內三角帆 | 寬幅橫帆擴展 | 後桅上支索帆 | |||||||||||||||
1,700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38,000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | |||
外三角帆 | 前桅頂帆 | 前桅上高帆 | |||||||||||||||
18,000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2,400 | 55 | 0 | +8 | 0 | 48,000 | 100 | +9 | +16 | -1 | |||
內&外三角帆 | 後桅頂帆 | 後桅上高帆 | |||||||||||||||
23,000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4,200 | 55 | 0 | +9 | 0 | 45,000 | 100 | +10 | +15 | -1 | |||
外三角飛帆 | 前桅橫帆擴展 | ||||||||||||||||
49,000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 110,000 | 90 | 0 | +24 | -1 | ||||||||
內三角飛帆 | 後桅橫帆擴展 | ||||||||||||||||
58,000 | 80 | +18 | 0 | -1 | 130,000 | 90 | +1 | +25 | -1 | ||||||||
前桅支索帆 | 前桅高帆 | ||||||||||||||||
8,300 | 60 | +9 | +3 | 0 | 21,000 | 80 | +1 | +15 | -1 | ||||||||
後桅支索帆 | |||||||||||||||||
11,000 | 60 | +10 | +1 | 0 | |||||||||||||
前桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |||||||||||||
後桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 | |||||||||||||
後桅高支索帆 | |||||||||||||||||
79,000 | 90 | +20 | +1 | -1 |
地點 | NPC | 其他 |
廣場 | 學者 | 東南亞開拓港書庫 |
目前沒有資料連到「特爾納特」。