職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
測量員(女) | 測量 | 3 | 0 | 0 | 航海20 | 防風 | 18 | 0 | 10 | 航海72 | |
姓名 | 僱用地點 | 救助 | 10 | 0 | 5 | 航海30 | 一般砲彈防禦 | 17 | 10 | 30 | 兵長65 |
麗莎 |
雅典 | 地理學 | 16 | 5 | 5 | 航海48 | 預防 | 14 | 10 | 20 | 船醫65 |
打撈船隻 | 35 | 15 | 15 | 航海80 | - | - | - | ||||
調度 | 10 | 3 | 2 | 警戒26 | - | - | - | ||||
搜索 | 15 | 0 | 0 | 警戒40 | - | - | - | ||||
視認 | 17 | 4 | 7 | 警戒42 | |||||||
縫紉 | 14 | 33 | 13 | 主計74 | |||||||
修理 | 1 | 4 | 11 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
荷蘭語 | |||||||||||
希臘語 | 6 | 6 | 6 | -- | 最高需求(35/33/30) | ||||||
喀爾特語 | 13 | 4 | 0 | 倉管40 | 80.42.74.40.65.65 |
目前沒有資料連到「麗莎」。