職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
藝術家(男) | 酒宴 | 10 | 3 | 0 | 航海10 | 迂迴 | 11 | 5 | 5 | 航海48 | |
姓名 | 雇用地點 | 會計 | 0 | 16 | 0 | 主計30 | 載貨整理 | 8 | 10 | 4 | 倉管55 |
里貝拉特 |
威尼斯 | 工業製品買賣 | 2 | 10 | 2 | 倉管30 | 娛樂 | 2 | 4 | 5 | 船醫45 |
鑄造 | 0 | 30 | 5 | 主計65 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船醫40 | ||
運用 | 5 | 10 | 0 | 倉管20 | 鑄造委任 | 0 | 20 | 5 | 主計45 | ||
工藝 | 0 | 23 | 0 | 主計50 | 工藝委任 | 5 | 24 | 5 | 主計56 | ||
警戒員(望風) | 0 | 0 | 2 | 警戒10 | 妨礙 | 13 | 13 | 20 | 兵長45 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 陸戰技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | ||
義大利語 | 印地安戰斧 | 10 | 3 | 8 | - | ||||||
忍耐 | 6 | 2 | 4 | - | |||||||
應用醫治 | 12 | 19 | 11 | - |
救助海域 | 比斯開灣、加那利海域、巴利阿里群島海域、馬達加斯加海域、東地中海、東亞東部、好望角海域、印度南岸海域、安地列斯群島海域 |
目前沒有資料連到「里貝拉特」。