職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
運輸商(男) | ![]() |
保管 | 2 | 8 | 4 | 主計30 | 北海回航 | 12 | 6 | 6 | 航海60 |
姓名 | 僱用地點 | 會計 | 0 | 31 | 0 | 主計50 | 英國通訊 | 12 | 5 | 10 | 警戒25 |
![]() 鄧肯 |
倫敦 雅典 |
寶石買賣 | 20 | 35 | 10 | 主計65 | 偵察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
鑄造 | 2 | 38 | 20 | 主計80 | 西班牙通訊 | 35 | 10 | 15 | 警戒70 | ||
武器買賣 | 0 | 11 | 10 | 倉管30 | 鎖鏈砲彈防禦 | 0 | 0 | 18 | 兵長45 | ||
火器買賣 | 0 | 14 | 12 | 倉管35 | 遊說 | 6 | 10 | 15 | 船醫65 | ||
警戒 | 5 | 15 | 5 | 船醫20 | 火焰 | 5 | 6 | 5 | 兵長 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 目眩 | 18 | 5 | 12 | 警戒 | ||
英語 | 氣力 | 5 | 10 | 8 | 航海 | ||||||
西班牙語 | 4 | 4 | 4 | -- |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「鄧肯」。