職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
生物學者(男) | 生態調查 | 8 | 1 | 2 | 警戒30 | 非洲西岸回航 | 22 | 5 | 5 | 航海60 | |
姓名 | 雇用地點 | 行軍 | 6 | 0 | 1 | 警戒40 | 奧斯曼土耳其通訊 | 22 | 10 | 15 | 警戒56 |
達格利 |
亞歷山大 | 烹飪 | 0 | 32 | 0 | 主計85 | 葡萄砲彈強化 | 0 | 0 | 20 | 兵長35 |
生物學 | 10 | 2 | 3 | 倉管35 | 預防 | 11 | 10 | 14 | 船醫65 | ||
家畜買賣 | 4 | 18 | 0 | 倉管42 | 營養學 | 10 | 13 | 15 | 船醫70 | ||
劍術 | 4 | 0 | 15 | 兵長55 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
土耳其語 | |||||||||||
阿拉伯語 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||||
斯拉夫語 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
古埃及語 | 30 | 10 | 5 | 倉管65 |
目前沒有資料連到「達格利」。