職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
操船士(男) | 操帆 | 15 | 0 | 0 | 航海30 | 整理貨物 | 10 | 15 | 8 | 倉管55 | |
姓名 | 雇用地點 | 測量 | 6 | 0 | 0 | 航海60 | 營養學 | 10 | 13 | 15 | 船醫65 |
路西歐 |
利馬 | 行軍 | 8 | 0 | 3 | 警戒40 | 東地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
縫紉 | 15 | 30 | 5 | 主計68 | 偵查 | 15 | 10 | 20 | 警戒50 | ||
操舵 | 5 | 0 | 12 | 警戒35 | 鎖鏈砲彈強化 | 10 | 3 | 2 | 兵長75 | ||
迴避 | 5 | 10 | 21 | 警戒50 | |||||||
快速射擊 | 0 | 0 | 35 | 兵長70 | |||||||
修理 | 3 | 0 | 5 | 船醫40 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
西班牙語 | |||||||||||
克丘亞語 | 15 | 15 | 15 | -- |
目前沒有資料連到「路西歐」。