職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
遠洋探險家(男) | 操帆 | 14 | 0 | 0 | 航海32 | 北大西洋回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 | |
姓名 | 雇用地點 | 地理學 | 19 | 3 | 3 | 航海46 | 非洲西岸回航 | 28 | 13 | 13 | 航海50 |
路易士 |
里斯本 | 釣魚 | 10 | 0 | 0 | 警戒20 | 南大西洋回航 | 38 | 18 | 18 | 航海60 |
視認 | 17 | 1 | 2 | 警戒40 | 非洲東岸回航 | 49 | 24 | 24 | 航海70 | ||
保管 | 3 | 10 | 4 | 主計32 | 火焰彈防禦 | 2 | 0 | 24 | 兵長65 | ||
運用 | 8 | 12 | 0 | 倉管20 | |||||||
外科醫術 | 6 | 2 | 27 | 船醫64 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
葡萄牙語 | |||||||||||
西非語 | 5 | 5 | 5 | -- | |||||||
斯瓦西里語 | 8 | 8 | 8 | -- |
目前沒有資料連到「路易士」。