職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
遠洋探險家 | 救助 | 8 | 0 | 2 | 航海30 | 防波 | 20 | 0 | 5 | 航海55 | |
姓名 | 僱用地點 | 地理學 | 15 | 3 | 1 | 航海45 | 清掃 | 8 | 13 | 2 | 倉管50 |
莎拉 |
聖彼得堡 | 視認 | 10 | 1 | 1 | 警戒40 | 載貨整理 | 10 | 15 | 8 | 倉管55 |
操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒40 | 防火 | 15 | 14 | 6 | 倉管73 | ||
工藝品買賣 | 6 | 20 | 0 | 主計40 | 束缚 | 0 | 0 | 42 | 兵長73 | ||
運用 | 10 | 10 | 0 | 倉管20 | 羅馬重標槍 | 10 | 0 | 4 | |||
修理 | 5 | 5 | 10 | 船醫42 | 治療 | 12 | 4 | 5 | |||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 攜帶食品 | 13 | 24 | 9 | 倉管 | ||
荷蘭語 | |||||||||||
極北地區諸語 | 5 | 5 | 5 | -- | |||||||
日本語 | 15 | 15 | 15 | -- |
目前沒有資料連到「莎拉」。