職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
會計師(女) | 會計 | 0 | 10 | 0 | 主計30 | 北海回航 | 19 | 8 | 8 | 航海45 | |
姓名 | 僱用地點 | 貴金屬買賣 | 8 | 22 | 6 | 主計60 | 英國通訊 | 15 | 5 | 0 | 警戒40 |
艾瑪 |
倫敦 | 寶石買賣 | 20 | 35 | 10 | 主計70 | 整理貨物 | 10 | 21 | 8 | 倉管70 |
縫紉 | 10 | 38 | 0 | 主計80 | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船醫55 | ||
運用 | 8 | 12 | 0 | 倉管20 | 遊說 | 6 | 10 | 15 | 船醫65 | ||
嗜好品買賣 | 2 | 15 | 3 | 倉管35 | 羅馬重標槍 | 0 | 8 | 7 | 兵長 | ||
酒類買賣 | 0 | 19 | 3 | 倉管45 | 忍耐 | 5 | 10 | 9 | 航海 | ||
戰術 | 8 | 0 | 10 | 兵長40 | 應用醫治 | 20 | 5 | 15 | 船醫 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
英語 | |||||||||||
德語 | 3 | 3 | 3 | -- |
目前沒有資料連到「艾瑪」。