職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
貨幣兌換商(女) | 開鎖 | 38 | 10 | 10 | 警戒55 | 西地中海回航 | 15 | 6 | 5 | 航海50 | |
姓名 | 僱用地點 | 保管 | 0 | 10 | 0 | 主計35 | 偵查 | 15 | 5 | 10 | 警戒30 |
美代 |
堺市 | 會計 | 0 | 15 | 0 | 主計45 | 西班牙通訊 | 20 | 5 | 10 | 警戒40 |
鑄造 | 0 | 25 | 12 | 主計58 | 一般砲彈防禦 | 10 | 30 | 43 | 兵長70 | ||
雜貨買賣 | 0 | 2 | 0 | 倉管20 | |||||||
工業製品買賣 | 3 | 20 | 0 | 倉管35 | |||||||
彈道學 | 0 | 0 | 20 | 兵長50 | |||||||
警戒 | 8 | 16 | 5 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
日文 | |||||||||||
西班牙語 | 0 | 3 | 0 | -- | 38,30,43 | ||||||
葡萄牙語 | 10 | 10 | 2 | -- | 50,55,58,35,70,30 |
目前沒有資料連到「美代」。