職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
財寶搜索家(女) | 視認 | 15 | 1 | 1 | 警戒36 | 娛樂 | 2 | 3 | 4 | 船醫40 | |
姓名 | 僱用地點 | 搜索 | 10 | 0 | 3 | 警戒30 | 回航北海 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
羅娜 |
倫敦 | 開鎖 | 35 | 5 | 5 | 警戒70 | 與英格蘭通訊 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
考古學 | 15 | 0 | 0 | 倉管40 | |||||||
宗教學 | 18 | 0 | 0 | 倉管45 | |||||||
財寶鑑定 | 20 | 2 | 5 | 倉管50 | 技能全開35/23/10 | ||||||
工藝品買賣 | 8 | 18 | 1 | 主計35 | 航海40/警戒70/主計35 | ||||||
劍術 | 8 | 0 | 10 | 兵長45 | 倉管65/兵長45/船醫40 | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 陸戰技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | ||
英語 | 印地安戰斧 | 10 | 2 | 4 | 兵長 | ||||||
荷蘭語 | 6 | 6 | 6 | -- | 封鎖 | 13 | 2 | 7 | 警戒 | ||
拉丁語 | 10 | 5 | 5 | 倉管65 | 解除陷阱 | 16 | 23 | 10 | 警戒 | ||
希臘語 | 5 | 5 | 5 | -- |
救助海域 | 加那利海域、馬達加斯加海域、好望角海域、北海、巴利阿里群島海域、暹羅灣、智利海盆、印度南岸海域、比斯開灣、東亞東部、安地列斯群島海域、愛奧尼亞海 |
目前沒有資料連到「羅娜」。