職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||
生物學者(女) | 調度 | 12 | 3 | 0 | 警戒25 | 迂迴 | 25 | 6 | 6 | 航海58 | ||||
姓名 | 雇用地點 | 採集 | 16 | 5 | 0 | 警戒30 | 保管輔助 | 2 | 25 | 4 | 主計50 | |||
索尼亞 |
波多貝羅 | 釣魚 | 20 | 0 | 0 | 警戒30 | 養貓 | 8 | 20 | 2 | 倉管60 | |||
生態調查 | 14 | 1 | 2 | 警戒36 | 陷阱 | 8 | 0 | 3 | ||||||
行軍 | 15 | 0 | 1 | 警戒40 | 應用醫術 | 18 | 5 | 5 | ||||||
投擲術 | 18 | 12 | 8 | 警戒50 | 應用治療 | 5 | 20 | 14 | ||||||
生物學 | 20 | 2 | 3 | 倉管52 | ||||||||||
劍術 | 12 | 0 | 35 | 兵長65 | ||||||||||
社交 | 0 | 13 | 0 | 船醫40 | ||||||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | ||||||||||
西班牙語 | ||||||||||||||
西非諸語 | 8 | 8 | 8 | -- | ||||||||||
馬雅諸語 | 15 | 15 | 15 | -- |
目前沒有資料連到「索尼亞」。