職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
博物學者(男) | 地理學 | 21 | 6 | 5 | 航海62 | 東地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 | |
姓名 | 雇用地點 | 搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 工藝輔助 | 4 | 17 | 0 | 主計38 |
皮耶魯 |
馬賽 | 考古學 | 19 | 0 | 0 | 倉管46 | 煙幕彈強化 | 2 | 0 | 27 | 兵長43 |
美術 | 24 | 5 | 0 | 倉管58 | 營養學 | 10 | 13 | 15 | 船醫70 | ||
宗教學 | 29 | 0 | 0 | 倉管65 | 陸戰技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | ||
生物學 | 32 | 8 | 9 | 倉管77 | 印第安戰斧 | 8 | 2 | 6 | 兵長 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 目眩 | 12 | 5 | 8 | 警戒 | ||
法語 | 治療 | 7 | 19 | 4 | |||||||
希臘語 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
波斯語 | 12 | 12 | 12 | -- | |||||||
古埃及語 | 25 | 15 | 10 | 倉管60 | |||||||
希伯來語 | 35 | 20 | 15 | 倉管70 |
目前沒有資料連到「皮耶魯」。