職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
武器商人(男) | 會計 | 0 | 20 | 0 | 主計50 | 西地中海回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 | |
姓名 | 僱用地點 | 鑄造 | 0 | 32 | 10 | 主計68 | 偵察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
瓦列裡 |
里斯本 馬賽 |
發現水雷 | 19 | 10 | 20 | 警戒34 | 法國通訊 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
武器買賣 | 0 | 16 | 12 | 倉管40 | 奇襲 | 10 | 5 | 28 | 警戒60 | ||
火器買賣 | 0 | 22 | 15 | 倉管45 | 鑄造輔助 | 0 | 18 | 0 | 主計30 | ||
工業製品買賣 | 2 | 28 | 9 | 倉管52 | 煙霧砲彈強化 | 0 | 0 | 25 | 兵長40 | ||
造船 | 20 | 28 | 42 | 船醫75 | 大喝一聲 | 0 | 5 | 8 | 船醫55 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 火焰 | 0 | 16 | 8 | |||
法語 | 牽制 | 0 | 9 | 6 | |||||||
解除陷阱 | 20 | 18 | 15 |
目前沒有資料連到「瓦列裡」。