職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
藥品商(男) | ![]() |
會計 | 0 | 20 | 0 | 主計50 | 北大西洋回航 | 18 | 6 | 5 | 航海55 |
姓名 | 僱用地點 | 工藝 | 0 | 32 | 0 | 主計75 | 加勒比海回航 | 38 | 20 | 10 | 航海85 |
![]() 烏列爾 |
里斯本 馬賽 |
醫藥品買賣 | 2 | 6 | 0 | 倉管20 | 工藝輔助 | 0 | 26 | 0 | 主計35 |
嗜好品買賣 | 2 | 16 | 0 | 倉管35 | 工藝委任 | 0 | 17 | 0 | 主計45 | ||
調味料買賣 | 0 | 13 | 0 | 倉管38 | 預防 | 11 | 10 | 14 | 船醫60 | ||
酒類買賣 | 0 | 21 | 4 | 倉管60 | 毒箭 | 4 | 8 | 4 | |||
防禦 | 0 | 6 | 12 | 兵長35 | 醫術 | 6 | 12 | 5 | |||
應急處理 | 3 | 0 | 5 | 船醫20 | 應用醫治 | 20 | 8 | 13 | |||
迴避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
葡萄牙語 |
目前沒有資料連到「烏列爾」。