職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
紡織商(男) | 迴避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | 防風 | 15 | 0 | 0 | 航海70 | |
姓名 | 僱用地點 | 紡織品買賣 | 3 | 24 | 3 | 主計43 | 偵察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
漢斯 |
阿姆斯特丹 突尼斯 |
會計 | 0 | 22 | 0 | 主計54 | 縫紉輔助 | 0 | 18 | 0 | 主計30 |
縫紉 | 10 | 35 | 0 | 主計55 | 縫紉委任 | 0 | 29 | 0 | 主計70 | ||
纖維買賣 | 2 | 18 | 2 | 倉管40 | 整理貨物 | 10 | 15 | 8 | 倉管55 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 防火 | 18 | 22 | 6 | 倉管70 | ||
荷蘭語 | 煙霧砲彈強化 | 0 | 0 | 25 | 兵長45 | ||||||
德語 | 3 | 3 | 3 | -- | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船醫50 | ||
-- | -- | 最高需求(18/35/25) | |||||||||
-- | -- | 70 .50.70.70.45.50 |
目前沒有資料連到「漢斯」。