職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
美術品商(男) | 求愛 | 12 | 0 | 0 | 航海30 | 防風 | 15 | 0 | 0 | 航海70 | |
姓名 | 僱用地點 | 工藝品買賣 | 6 | 20 | 0 | 主計40 | 威尼斯通訊 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
歐拉吉奧 |
熱那亞 | 紡織品買賣 | 3 | 26 | 3 | 主計45 | 鄂圖曼土耳其通訊 | 30 | 15 | 20 | 警戒60 |
美術品買賣 | 8 | 18 | 0 | 主計50 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 倉管70 | ||
會計 | 0 | 28 | 0 | 主計50 | 火焰砲彈防禦 | 0 | 0 | 23 | 兵長65 | ||
縫紉 | 10 | 34 | 0 | 主計55 | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船醫50 | ||
染料買賣 | 6 | 15 | 0 | 倉管35 | 印第安戰斧 | 0 | 9 | 5 | |||
美術 | 16 | 5 | 0 | 倉管50 | 陷阱 | 20 | 6 | 15 | |||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 預見 | 5 | 15 | 8 | |||
義大利語 |
目前沒有資料連到「歐拉吉奧」。