職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
鍛造師(男) | ![]() |
採集 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | 防波 | 12 | 5 | 6 | 航海74 |
姓名 | 僱用地點 | 鑄造 | 0 | 33 | 0 | 主計64 | 威尼斯通訊 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
![]() 朱利歐 |
里約熱內盧 | 礦石買賣 | 0 | 6 | 2 | 倉管25 | 鑄造輔助 | 4 | 19 | 2 | 主計30 |
武器買賣 | 0 | 16 | 12 | 倉管40 | 鑄造委任 | 0 | 26 | 0 | 主計65 | ||
火器買賣 | 0 | 20 | 15 | 倉管45 | 鎖鏈砲彈強化 | 0 | 0 | 20 | 兵長35 | ||
狙擊術 | 5 | 12 | 10 | 兵長45 | 二連砲彈防禦 | 0 | 0 | 15 | 兵長45 | ||
砲術 | 0 | 0 | 35 | 兵長65 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船醫50 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
義大利語 |
目前沒有資料連到「朱利歐」。