職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
民俗學者(男) | 測量 | 2 | 0 | 0 | 航海20 | 烹飪委任 | 24 | 29 | 2 | 主計62 | |
姓名 | 雇用地點 | 地理學 | 20 | 0 | 0 | 航海50 | 整理貨物 | 21 | 34 | 8 | 倉管62 |
杭州 | 投擲術 | 5 | 10 | 0 | 警戒40 | 二連砲彈防禦 | 10 | 0 | 28 | 兵長50 | |
搜索 | 15 | 3 | 0 | 警戒40 | 安眠 | 10 | 10 | 8 | 船醫35 | ||
開鎖 | 35 | 15 | 10 | 警戒58 | 營養學 | 20 | 13 | 14 | 船醫60 | ||
美術品買賣 | 7 | 20 | 0 | 主計50 | |||||||
考古學 | 20 | 0 | 0 | 倉管45 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
中文 | |||||||||||
日語 | 10 | 20 | 10 | -- | |||||||
朝鮮語 | 30 | 10 | 10 | -- |
目前沒有資料連到「文直」。