職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
測量員(男) | ![]() |
測量 | 2 | 0 | 0 | 航海20 | 北海回航 | 22 | 6 | 6 | 航海45 |
姓名 | 雇用地點 | 地理學 | 18 | 3 | 2 | 航海50 | 北大西洋回航 | 30 | 12 | 12 | 航海50 |
![]() 文森 |
倫敦 阿姆斯特丹 |
望風 | 0 | 0 | 2 | 警戒10 | 防風 | 16 | 0 | 0 | 航海70 |
調度 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | 烹飪補助 | 5 | 18 | 0 | 主計30 | ||
視認 | 15 | 2 | 1 | 警戒40 | 清掃 | 8 | 10 | 2 | 倉管50 | ||
烹飪 | 0 | 31 | 5 | 主計60 | 煙霧彈防禦 | 0 | 5 | 25 | 兵長55 | ||
外科醫術 | 0 | 0 | 33 | 船醫75 | 預防 | 11 | 10 | 14 | 船醫65 | ||
毒箭 | 8 | 2 | 5 | 兵長 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 封鎖 | 10 | 18 | 15 | 警戒 | ||
荷蘭語 | 應用醫術 | 16 | 5 | 5 | 船醫 |
目前沒有資料連到「文森」。