職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
民俗學者(女) | 測量 | 5 | 0 | 0 | 航海20 | 大喝一聲 | 5 | 5 | 15 | 船醫63 | |
姓名 | 雇用地點 | 地理學 | 5 | 1 | 1 | 航海35 | 中南美西岸回航 | 23 | 12 | 12 | 航海45 |
愛絲拉 |
亞歷山大 利馬 |
開鎖 | 36 | 5 | 5 | 警戒50 | 工藝委任 | 5 | 35 | 10 | 主計60 |
考古 | 5 | 0 | 0 | 倉管35 | 束縛 | 20 | 20 | 43 | 兵長75 | ||
投擲術 | 15 | 5 | 20 | 警戒43 | |||||||
劍術 | 5 | 0 | 10 | 兵長40 | |||||||
統率 | 5 | 3 | 10 | 船醫50 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
土耳其語 | |||||||||||
波斯語 | 5 | 5 | 5 | -- | |||||||
克丘亞語 | 10 | 10 | 10 | -- | |||||||
希伯來語 | 15 | 10 | 5 | 倉管50 |
目前沒有資料連到「愛絲拉」。