職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
茶商 | 調度 | 5 | 3 | 0 | 警戒10 | 防風 | 15 | 0 | 0 | 航海50 | |
姓名 | 僱用地點 | 釣魚 | 10 | 0 | 0 | 警戒20 | 營養學 | 8 | 10 | 10 | 船醫55 |
帕米拉 |
塞維爾 (海上救助) |
食品買賣 | 0 | 8 | 0 | 倉管15 | 烹飪委任 | 0 | 20 | 0 | 主計50 |
調味料買賣 | 0 | 10 | 0 | 倉管20 | 強化火焰彈 | 0 | 0 | 25 | 兵長55 | ||
酒類買賣 | 0 | 10 | 3 | 倉管35 | 牽制 | 3 | 7 | 4 | 警戒員 | ||
家畜買賣 | 0 | 4 | 0 | 倉管30 | 忍耐 | 4 | 10 | 6 | 航海長 | ||
烹飪 | 0 | 8 | 0 | 主計20 | 攜帶食品 | 13 | 24 | 9 | 倉管 | ||
保管 | 1 | 3 | 0 | 主計20 | |||||||
管理技術 | 0 | 14 | 3 | 主計30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 技能全開15/20/25 | ||||||
西班牙語 | 航海50/警戒20/倉管35 | ||||||||||
印度諸語 | 5 | 5 | 5 | -- | 主計50/兵長55/船醫55 |
救助海域 | 北歐︰北海 西歐︰巴利阿里群島海域、加那利海域 東歐︰愛奧尼亞海、東地中海 非洲︰黃金海岸海域、好望角海域 東南亞︰暹羅灣 東亞︰東亞東部 |
目前沒有資料連到「帕米拉」。