職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
廚師(女) | 採集 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | 防波 | 15 | 0 | 5 | 航海65 | |
姓名 | 僱用地點 | 保管 | 2 | 8 | 4 | 主計30 | 荷蘭通訊 | 19 | 5 | 12 | 警戒55 |
希維亞 |
阿姆斯特丹 | 烹飪 |
0 |
18 |
0 |
主計50 |
烹飪委任 |
0 |
22 |
0 |
主計55 |
工藝 | 0 | 39 | 0 | 主計83 | 烹飪輔助 | 5 | 28 | 5 | 主計75 | ||
食品買賣 | 0 | 10 | 0 | 倉管20 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 倉管70 | ||
調味料買賣 | 0 | 14 | 0 | 倉管30 | 火焰砲彈防禦 | 0 | 0 | 20 | 兵長50 | ||
運用 | 8 | 17 | 0 | 倉管44 | 營養學 | 10 | 13 | 15 | 船醫70 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 技能全開等級:19/39/20 | ||||||
荷蘭語 | 技能全開特性:65/55/83/70/50/70 |
目前沒有資料連到「希維亞」。