職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
紡織商(女) | 操帆 | 15 | 0 | 0 | 航海45 | 法國通訊 | 12 | 3 | 8 | 警戒35 | |
姓名 | 僱用地點 | 紡織品買賣 | 3 | 20 | 3 | 主計45 | 鄂圖曼土耳其通訊 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
夏洛特 |
馬賽 | 會計 | 0 | 26 | 0 | 主計65 | 縫紉委任 | 0 | 31 | 0 | 主計68 |
染料買賣 | 6 | 15 | 0 | 倉管35 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 倉管70 | ||
纖維買賣 | 2 | 18 | 2 | 倉管40 | 妨礙 | 15 | 15 | 25 | 兵長50 | ||
警戒 | 5 | 15 | 5 | 船醫20 | |||||||
社交 | 10 | 25 | 0 | 船醫55 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
法語 | |||||||||||
義大利語 | 6 | 6 | 6 | -- | 技能全開等級:20/31/25 | ||||||
土耳其語 | 8 | 8 | 8 | -- | 技能全開特性:45.50.68.70.50.55 |
目前沒有資料連到「夏洛特」。