職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
香料商人(男) | 會計 | 0 | 20 | 0 | 主計50 | 防風 | 15 | 0 | 0 | 航海70 | |
姓名 | 僱用地點 | 香料買賣 | 9 | 31 | 8 | 主計58 | 偵察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
喬瑟夫 |
熱那亞 | 香辛料買賣 | 18 | 35 | 18 | 主計70 | 清掃 | 8 | 10 | 2 | 倉管50 |
調味料買賣 | 0 | 12 | 0 | 倉管35 | 養貓 | 24 | 24 | 10 | 倉管60 | ||
醫藥品買賣 | 4 | 18 | 0 | 倉管46 | 一般砲彈防禦 | 0 | 0 | 15 | 兵長40 | ||
染料買賣 | 6 | 27 | 2 | 倉管61 | 遊說 | 6 | 10 | 15 | 船醫65 | ||
社交 | 0 | 5 | 0 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
葡萄牙語 | 24/35/18 | ||||||||||
印度語言 | 10 | 10 | 10 | -- | 70/30/70/61/40/65 |
目前沒有資料連到「喬瑟夫」。