職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
政商(男) | 會計 | 0 | 15 | 0 | 主計40 | 東地中海回航 | 10 | 3 | 3 | 航海40 | |
姓名 | 僱用地點 | 武器買賣 | 0 | 10 | 8 | 倉管35 | 鄂圖曼土耳其通訊 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
哈米特 |
伊斯坦堡 |
火器買賣 | 0 | 15 | 5 | 倉管35 | 大嚇一聲 | 0 | 5 | 5 | 船醫50 |
工業製品買賣 | 2 | 23 | 5 | 倉管44 | 偵查 | 14 | 5 | 14 | 警戒30 | ||
鑄造 | 0 | 25 | 8 | 主計50 | 突襲 | 8 | 5 | 25 | 警戒50 | ||
造船 | 10 | 10 | 21 | 船醫50 | 強化煙幕彈 | 0 | 0 | 20 | 兵長40 | ||
發現水雷 | 15 | 7 | 20 | 警戒30 | 鑄造輔助 | 0 | 13 | 0 | 主計30 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 印地安戰斧 | 6 | 11 | 7 | |||
土耳其語 | 預見 | 3 | 8 | 3 | |||||||
應用治療 | 21 | 11 | 10 |
救助海域 | 不列顛島南部、加那利海域、愛奧尼亞海、墨西哥灣、黃金海岸海域、暹羅灣、比斯開灣、北海、東亞東部、巴利阿里群島海域、東地中海 |
目前沒有資料連到「哈米特」。