職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
交易商人(男) | 紡織品買賣 | 3 | 36 | 3 | 主計45 | 東地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海57 | |
姓名 | 僱用地點 | 會計 | 0 | 29 | 0 | 主計61 | 鄂圖曼土耳其通訊 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
哈珊 |
突尼斯 亞歷山大 |
烹飪 | 0 | 33 | 0 | 主計70 | 烹飪輔助 | 0 | 18 | 0 | 主計30 |
雜貨買賣 | 0 | 2 | 0 | 倉管26 | 鎖鏈砲彈強化 | 0 | 0 | 24 | 兵長41 | ||
食品買賣 | 0 | 13 | 0 | 倉管24 | 印第安戰斧 | 0 | 10 | 6 | |||
運用 | 8 | 16 | 0 | 倉管43 | 預見 | 5 | 13 | 8 | |||
調味料買賣 | 0 | 14 | 0 | 倉管46 | 氣力 | 15 | 8 | 12 | |||
纖維買賣 | 2 | 27 | 2 | 倉管50 | |||||||
警戒 | 5 | 15 | 12 | 船醫33 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
土耳其語 | |||||||||||
希臘語 | 8 | 8 | 8 | -- |
目前沒有資料連到「哈珊」。