職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
貨幣兌換商(男) | 酒宴 | 12 | 5 | 0 | 航海10 | 迂迴 | 14 | 5 | 7 | 航海48 | |
姓名 | 僱用地點 | 望風 | 0 | 0 | 2 | 警戒10 | 鑄造委任 | 0 | 24 | 8 | 主計55 |
厄本 |
雅典 | 會計 | 0 | 20 | 0 | 主計50 | 工藝委任 | 5 | 26 | 5 | 主計62 |
工藝 | 0 | 33 | 0 | 主計75 | 整理貨物 | 10 | 15 | 8 | 倉管55 | ||
鑄造 | 0 | 36 | 10 | 主計80 | 妨礙 | 15 | 15 | 25 | 兵長50 | ||
運用 | 8 | 12 | 0 | 倉管20 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船醫50 | ||
工業製品買賣 | 2 | 15 | 4 | 倉管35 | 娛樂 | 4 | 6 | 7 | 船醫52 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
法語 |
目前沒有資料連到「厄本」。