職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
食品商(女) | ![]() |
保管 | 2 | 8 | 4 | 主計30 | 防波 | 18 | 0 | 6 | 航海65 |
姓名 | 僱用地點 | 會計 | 0 | 18 | 0 | 主計45 | 葡萄牙通訊 | 15 | 5 | 10 | 警戒45 |
![]() 卡爾迪娜 |
里斯本 威尼斯 |
烹飪 | 0 | 31 | 0 | 主計55 | 荷蘭通訊 | 25 | 10 | 15 | 警戒55 |
運用 | 8 | 12 | 0 | 倉管20 | 保管輔助 | 0 | 23 | 0 | 主計50 | ||
食品買賣 | 0 | 10 | 0 | 倉管25 | 保管委任 | 5 | 25 | 5 | 主計65 | ||
家畜買賣 | 0 | 6 | 0 | 倉管30 | 養貓 | 14 | 14 | 5 | 倉管60 | ||
火焰砲彈防禦 | 0 | 10 | 20 | 兵長55 | |||||||
營養學 | 10 | 13 | 15 | 船醫60 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 印第安戰斧 | 0 | 20 | 15 | |||
葡萄牙語 | 牽制 | 0 | 9 | 5 | |||||||
攜帶食品 | 30 | 5 | 17 |
目前沒有資料連到「卡爾迪娜」。